專業(yè)名稱 | 科類 | 湖北計劃數(shù) | 學費標準(元/學年) |
合計 | 700 | ||
機電一體化技術 | 理工 | 70 | 7500 |
數(shù)控技術 | 理工 | 70 | 7500 |
模具設計與制造 | 理工 | 70 | 7500 |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 理工 | 70 | 7500 |
電子信息工程技術 | 理工 | 70 | 7500 |
建筑工程管理 | 理工 | 77 | 8500 |
財務管理 | 理工 | 38 | 8500 |
理工類計劃小計 | 465 | ||
財務管理 | 文史 | 77 | 8500 |
建筑工程管理 | 文史 | 38 | 8500 |
文史類計劃小計 | 115 | ||
藝術設計(平面設計) | 藝術 | 60 | 12000 |
藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 藝術 | 60 | 12000 |
藝術類計劃小計 | 120 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)