易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
東營(yíng)市民政局專(zhuān)職社工公開(kāi)招聘筆試已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)研究,按照招考崗位1:3的比例確定面試入闈人員。根據(jù)《2014年?yáng)|營(yíng)市民政局專(zhuān)職社工公開(kāi)招聘簡(jiǎn)章》中“報(bào)考者持有助理社會(huì)工作師或社會(huì)工作師資格證書(shū)的將直接進(jìn)入面試”的規(guī)定,有28人直接進(jìn)入面試,按照面試成績(jī)從高到低確定體檢入闈人員10人;根據(jù)筆試成績(jī)確定66人進(jìn)入面試,按照筆試和面試成績(jī)各占50%計(jì)算總成績(jī),從高到低確定體檢入闈人員20人。
面試人員名單詳見(jiàn)附件,面試具體時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。應(yīng)試人員筆試成績(jī)可通過(guò)東營(yíng)市人事考試信息網(wǎng)查詢。
監(jiān)督電話:8335230
2013年9月28日
附件 1:直接參加面試人員名單
2:根據(jù)筆試成績(jī)確定的面試入闈人員名單
詳情請(qǐng)參考:http://dymzj.dongying.gov.cn/info/1090/1578.htm
直接參加面試人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 社會(huì)工作資格 |
| 1 | 曲龍 | 男 | 助理社會(huì)工作師 |
| 2 | 王夏敏 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 3 | 唐鳳嬌 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 4 | 荊婷 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 5 | 盛卉 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 6 | 張含嫣 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 7 | 李倩倩 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 8 | 孫玉清 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 9 | 王春盼 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 10 | 劉瑤瑤 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 11 | 韓瑋瑋 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 12 | 楊洪秀 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 13 | 劉海燕 | 女 | 社會(huì)工作師(中級(jí)) |
| 14 | 王小偉 | 男 | 助理社會(huì)工作師 |
| 15 | 谷春艷 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 16 | 陳濱濱 | 男 | 助理社會(huì)工作師 |
| 17 | 郝丹丹 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 18 | 張碩 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 19 | 薄純民 | 男 | 助理社會(huì)工作師 |
| 20 | 劉素琴 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 21 | 宋宇嘉 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 22 | 劉燕 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 23 | 郭金峰 | 男 | 助理社會(huì)工作師 |
| 24 | 薄艷芳 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 25 | 綦梅圭 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 26 | 陳麗 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
| 27 | 劉彬 | 男 | 助理社會(huì)工作師 |
| 28 | 湯曉暉 | 女 | 助理社會(huì)工作師 |
根據(jù)筆試成績(jī)確定的面試入闈人員名單
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) |
| 001 | 3705010205 | 孫丹丹 | 79.5 |
| 002 | 3705010630 | 王倩 | 79.5 |
| 003 | 3705011310 | 連善民 | 79.5 |
| 004 | 3705011104 | 劉真真 | 78 |
| 005 | 3705010127 | 王聰聰 | 77.5 |
| 006 | 3705010412 | 孟曉菲 | 77.5 |
| 007 | 3705010603 | 韓東珊 | 77.5 |
| 008 | 3705011418 | 燕欽坤 | 77.5 |
| 009 | 3705010804 | 薛白 | 77 |
| 010 | 3705011110 | 王熙 | 77 |
| 011 | 3705011902 | 劉菲菲 | 77 |
| 012 | 3705010428 | 王秀玲 | 76.5 |
| 013 | 3705010701 | 王燕飛 | 76.5 |
| 014 | 3705010819 | 龍凱 | 76.5 |
| 015 | 3705010114 | 張新星 | 76 |
| 016 | 3705010222 | 周新強(qiáng) | 76 |
| 017 | 3705010314 | 馮如玉 | 76 |
| 018 | 3705010513 | 李斌 | 76 |
| 019 | 3705010902 | 張揚(yáng)揚(yáng) | 76 |
| 020 | 3705011313 | 劉慶山 | 76 |
| 021 | 3705010422 | 蓋宇坤 | 75.5 |
| 022 | 3705010430 | 郝亞偉 | 75.5 |
| 023 | 3705011319 | 王萌萌 | 75.5 |
| 024 | 3705011716 | 劉清君 | 75.5 |
| 025 | 3705012028 | 王瑩瑩 | 75.5 |
| 026 | 3705011215 | 侯瑩 | 75 |
| 027 | 3705011807 | 劉兆坦 | 75 |
| 028 | 3705012214 | 劉震 | 75 |
| 029 | 3705012304 | 劉璐璐 | 75 |
| 030 | 3705011413 | 耿陽(yáng)陽(yáng) | 74.5 |
| 031 | 3705011620 | 楊瑞瑞 | 74.5 |
| 032 | 3705011917 | 盧曉彤 | 74.5 |
| 033 | 3705010423 | 崔玉紅 | 74 |
| 034 | 3705010821 | 王慧 | 74 |
| 035 | 3705011409 | 朱春燕 | 74 |
| 036 | 3705011428 | 韓鵬 | 74 |
| 037 | 3705010308 | 陳丹 | 73.5 |
| 038 | 3705010704 | 楊方凱 | 73.5 |
| 039 | 3705010727 | 王國(guó)勝 | 73.5 |
| 040 | 3705010911 | 劉夢(mèng)琪 | 73.5 |
| 041 | 3705011024 | 呼明環(huán) | 73.5 |
| 042 | 3705012311 | 姚明君 | 73.5 |
| 043 | 3705011005 | 徐承龍 | 73 |
| 044 | 3705011405 | 張栩 | 73 |
| 045 | 3705011630 | 王立英 | 73 |
| 046 | 3705012019 | 樊瀟佳 | 73 |
| 047 | 3705012115 | 劉晶 | 73 |
| 048 | 3705012301 | 王夢(mèng)琦 | 73 |
| 049 | 3705010504 | 林彬 | 72.5 |
| 050 | 3705010512 | 郭瑞 | 72.5 |
| 051 | 3705010709 | 張維娜 | 72.5 |
| 052 | 3705010712 | 張?jiān)葡?/TD> | 72.5 |
| 053 | 3705011018 | 董衛(wèi)衛(wèi) | 72.5 |
| 054 | 3705011303 | 蔡巧巧 | 72.5 |
| 055 | 3705011329 | 陳蓮蓮 | 72.5 |
| 056 | 3705011710 | 劉學(xué)菲 | 72.5 |
| 057 | 3705010208 | 褚俊玲 | 72 |
| 058 | 3705010317 | 鮑云飛 | 72 |
| 059 | 3705010518 | 溫凌云 | 72 |
| 060 | 3705010602 | 杜玉嬌 | 72 |
| 061 | 3705011014 | 馬向偉 | 72 |
| 062 | 3705011126 | 楊盼盼 | 72 |
| 063 | 3705011525 | 王俊秀 | 72 |
| 064 | 3705011608 | 呂天利 | 72 |
| 065 | 3705012314 | 劉瑩瑩 | 72 |
| 066 | 3705012415 | 郭海珍 | 72 |
更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)