易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各位考生:
現(xiàn)將凱里市2014年法院、檢察院公開(kāi)招聘工勤人員技能測(cè)試事宜公告如下:
一、技能測(cè)試時(shí)間、地點(diǎn)、方法及內(nèi)容
技能測(cè)試分為三類(lèi):報(bào)考01、02、03職位代碼的人員參加汽車(chē)駕駛技能測(cè)試;報(bào)考05、06、07、08、09、10、11、12、13職位代碼的人員參加計(jì)算機(jī)操作技能測(cè)試;報(bào)考04、14職位代碼的人員參加會(huì)計(jì)信息化技能測(cè)試,具體測(cè)試內(nèi)容及方法如下:
(一) 汽車(chē)駕駛技能測(cè)試
1、測(cè)試對(duì)象:報(bào)考01、02、03職位代碼的應(yīng)試人員
2、測(cè)試時(shí)間:2014年9月26日上午9:00
3、測(cè)試地點(diǎn):凱里市三棵樹(shù)至腳高機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)藛T考試(訓(xùn)練)中心
4、測(cè)試內(nèi)容:參照《機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)教學(xué)與考試大綱》中科目三的考試內(nèi)容進(jìn)行測(cè)試,應(yīng)試人員根據(jù)所報(bào)考崗位類(lèi)別分別參加A1 、B1、C1科目三測(cè)評(píng)。
5、測(cè)評(píng)方法:
(1)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)抽簽確定測(cè)試順序,利用同一考試車(chē)輛測(cè)試,參照《機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)教學(xué)與考試大綱》中科目三考試內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試,由測(cè)評(píng)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分。
(2)測(cè)評(píng)總分100分,按分?jǐn)?shù)從高到低進(jìn)行排名,若分?jǐn)?shù)相同,再按時(shí)間快慢來(lái)排名。
(二)計(jì)算機(jī)操作技能測(cè)試
1、測(cè)試對(duì)象:報(bào)考05、06、07、08、09、10、11、12、13職位代碼的應(yīng)試人員。
2、測(cè)試時(shí)間:2014年9月26日上午9:00
3、測(cè)試地點(diǎn):凱里市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校實(shí)訓(xùn)樓三樓計(jì)算機(jī)室5
4、測(cè)試內(nèi)容
打字速度(速度、準(zhǔn)確率)(40分)、WINDOWS基本操作(10分)、WORD公文排版(20分)、電子表格進(jìn)行表格制作和處理(20分)、Powerpoint幻燈片(10分)。
5、測(cè)試方法
測(cè)試時(shí)長(zhǎng)120分鐘,測(cè)試成績(jī)總分100分,考生在規(guī)定的計(jì)算機(jī)上規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行上機(jī)操作,通過(guò)計(jì)算機(jī)考試軟件現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分。
(三)會(huì)計(jì)信息化處理技能測(cè)試
1、測(cè)試對(duì)象:報(bào)考04、14職位代碼的應(yīng)試人員
2、測(cè)試時(shí)間:2014年9月26日上午9:00
3、測(cè)試地點(diǎn):黔東南職業(yè)技術(shù)學(xué)院第一教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓419機(jī)房
4、測(cè)試內(nèi)容
建賬處理(5分)、初始化設(shè)置(20分)、賬務(wù)處理模塊日常業(yè)務(wù)處理(15分)、工資模塊日常業(yè)務(wù)處理(15分)、固定資產(chǎn)模塊日常業(yè)務(wù)處理(15分)、期末業(yè)務(wù)處理(15分)、報(bào)表處理(15分)
5、測(cè)試方法
測(cè)試時(shí)長(zhǎng)120分鐘,測(cè)試總成績(jī)100分,考生利用金蝶財(cái)務(wù)軟件(KIS專(zhuān)業(yè)版 V10.0)預(yù)裝的“KIS演示賬套”,根據(jù)給定的題目,進(jìn)行上機(jī)操作,完成測(cè)試。
四、參考須知
凡參加技能測(cè)試的應(yīng)試人員須于技能測(cè)試當(dāng)日上午8:00前準(zhǔn)時(shí)到指定的測(cè)試地點(diǎn),8:30分前未按規(guī)定到指定的地點(diǎn)報(bào)到的視為自動(dòng)放棄技能測(cè)試資格。
參加技能測(cè)試的應(yīng)試人員須攜帶有效居民身份證(或戶(hù)籍所在地公安機(jī)關(guān)出具的附本人照片的戶(hù)籍證明原件)方可入場(chǎng)。
招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2014年9月23日
附:凱里市2014年法院、檢察院公開(kāi)招聘工勤人員技能測(cè)試人員名單 詳情請(qǐng)參見(jiàn):http://www.kaili.gov.cn/info/17011/234429.htm
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 面試考場(chǎng)號(hào) | 招聘崗位類(lèi)型 | 報(bào)考職位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 筆試面試成績(jī)合計(jì)折算分 | 備注 | ||
筆試分?jǐn)?shù) | 按30%比例折算 | 面試分?jǐn)?shù) | 按30%比例折算 | ||||||||||
1 | 顧北先 | 男 | 20140191 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 01 | 36.5 | 10.95 | 51.4 | 15.42 | 26.37 | |
2 | 張鋼平 | 男 | 20140200 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 02 | 61.5 | 18.45 | 66.6 | 19.98 | 38.43 | |
3 | 白坐捷 | 男 | 20140195 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 02 | 47.5 | 14.25 | 56.8 | 17.04 | 31.29 | |
4 | 潘 相 | 男 | 20140196 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 02 | 36.5 | 10.95 | 64.6 | 19.38 | 30.33 | |
5 | 吳德璽 | 男 | 20140242 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 03 | 69.5 | 20.85 | 82.2 | 24.66 | 45.51 | |
6 | 梁 超 | 男 | 20140267 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 03 | 65.5 | 19.65 | 69.6 | 20.88 | 40.53 | |
7 | 文 沖 | 男 | 20140273 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 03 | 58.5 | 17.55 | 74.8 | 22.44 | 39.99 | |
8 | 楊秀敏 | 女 | 20140285 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 04 | 68 | 20.4 | 70.6 | 21.18 | 41.58 | |
9 | 竇凱軍 | 女 | 20140278 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 04 | 57.5 | 17.25 | 70.8 | 21.24 | 38.49 | |
10 | 吳云芝 | 女 | 20140286 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 04 | 57 | 17.1 | 71 | 21.3 | 38.4 | |
11 | 鄧永林 | 男 | 20140296 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 05 | 63.5 | 19.05 | 75.2 | 22.56 | 41.61 | |
12 | 楊國(guó)富 | 男 | 20140298 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 05 | 63.5 | 19.05 | 75 | 22.5 | 41.55 | |
13 | 陶 凱 | 男 | 20140294 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 05 | 56.5 | 16.95 | 76 | 22.8 | 39.75 | |
14 | 龍曉環(huán) | 女 | 20140317 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 06 | 70 | 21 | 81.6 | 24.48 | 45.48 | |
15 | 劉江忠 | 男 | 20140365 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 06 | 65 | 19.5 | 85.6 | 25.68 | 45.18 | |
16 | 張明軍 | 男 | 20140414 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 06 | 69 | 20.7 | 81 | 24.3 | 45 | |
17 | 熊澤冠 | 男 | 20140451 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 07 | 71.5 | 21.45 | 81 | 24.3 | 45.75 | |
18 | 韓宏瑛 | 女 | 20140437 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 07 | 64.5 | 19.35 | 75.4 | 22.62 | 41.97 | |
19 | 潘艷英 | 女 | 20140432 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 07 | 62.5 | 18.75 | 75 | 22.5 | 41.25 | |
20 | 歐世亮 | 男 | 20140480 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 08 | 57.5 | 17.25 | 73.8 | 22.14 | 39.39 | |
21 | 李鴻雁 | 女 | 20140476 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 08 | 58.5 | 17.55 | 71.8 | 21.54 | 39.09 | |
22 | 袁 瑛 | 女 | 20140479 | 市法院 | 第1考場(chǎng) | 工勤 | 08 | 53.5 | 16.05 | 76.2 | 22.86 | 38.91 | |
23 | 楊 濤 | 男 | 20140013 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 09 | 60 | 18 | 81.8 | 24.54 | 42.54 | |
24 | 鄭 軼 | 男 | 20140019 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 09 | 55.5 | 16.65 | 86.2 | 25.86 | 42.51 | |
25 | 唐家勛 | 男 | 20140003 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 09 | 62.5 | 18.75 | 77 | 23.1 | 41.85 | |
26 | 歐林白 | 女 | 20140075 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 10 | 68 | 20.4 | 78.8 | 23.64 | 44.04 | |
27 | 龍 磊 | 男 | 20140028 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 10 | 61.5 | 18.45 | 85.2 | 25.56 | 44.01 | |
28 | 張 宇 | 男 | 20140051 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 10 | 62.5 | 18.75 | 82.8 | 24.84 | 43.59 | |
29 | 熊 麗 | 女 | 20140076 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 10 | 65 | 19.5 | 79.4 | 23.82 | 43.32 | |
30 | 吳金生 | 男 | 20140041 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 10 | 68 | 20.4 | 73.6 | 22.08 | 42.48 | |
31 | 龍代鋒 | 男 | 20140039 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 10 | 64.5 | 19.35 | 75 | 22.5 | 41.85 | |
32 | 楊 敏 | 女 | 20140083 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 11 | 70 | 21 | 76.6 | 22.98 | 43.98 | |
33 | 吳華秀 | 女 | 20140088 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 11 | 64 | 19.2 | 82 | 24.6 | 43.8 | |
34 | 楊家燕 | 女 | 20140107 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 11 | 65.5 | 19.65 | 73.2 | 21.96 | 41.61 | |
35 | 張道斌 | 男 | 20140111 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 12 | 62.5 | 18.75 | 84.2 | 25.26 | 44.01 | |
36 | 陳曉軍 | 男 | 20140136 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 12 | 66.5 | 19.95 | 76.2 | 22.86 | 42.81 | |
37 | 席志立 | 男 | 20140123 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 12 | 57 | 17.1 | 73 | 21.9 | 39 | |
38 | 譚 玲 | 女 | 20140158 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 13 | 60.5 | 18.15 | 83 | 24.9 | 43.05 | |
39 | 龍妹珍 | 女 | 20140155 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 13 | 61.5 | 18.45 | 81.2 | 24.36 | 42.81 | |
40 | 劉紅林 | 女 | 20140148 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 13 | 63 | 18.9 | 76.6 | 22.98 | 41.88 | |
41 | 楊文雯 | 女 | 20140170 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 14 | 57 | 17.1 | 88 | 26.4 | 43.5 | |
42 | 石 蘭 | 女 | 20140173 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 14 | 63.5 | 19.05 | 78.4 | 23.52 | 42.57 | |
43 | 秦雅嫻 | 女 | 20140185 | 市檢察院 | 第2考場(chǎng) | 工勤 | 14 | 57 | 17.1 | 80.2 | 24.06 | 41.16 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)