| 學(xué)校類別 | 招聘學(xué)校 | 小計(jì) | 政治 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 英語(yǔ) | 歷史 | 地理 | 生物 | 體育 | 美術(shù) | 音樂(lè) | 計(jì)算機(jī) | 幼兒教育 |
| A類 | 羅定中學(xué) | 19 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| 廷鍇紀(jì)念中學(xué) | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| B類 | 瀧州中學(xué) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 羅城中學(xué) | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 羅定第一中學(xué) | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 素龍第一中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 素龍中學(xué) | 0 | |||||||||||||||
| 素龍第三中學(xué) | 0 | |||||||||||||||
| 雙東中學(xué) | 0 | |||||||||||||||
| 中學(xué)小計(jì) | 74 | 6 | 15 | 15 | 4 | 4 | 12 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
| A類 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 羅城中心小學(xué)校本部 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 羅城東區(qū)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 羅城南區(qū)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 羅城城南小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 羅城城中小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 羅城柑園小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 羅城第二幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 羅城第三幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 羅定市幼兒園 | 0 | |||||||||||||||
| B類 | 附城街中心小學(xué)校本部 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 附城街星光小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 附城街康任小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 附城街平灣小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 附城街中心幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 附城街道其他小學(xué) | 0 | |||||||||||||||
| 素龍街中心小學(xué)校本部 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 素龍街中心幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 素龍街崗咀小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 素龍街上寧小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 素龍街桃子小學(xué) | 1 | 1 | , SPAN> | |||||||||||||
| 素龍街道其他小學(xué) | 0 | |||||||||||||||
| 雙東街道各小學(xué) | 0 | |||||||||||||||
| 小學(xué)小計(jì) | 45 | 10 | 11 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||
更多信息請(qǐng)查看廣東省教師招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)