具體人員綜合成績請參照:http://www.jhrcsc.com/newshtml/3795.shtml
序號 | 準考證號 | 報考單位 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 筆試 | 面試 | 綜合 | 備注 | ||||||
綜合應用能力 | 專業(yè) | 成績 | 成績 | 折合 | 成績 | |||||||||||
成績 | 折合 | 成績 | 折合 | 總分 | 折合 | |||||||||||
1 | 7E+08 | 金華市地方統(tǒng)計調查隊 | 統(tǒng)計業(yè)務 | 何冰 | 男 | 碩士 | 59.5 | 17.85 | 83 | 24.9 | 142.5 | 42.75 | 90.6 | 36.24 | 78.99 | |
2 | 7E+08 | 金華市地方統(tǒng)計調查隊 | 統(tǒng)計業(yè)務 | 蔣華 | 男 | 碩士 | 65.5 | 19.65 | 74 | 22.2 | 139.5 | 41.85 | 83.2 | 33.28 | 75.13 | |
3 | 7E+08 | 金華市地方統(tǒng)計調查隊 | 統(tǒng)計業(yè)務 | 何婷 | 女 | 本科 | 75 | 22.5 | 57 | 17.1 | 132 | 39.6 | 78 | 31.2 | 70.8 | |
4 | 7E+08 | 金華市地方統(tǒng)計調查隊 | 統(tǒng)計業(yè)務 | 張艷紅 | 女 | 碩士 | 59.5 | 17.85 | 70 | 21 | 129.5 | 38.85 | 79.4 | 31.76 | 70.61 | |
5 | 7E+08 | 金華市地方統(tǒng)計調查隊 | 統(tǒng)計業(yè)務 | 陳黃優(yōu) | 男 | 本科 | 63.5 | 19.05 | 62 | 18.6 | 125.5 | 37.65 | 77.2 | 30.88 | 68.53 | |
6 | 7E+08 | 金華市地方統(tǒng)計調查隊 | 統(tǒng)計業(yè)務 | 王俐婷 | 女 | 本科 | 57.5 | 17.25 | 64 | 19.2 | 121.5 | 36.45 | 75.6 | 30.24 | 66.69 |
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)