宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于翠屏區(qū)事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員總成績及體檢的公告
1、以下陰影部分考生為進(jìn)入體檢程序人員。請進(jìn)入體檢程序的考生攜帶本人身份證、一寸照片一張、體檢費(fèi)400元(以醫(yī)院實(shí)際收取費(fèi)用為準(zhǔn))、黑色簽字筆一支到宜賓市住房公積金管理中心(南岸商貿(mào)路109號)集合到指定醫(yī)院參加體檢。在體檢前一天晚上22:00后到體檢前禁止進(jìn)食(包括飲水),空腹參加體檢。未按時(shí)到達(dá)視為放棄體檢資格。
2、體檢時(shí)間:
(1)衛(wèi)生崗位(崗位代碼14102019-14102107):2014年6月19日(星期四)上午7:00
(2)教育以及其他崗位:2014年6月20日(星期五)上午7:00
3、2014年取得相應(yīng)教師資格證的人員在6月20日上午7:00到 宜賓市住房公積金管理中心(南岸商貿(mào)路109號)提供本人2014年教師資格證后可免體檢。
聯(lián)系電話:8237647 8237648
翠屏區(qū)人力資源和社會保障局
2014年6月18日
附件:翠屏區(qū)事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員總成績及體檢人員名單詳情請見:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/2084_1.html
| 序號 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 職位編碼 | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 男 | 14510130625 | 14102001 | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程處 | 造價(jià)員 | 59.29 | 76 | 65.974 |
| 2 | 女 | 14510130630 | 14102001 | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程處 | 造價(jià)員 | 59.64 | 71.8 | 64.504 |
| 3 | 男 | 14510130628 | 14102001 | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程處 | 造價(jià)員 | 60.4 | 68.2 | 63.52 |
| 4 | 男 | 14510130724 | 14102002 | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程處 | 施工員 | 53.27 | 75 | 61.962 |
| 5 | 男 | 14510130715 | 14102002 | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程處 | 施工員 | 52.46 | 65 | 57.476 |
| 6 | 男 | 14510130722 | 14102002 | 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程處 | 施工員 | 52.31 | 0 | 31.386 |
| 7 | 女 | 14510111501 | 14102003 | 宜賓市翠屏區(qū)綠化工程處 | 工作員 | 63.63 | 70.2 | 66.258 |
| 8 | 男 | 14510111503 | 14102003 | 宜賓市翠屏區(qū)綠化工程處 | 工作員 | 59.78 | 71.2 | 64.348 |
| 9 | 女 | 14510130803 | 14102004 | 宜賓市翠屏區(qū)城市排水設(shè)施工程處 | 工作員 | 57.11 | 80.2 | 66.346 |
| 10 | 女 | 14510130729 | 14102004 | 宜賓市翠屏區(qū)城市排水設(shè)施工程處 | 工作員 | 56.34 | 79 | 65.404 |
| 11 | 女 | 14510130804 | 14102004 | 宜賓市翠屏區(qū)城市排水設(shè)施工程處 | 工作員 | 57.83 | 75.4 | 64.858 |
| 12 | 女 | 14510070825 | 14102005 | 宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 工作員 | 65.52 | 85.2 | 73.392 |
| 13 | 女 | 14510071104 | 14102005 | 宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 工作員 | 64.92 | 85.8 | 73.272 |
| 14 | 女 | 14510071028 | 14102005 | 宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 工作員 | 66.32 | 78.8 | 71.312 |
| 15 | 男 | 14510070901 | 14102005 | 宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 工作員 | 65.02 | 79.6 | 70.852 |
| 16 | 男 | 14510070819 | 14102005 | 宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 工作員 | 65.31 | 74.2 | 68.866 |
| 17 | 女 | 14510071008 | 14102005 | 宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 工作員 | 65.39 | 74 | 68.834 |
| 18 | 女 | 14510112822 | 14102006 | 宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 監(jiān)測員 | 66.05 | 80.4 | 71.79 |
| 19 | 女 | 14510112911 | 14102006 | 宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 監(jiān)測員 | 65.32 | 80.2 | 71.272 |
| 20 | 女 | 14510112905 | 14102006 | 宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 監(jiān)測員 | 66 | 76 | 70 |
| 21 | 男 | 14510112827 | 14102006 | 宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 監(jiān)測員 | 65.4 | 74.6 | 69.08 |
| 22 | 女 | 14510112925 | 14102006 | 宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 監(jiān)測員 | 62.21 | 76.2 | 67.806 |
| 23 | 男 | 14510112819 | 14102006 | 宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 監(jiān)測員 | 67.5 | 67.8 | 67.62 |
| 24 | 女 | 14510112818 | 14102006 | 宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 監(jiān)測員 | 64.62 | 71.4 | 67.332 |
| 25 | 男 | 14510112922 | 14102006 | 宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 監(jiān)測員 | 59.45 | 76.6 | 66.31 |
| 26 | 女 | 14510130817 | 14102007 | 翠屏區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 農(nóng)業(yè)科學(xué)基礎(chǔ)性研究 | 62.86 | 79.2 | 69.396 |
| 27 | 女 | 14510130816 | 14102007 | 翠屏區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 農(nóng)業(yè)科學(xué)基礎(chǔ)性研究 | 58.75 | 74.4 | 65.01 |
| 28 | 女 | 14510130812 | 14102007 | 翠屏區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 農(nóng)業(yè)科學(xué)基礎(chǔ)性研究 | 53.94 | 75.4 | 62.524 |
| 29 | 女 | 14510130827 | 14102008 | 翠屏區(qū)動物防疫檢疫中心 | 動物防疫檢疫 | 66.31 | 75.4 | 69.946 |
| 30 | 男 | 14510130818 | 14102008 | 翠屏區(qū)動物防疫檢疫中心 | 動物防疫檢疫 | 61.54 | 79.8 | 68.844 |
| 31 | 男 | 14510130821 | 14102008 | 翠屏區(qū)動物防疫檢疫中心 | 動物防疫檢疫 | 58.1 | 65.2 | 60.94 |
| 32 | 女 | 14510111508 | 14102009 | 翠屏區(qū)邱場鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫檢疫 | 61.48 | 78.4 | 68.248 |
| 33 | 女 | 14510111510 | 14102009 | 翠屏區(qū)邱場鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫檢疫 | 58.07 | 71.4 | 63.402 |
| 34 | 女 | 14510111513 | 14102009 | 翠屏區(qū)邱場鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫檢疫 | 54.14 | 67.2 | 59.364 |
| 35 | 男 | 14510111511 | 14102009 | 翠屏區(qū)邱場鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫檢疫 | 52.43 | 69 | 59.058 |
| 36 | 男 | 14510111517 | 14102009 | 翠屏區(qū)邱場鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫檢疫 | 53.74 | 67 | 59.044 |
| 37 | 男 | 14510111514 | 14102009 | 翠屏區(qū)邱場鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫檢疫 | 46.82 | 64.8 | 54.012 |
| 38 | 男 | 14510130901 | 14102010 | 翠屏區(qū)明威鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫檢疫 | 60.33 | 71 | 64.598 |
| 39 | 男 | 14510130902 | 14102010 | 翠屏區(qū)明威鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫檢疫 | 52.3 | 68.4 | 58.74 |
| 40 | 男 | 14510130830 | 14102010 | 翠屏區(qū)明威鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫檢疫 | 48.62 | 59.2 | 52.852 |
| 41 | 女 | 14510144507 | 14102012 | 翠屏區(qū)教育局音樂教師崗位() | 音樂教師 | 61.77 | 78.44 | 68.438 |
| 42 | 女 | 14510144519 | 14102012 | 翠屏區(qū)教育局音樂教師崗位() | 音樂教師 | 54.71 | 84.98 | 66.818 |
| 43 | 女 | 14510144524 | 14102012 | 翠屏區(qū)教育局音樂教師崗位() | 音樂教師 | 54.92 | 81.68 | 65.624 |
| 44 | 女 | 14510144511 | 14102012 | 翠屏區(qū)教育局音樂教師崗位() | 音樂教師 | 55.66 | 79.16 | 65.06 |
| 45 | 女 | 14510144527 | 14102012 | 翠屏區(qū)教育局音樂教師崗位() | 音樂教師 | 54.23 | 81.18 | 65.01 |
| 46 | 女 | 14510144520 | 14102012 | 翠屏區(qū)教育局音樂教師崗位() | 音樂教師 | 52.61 | 82.56 | 64.59 |
| 47 | 男 | 14510144514 | 14102012 | 翠屏區(qū)教育局音樂教師崗位() | 音樂教師 | 52.59 | 77.64 | 62.61 |
| 48 | 女 | 14510144522 | 14102012 | 翠屏區(qū)教育局音樂教師崗位() | 音樂教師 | 54.28 | 74.56 | 62.392 |
| 49 | 女 | 14510144502 | 14102012 | 翠屏區(qū)教育局音樂教師崗位() | 音樂教師 | 52.6 | 74.64 | 61.416 |
| 50 | 男 | 14510121022 | 14102013 | 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() | 體育教師 | 61.55 | 79 | 68.53 |
| 51 | 女 | 14510121130 | 14102013 | 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() | 體育教師 | 55.33 | 87.34 | 68.134 |
| 52 | 女 | 14510121030 | 14102013 | 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() | 體育教師 | 54.74 | 85.2 | 66.924 |
| 53 | 女 | 14510121120 | 14102013 | 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() | 體育教師 | 57.84 | 80.38 | 66.856 |
| 54 | 女 | 14510121125 | 14102013 | 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() | 體育教師 | 54.71 | 85.04 | 66.842 |
| 55 | 女 | 14510121119 | 14102013 | 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() | 體育教師 | 52.59 | 84.14 | 65.21 |
| 56 | 男 | 14510121107 | 14102013 | 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() | 體育教師 | 53.72 | 79.6 | 64.072 |
| 57 | 男 | 14510121027 | 14102013 | 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() | 體育教師 | 57.08 | 73.72 | 63.736 |
| 58 | 男 | 14510121101 | 14102013 | 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() | 體育教師 | 52.98 | 78.6 | 63.228 |
| 59 | 男 | 14510121113 | 14102013 | 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() | 體育教師 | 53.37 | 77.6 | 63.062 |
| 60 | 女 | 14510121206 | 14102013 | 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() | 體育教師 | 55.1 | 74.8 | 62.98 |
| 61 | 男 | 14510121114 | 14102013 | 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() | 體育教師 | 52.14 | 75.64 | 61.54 |
| 62 | 女 | 14510121126 | 14102013 | 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() | 體育教師 | 51.83 | 73 | 60.298 |
| 63 | 男 | 14510121029 | 14102013 | 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() | 體育教師 | 51.71 | 71.4 | 59.586 |
| 64 | 女 | 14510121207 | 14102013 | 翠屏區(qū)教育局體育教師崗位() | 體育教師 | 52.34 | 0 | 31.404 |
| 65 | 女 | 14510143123 | 14102014 | 翠屏區(qū)教育局美術(shù)教師崗位() | 美術(shù)教師 | 60.51 | 86.34 | 70.842 |
| 66 | 女 | 14510143127 | 14102014 | 翠屏區(qū)教育局美術(shù)教師崗位() | 美術(shù)教師 | 62.93 | 78.44 | 69.134 |
| 67 | 女 | 14510143121 | 14102014 | 翠屏區(qū)教育局美術(shù)教師崗位() | 美術(shù)教師 | 56.86 | 85.64 | 68.372 |
| 68 | 女 | 14510143126 | 14102014 | 翠屏區(qū)教育局美術(shù)教師崗位() | 美術(shù)教師 | 55.61 | 0 | 33.366 |
| 69 | 女 | 14510080301 | 14102015 | 翠屏區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)幼兒園 | 校醫(yī) | 55.28 | 83 | 66.368 |
| 70 | 女 | 14510080225 | 14102015 | 翠屏區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)幼兒園 | 校醫(yī) | 56.85 | 77.8 | 65.23 |
| 71 | 女 | 14510080221 | 14102015 | 翠屏區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)幼兒園 | 校醫(yī) | 57.96 | 75.8 | 65.096 |
| 72 | 女 | 14510124606 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 64.62 | 77.41 | 69.737 |
| 73 | 女 | 14510124701 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 58.7 | 86.03 | 69.63 |
| 74 | 女 | 14510124703 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 58.41 | 82.11 | 67.891 |
| 75 | 女 | 14510124515 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 61.23 | 77.44 | 67.713 |
| 76 | 女 | 14510124607 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 57.19 | 82.78 | 67.424 |
| 77 | 女 | 14510124601 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 59.47 | 79.2 | 67.362 |
| 78 | 女 | 14510124611 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 55.8 | 83.16 | 66.745 |
| 79 | 女 | 14510124610 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 55.89 | 82.6 | 66.574 |
| 80 | 女 | 14510124524 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 55.87 | 76.36 | 64.067 |
| 81 | 女 | 14510124514 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 57.17 | 73.45 | 63.682 |
| 82 | 女 | 14510124625 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 55.51 | 75.14 | 63.361 |
| 83 | 女 | 14510124615 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 53.47 | 75.89 | 62.437 |
| 84 | 女 | 14510124522 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 54.49 | 73.7 | 62.174 |
| 85 | 女 | 14510124523 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 55.51 | 71.45 | 61.886 |
| 86 | 女 | 14510124619 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 53.53 | 71.68 | 60.788 |
| 87 | 女 | 14510124705 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 53.74 | 71.01 | 60.649 |
| 88 | 女 | 14510124617 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 54.18 | 69.95 | 60.488 |
| 89 | 女 | 14510124603 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 52.95 | 70.76 | 60.075 |
| 90 | 女 | 14510124527 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 53.28 | 68.31 | 59.293 |
| 91 | 女 | 14510124613 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 52.18 | 69.84 | 59.243 |
| 92 | 女 | 14510124519 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 54.22 | 66.61 | 59.177 |
| 93 | 女 | 14510124526 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 50.36 | 72.04 | 59.031 |
| 94 | 女 | 14510124707 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 49.79 | 72.35 | 58.814 |
| 95 | 女 | 14510124605 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 51.93 | 68.66 | 58.623 |
| 96 | 女 | 14510124512 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 51.14 | 69.5 | 58.484 |
| 97 | 女 | 14510124709 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 47.41 | 75.03 | 58.456 |
| 98 | 女 | 14510124616 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 52.36 | 66.03 | 57.826 |
| 99 | 女 | 14510124706 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 47.7 | 71.09 | 57.055 |
| 100 | 女 | 14510124626 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 49.82 | 65.83 | 56.222 |
| 101 | 女 | 14510124702 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 47.47 | 64.4 | 54.242 |
| 102 | 女 | 14510124608 | 14102016 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(一) | 56.72 | 50.25 | 54.132 |
| 103 | 女 | 14510124715 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 53.97 | 86.56 | 67.01 |
| 104 | 女 | 14510124902 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 58.41 | 79.68 | 66.92 |
| 105 | 女 | 14510124815 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 59.91 | 77.41 | 66.91 |
| 106 | 女 | 14510124804 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 57.18 | 81.16 | 66.77 |
| 107 | 女 | 14510124818 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 52.66 | 86.53 | 66.21 |
| 108 | 女 | 14510124824 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 58.05 | 77.43 | 65.8 |
| 109 | 女 | 14510124823 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 58.12 | 77.14 | 65.73 |
| 110 | 女 | 14510124714 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 55.21 | 80.71 | 65.41 |
| 111 | 女 | 14510124907 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 54.48 | 81.2 | 65.17 |
| 112 | 女 | 14510124725 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 52.28 | 84.43 | 65.14 |
| 113 | 女 | 14510124822 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 56.4 | 76.91 | 64.61 |
| 114 | 男 | 14510124821 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 52.67 | 78.38 | 62.95 |
| 115 | 女 | 14510124722 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 56.73 | 72.21 | 62.92 |
| 116 | 女 | 14510124828 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 53.91 | 75.91 | 62.71 |
| 117 | 女 | 14510124727 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 53.69 | 75.44 | 62.39 |
| 118 | 女 | 14510124901 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 53.22 | 75.26 | 62.04 |
| 119 | 女 | 14510124826 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 48.02 | 80.33 | 60.94 |
| 120 | 女 | 14510124728 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 49.71 | 77.65 | 60.89 |
| 121 | 女 | 14510124819 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 45.44 | 83.2 | 60.54 |
| 122 | 男 | 14510124721 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 53.2 | 71.45 | 60.5 |
| 123 | 女 | 14510124820 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 51.97 | 72.71 | 60.27 |
| 124 | 女 | 14510124811 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 48.88 | 76.23 | 59.82 |
| 125 | 女 | 14510124808 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 47.19 | 74.66 | 58.18 |
| 126 | 女 | 14510124908 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 47.34 | 73.44 | 57.78 |
| 127 | 女 | 14510124724 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 45.59 | 70.75 | 55.65 |
| 128 | 女 | 14510124827 | 14102017 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(二) | 48.29 | 0 | 28.97 |
| 129 | 女 | 14510124916 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 60.19 | 76.69 | 66.79 |
| 130 | 女 | 14510124927 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 58.21 | 76.5 | 65.53 |
| 131 | 女 | 14510124923 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 57.55 | 75.65 | 64.79 |
| 132 | 女 | 14510125028 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 52.23 | 82.81 | 64.46 |
| 133 | 女 | 14510125014 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 61.71 | 68.09 | 64.26 |
| 134 | 女 | 14510124929 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 54.77 | 77.88 | 64.01 |
| 135 | 女 | 14510125016 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 55.73 | 74.95 | 63.42 |
| 136 | 女 | 14510125012 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 54.93 | 75.61 | 63.2 |
| 137 | 女 | 14510124914 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 52.82 | 77.46 | 62.68 |
| 138 | 女 | 14510124925 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 55.57 | 73.26 | 62.65 |
| 139 | 女 | 14510125022 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 47.19 | 85.26 | 62.419 |
| 140 | 女 | 14510125003 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 47.12 | 84.28 | 61.982 |
| 141 | 女 | 14510124921 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 53.65 | 73.85 | 61.73 |
| 142 | 女 | 14510125010 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 49.18 | 80.18 | 61.578 |
| 143 | 女 | 14510124915 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 52.89 | 73.71 | 61.22 |
| 144 | 女 | 14510125002 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 56.08 | 67.93 | 60.82 |
| 145 | 女 | 14510125026 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 52.14 | 73.71 | 60.769 |
| 146 | 女 | 14510125005 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 53.67 | 69.8 | 60.12 |
| 147 | 女 | 14510125001 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 46.39 | 79.7 | 59.714 |
| 148 | 女 | 14510125008 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 55.36 | 66.03 | 59.63 |
| 149 | 女 | 14510125013 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 52.39 | 70.34 | 59.57 |
| 150 | 女 | 14510124922 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 51.2 | 71.86 | 59.465 |
| 151 | 女 | 14510124928 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 54.2 | 67.13 | 59.37 |
| 152 | 女 | 14510125020 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 44.7 | 81.3 | 59.34 |
| 153 | 女 | 14510124913 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 54.21 | 66.86 | 59.27 |
| 154 | 女 | 14510125025 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 53.64 | 65.99 | 58.58 |
| 155 | 女 | 14510125027 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 55.74 | 60.05 | 57.46 |
| 156 | 女 | 14510124918 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 46.12 | 72.16 | 56.537 |
| 157 | 女 | 14510125030 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 45.81 | 69.89 | 55.441 |
| 158 | 女 | 14510125011 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 49.22 | 60.96 | 53.917 |
| 159 | 女 | 14510125004 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 46.52 | 55.44 | 50.087 |
| 160 | 女 | 14510124926 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 54.11 | 0 | 32.47 |
| 161 | 女 | 14510125009 | 14102018 | 翠屏區(qū)幼兒園() | 翠屏區(qū)幼兒園教師崗位(三) | 50.95 | 0 | 30.57 |
| 162 | 男 | 14510080304 | 14102019 | 宜賓市第三人民醫(yī)院() | 內(nèi)科醫(yī)師 | 62.47 | 不面試 | 62.47 |
