根據(jù)《湖州市市級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位2014年度公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)工作人員公告》的有關(guān)規(guī)定,通過筆試、面試、體檢與考察等程序,現(xiàn)將擬錄用的張婷婷等169位同志予以公示。
公示時(shí)間:2014年6月13日至2014年6月19日。
公示期間,如有問題,請(qǐng)及時(shí)向市衛(wèi)生局反映。
受理電話:2760058、2760023。
湖州市衛(wèi)生局
2014年6月13日
附件:附件:湖州市市級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位2014年度公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)工作人員擬錄用人員名單請(qǐng)參照:http://www.hzhr.com/Web/News/6417.html
|
湖州市市級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位2014年度公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)工作人員擬錄用人員名單 | |||||
| 序號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 崗位 |
| 1 | 張婷婷 | 女 | 0201010002 | 市中心醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 |
| 2 | 葛成陽 | 男 | 0201020001 | 市中心醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)生 |
| 3 | 鄒仁 | 女 | 0201050009 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士1 |
| 4 | 沈明月 | 女 | 0201050003 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士1 |
| 5 | 蔣粉花 | 女 | 0201050006 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士1 |
| 6 | 莫昭照 | 女 | 0201050002 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士1 |
| 7 | 黃曉青 | 女 | 0201050010 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士1 |
| 8 | 吳辰 | 女 | 0201060040 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 9 | 方納 | 女 | 0201060021 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 10 | 胡建花 | 女 | 0201060011 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 11 | 馬真甄 | 女 | 0201060048 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 12 | 芮玲燕 | 女 | 0201060052 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 13 | 沈秋 | 女 | 0201060030 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 14 | 楊傳華 | 女 | 0201060111 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 15 | 高玉婷 | 女 | 0201060009 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 16 | 於月萍 | 女 | 0201060122 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 17 | 吳九斤 | 女 | 0201060028 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 18 | 朱惠琴 | 女 | 0201060087 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 19 | 沈琴 | 女 | 0201060107 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 20 | 楊微 | 女 | 0201060063 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 21 | 馬云萍 | 女 | 0201060095 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 22 | 吳康 | 女 | 0201060013 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 23 | 潘利海 | 女 | 0201060096 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 24 | 費(fèi)曉燕 | 女 | 0201060032 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 25 | 潘慧英 | 女 | 0201060128 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 26 | 章紅珠 | 女 | 0201060102 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 27 | 翁文倩 | 女 | 0201060070 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 28 | 陸麗紅 | 女 | 0201060064 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 29 | 姚小娟 | 女 | 0201060018 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 30 | 凌夢妍 | 女 | 0201060109 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 31 | 龔玨 | 女 | 0201060017 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 32 | 李朋 | 女 | 0201060047 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 33 | 凌艷 | 女 | 0201060031 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 34 | 費(fèi)麗娟 | 女 | 0201060002 | 市中心醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 35 | 張小火 | 男 | 0201080001 | 市中心醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)生 |
| 36 | 徐麗琴 | 女 | 0201090002 | 市中心醫(yī)院 | 消化內(nèi)科(胃鏡室)醫(yī)生 |
| 37 | 徐寅 | 男 | 0201100001 | 市中心醫(yī)院 | 干部病區(qū)醫(yī)生 |
| 38 | 章凱 | 男 | 0201140001 | 市中心醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 |
| 39 | 李剛 | 男 | 0302010002 | 市第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 |
| 40 | 張宇 | 女 | 0302020005 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士1 |
| 41 | 潘悅 | 女 | 0302020002 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士1 |
| 42 | 陳敏 | 女 | 0302020003 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士1 |
| 43 | 沈秋霞 | 女 | 0302030021 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 44 | 王恩雨 | 女 | 0302030018 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 45 | 盧琳霞 | 女 | 0302030020 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 46 | 錢晨 | 女 | 0302030016 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 47 | 楊艷 | 女 | 0302030015 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 48 | 范淑堯 | 女 | 0302030002 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 49 | 陸思藝 | 女 | 0302030017 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 50 | 何惠唯 | 女 | 0302030004 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 51 | 吳婉媛 | 女 | 0302030013 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 52 | 張立楠 | 女 | 0302030006 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 53 | 李勇 | 男 | 0302040002 | 市第一人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 |
| 54 | 章杰 | 男 | 0302060002 | 市第一人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 |
| 55 | 傅愷 | 男 | 0302060001 | 市第一人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 |
| 56 | 孫建偉 | 男 | 0302070002 | 市第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)科技師 |
| 57 | 潘云燕 | 女 | 0302090023 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 58 | 陸麗莉 | 女 | 0302090027 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 59 | 王潔 | 女 | 0302090015 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 60 | 曹丹萍 | 女 | 0302090001 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 61 | 盛曉峰 | 男 | 0302090002 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 62 | 王鑫梅 | 女 | 0302090007 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 63 | 吳芬華 | 女 | 0302090022 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 64 | 朱曉芳 | 女 | 0302090012 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 65 | 張愉 | 女 | 0302090042 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 66 | 陳小紅 | 女 | 0302090029 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 67 | 董文敏 | 女 | 0302090030 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 68 | 張瑾 | 女 | 0302090028 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 69 | 張小琴 | 女 | 0302090047 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 70 | 李蕓蕓 | 女 | 0302090055 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 71 | 戴晶晶 | 女 | 0302090003 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 72 | 俞雅紅 | 女 | 0302090032 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 73 | 沈燕玨 | 女 | 0302090011 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 74 | 章麗英 | 女 | 0302090048 | 市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 75 | 錢歡歡 | 男 | 0302100001 | 市第一人民醫(yī)院 | 放射科技師 |
| 76 | 陸敏雅 | 女 | 0302110002 | 市第一人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)生 |
| 77 | 黃賢亮 | 男 | 0302120002 | 市第一人民醫(yī)院 | 藥師 |
| 78 | 陸偉杰 | 男 | 0302130003 | 市第一人民醫(yī)院 | 放射介入科醫(yī)生 |
| 79 | 金海英 | 女 | 0403010008 | 市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
| 80 | 顧凱龍 | 男 | 0403010009 | 市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
| 81 | 蔡麗麗 | 女 | 0403010007 | 市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
| 82 | 王薇 | 女 | 0403030002 | 市第三人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 |
| 83 | 褚陽陽 | 女 | 0403040001 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士1 |
| 84 | 沈美甜 | 女 | 0403040004 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士1 |
| 85 | 許海燕 | 女 | 0403040006 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士1 |
| 86 | 林曉清 | 女 | 0403050009 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 87 | 王燕娜 | 女 | 0403050004 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 88 | 王俐 | 女 | 0403050001 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 89 | 余三思 | 女 | 0403050006 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 90 | 丁曉霞 | 女 | 0403050002 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 91 | 黃龍武 | 男 | 0403060002 | 市第三人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 |
| 92 | 戴雄凱 | 男 | 0403070001 | 市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)鏡室醫(yī)生 |
| 93 | 張帆 | 男 | 0403080001 | 市第三人民醫(yī)院 | 特檢科醫(yī)生 |
| 94 | 章曉梅 | 女 | 0403080003 | 市第三人民醫(yī)院 | 特檢科醫(yī)生 |
| 95 | 錢飛飛 | 女 | 0403140002 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 96 | 何芝芬 | 女 | 0403140051 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 97 | 王旭琴 | 女 | 0403140020 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 98 | 潘燕燕 | 女 | 0403140042 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 99 | 許丹 | 女 | 0403140034 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 100 | 張華 | 女 | 0403140045 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 101 | 錢文佳 | 女 | 0403140005 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 102 | 徐玥 | 女 | 0403140007 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 103 | 丁敏蘭 | 女 | 0403140011 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 104 | 湯勇 | 男 | 0403140040 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 105 | 周瓊?cè)A | 女 | 0403140006 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 106 | 沈蕾 | 女 | 0403140041 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 107 | 宋俊 | 女 | 0403140038 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 108 | 沈敏佳 | 男 | 0403140035 | 市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士3 |
| 109 | 張船華 | 女 | 0403160002 | 市第三人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科醫(yī)師 |
| 110 | 張?jiān)?/TD> | 女 | 0403200003 | 市第三人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 |
| 111 | 楊微 | 男 | 0403210009 | 市第三人民醫(yī)院 | 放射科技師 |
| 112 | 陳自南 | 男 | 0403210011 | 市第三人民醫(yī)院 | 放射科技師 |
| 113 | 洪琴 | 女 | 0403210010 | 市第三人民醫(yī)院 | 放射科技師 |
| 114 | 蔣敏華 | 女 | 0504010006 | 市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 |
| 115 | 莫之超 | 男 | 0504010007 | 市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 |
| 116 | 周麗萍 | 女 | 0504010002 | 市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 |
| 117 | 徐周鳴 | 男 | 0504030001 | 市婦幼保健院 | 乳腺科醫(yī)生 |
| 118 | 吳林玲 | 女 | 0504070002 | 市婦幼保健院 | 麻醉科醫(yī)生 |
| 119 | 沈鳳蘭 | 女 | 0504080002 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士1 |
| 120 | 王穎 | 女 | 0504090004 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士2 |
| 121 | 林莉 | 女 | 0504090006 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士2 |
| 122 | 沈伊琳 | 女 | 0504090008 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士2 |
| 123 | 陳曄 | 女 | 0504090001 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士2 |
| 124 | 朱曉嵐 | 女 | 0504090003 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士2 |
| 125 | 傅平 | 女 | 0504090005 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士2 |
| 126 | 嵇媛 | 女 | 0504100006 | 市婦幼保健院 | 助產(chǎn)士 |
| 127 | 楊菲菲 | 女 | 0504100008 | 市婦幼保健院 | 助產(chǎn)士 |
| 128 | 楊月琴 | 女 | 0504100002 | 市婦幼保健院 | 助產(chǎn)士 |
| 129 | 楊濤濤 | 女 | 0504100003 | 市婦幼保健院 | 助產(chǎn)士 |
| 130 | 謝姝靜 | 女 | 0504110053 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士3 |
| 131 | 王蕾蕾 | 女 | 0504110010 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士3 |
| 132 | 朱穎 | 女 | 0504110011 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士3 |
| 133 | 黃思思 | 女 | 0504110040 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士3 |
| 134 | 陳靜 | 女 | 0504110027 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士3 |
| 135 | 章莉 | 女 | 0504110060 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士3 |
| 136 | 俞明 | 女 | 0504110057 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士3 |
| 137 | 盧李群 | 女 | 0504110041 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士3 |
| 138 | 趙偉麗 | 女 | 0504110051 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士3 |
| 139 | 陶乃菊 | 女 | 0504110028 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士3 |
| 140 | 俞晶晶 | 女 | 0504110030 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士3 |
| 141 | 沈建蘭 | 女 | 0504110012 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士3 |
| 142 | 陳英 | 女 | 0504110026 | 市婦幼保健院 | 護(hù)士3 |
| 143 | 王凱怡 | 女 | 0504120002 | 市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 |
| 144 | 翁明瑤 | 男 | 0504140001 | 市婦幼保健院 | 外科醫(yī)生 |
| 145 | 干月華 | 女 | 0504150004 | 市婦幼保健院 | 麻醉科醫(yī)生 |
| 146 | 朱利霞 | 女 | 0504160001 | 市婦幼保健院 | 檢驗(yàn)科技師 |
| 147 | 趙彥平 | 女 | 0504200001 | 市婦幼保健院 | 心電圖醫(yī)生 |
| 148 | 孔文翠 | 女 | 0504210001 | 市婦幼保健院 | 超聲科醫(yī)生 |
| 149 | 沈雯超 | 女 | 0605020002 | 市中醫(yī)院 | 放射科技師1 |
| 150 | 丁怡羚 | 女 | 0605030001 | 市中醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 |
| 151 | 俞麗娜 | 女 | 0605040003 | 市中醫(yī)院 | 護(hù)士1 |
| 152 | 劉璐 | 女 | 0605040005 | 市中醫(yī)院 | 護(hù)士1 |
| 153 | 崔改麗 | 女 | 0605040001 | 市中醫(yī)院 | 護(hù)士1 |
| 154 | 鄧靈芝 | 女 | 0605040004 | 市中醫(yī)院 | 護(hù)士1 |
| 155 | 宋蓉 | 女 | 0605050006 | 市中醫(yī)院 | 康復(fù)科技師1 |
| 156 | 沈華琪 | 女 | 0605060025 | 市中醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 157 | 陳瑞 | 女 | 0605060024 | 市中醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 158 | 周麗鳳 | 女 | 0605060004 | 市中醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 159 | 劉光富 | 男 | 0605060027 | 市中醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 160 | 沈丹丹 | 女 | 0605060006 | 市中醫(yī)院 | 護(hù)士2 |
| 161 | 朱培琴 | 女 | 0605080005 | 市中醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 |
| 162 | 季永欣 | 男 | 0605090003 | 市中醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 |
| 163 | 沈云方 | 男 | 0605100009 | 市中醫(yī)院 | 西藥師 |
| 164 | 朱瀅澗 | 女 | 0605110002 | 市中醫(yī)院 | 中藥師 |
| 165 | 李盛利 | 男 | 0605120002 | 市中醫(yī)院 | 放射科技師2 |
| 166 | 沈月峰 | 男 | 0605130002 | 市中醫(yī)院 | 康復(fù)科技師2 |
| 167 | 潘曄 | 女 | 0806020001 | 市中心血站 | 檢驗(yàn)科技師 |
| 168 | 孫海松 | 男 | 0907010005 | 市急救中心 | 急救醫(yī)生 |
| 169 | 徐宏辰 | 男 | 0907010002 | 市急救中心 | 急救醫(yī)生 |
更多信息請(qǐng)查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)