序號 | 姓 名 | 報考單位代碼 | 報考崗位名稱 | 報考崗位代碼 | 現(xiàn)工作單位 | 考號 | 綜合知識測評得分 | 面試得分 | 綜合得分 | 綜合排名 | 備注 |
1 | 羅 濱 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120033 | 80 | 80.6 | 80.24 | 1 | 合格 |
2 | 楊峂錦 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120094 | 82.5 | 76.4 | 80.06 | 2 | 合格 |
3 | 朱仁俊 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120103 | 77 | 80.6 | 78.44 | 5 | 合格 |
4 | 蔣 宇 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120036 | 77 | 80.2 | 78.28 | 6 | 合格 |
5 | 孔令宇 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120081 | 78.5 | 77.2 | 77.98 | 8 | 合格 |
6 | 王 江 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120102 | 76.5 | 79.4 | 77.66 | 9 | 合格 |
7 | 安田多 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120008 | 76 | 79.8 | 77.52 | 10 | 合格 |
8 | 陳雄燁 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120050 | 76 | 79.8 | 77.52 | 11 | 合格 |
9 | 候 送 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120060 | 77 | 77.8 | 77.32 | 12 | 合格 |
10 | 黃正權(quán) | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120101 | 81 | 71.4 | 77.16 | 13 | 合格 |
11 | 馮 鵬 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120025 | 77.5 | 74.8 | 76.42 | 14 | 合格 |
12 | 郭 劍 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120023 | 76 | 76 | 76 | 15 | 合格 |
13 | 杜俊霖 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120013 | 73 | 79.2 | 75.48 | 17 | 合格 |
14 | 陳 睿 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120041 | 75.5 | 75.4 | 75.46 | 18 | 合格 |
15 | 李 松 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120063 | 72.5 | 79.8 | 75.42 | 19 | 合格 |
16 | 焦 榮 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120093 | 73 | 79 | 75.4 | 20 | 合格 |
17 | 龍 淼 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120061 | 73.5 | 78 | 75.3 | 21 | 合格 |
18 | 羅小華 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120096 | 70.5 | 82 | 75.1 | 22 | 合格 |
19 | 劉守長 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120087 | 74 | 76.6 | 75.04 | 23 | 合格 |
20 | 王 鵬 | 01 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120089 | 73.5 | 76.6 | 74.74 | 24 | 合格 |
21 | 塵 埃 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120104 | 83 | 80.3 | 81.92 | 1 | 合格 |
22 | 易澤林 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120165 | 84 | 76.8 | 81.12 | 2 | 合格 |
23 | 曾 濤 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120108 | 79.5 | 82 | 80.5 | 3 | 合格 |
24 | 羅立志 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120153 | 77.5 | 77.6 | 77.54 | 5 | 合格 |
25 | 萬招江 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120109 | 72.5 | 84.6 | 77.34 | 6 | 合格 |
26 | 張建國 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120163 | 75 | 78.6 | 76.44 | 7 | 合格 |
27 | 田 前 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120124 | 72.5 | 81.6 | 76.14 | 8 | 合格 |
28 | 楊 臻 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120147 | 71 | 83.1 | 75.84 | 9 | 合格 |
29 | 潘隆超 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120154 | 74 | 77.8 | 75.52 | 10 | 合格 |
30 | 田 陽 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120151 | 79 | 69.8 | 75.32 | 11 | 合格 |
31 | 楊啟昌 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120190 | 74.5 | 76.3 | 75.22 | 12 | 合格 |
32 | 陳 躍 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120125 | 77 | 71.9 | 74.96 | 13 | 合格 |
33 | 米方海 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120186 | 67 | 85.7 | 74.48 | 14 | 合格 |
34 | 謝昌懿 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120127 | 74.5 | 74.1 | 74.34 | 15 | 合格 |
35 | 安 標 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120111 | 70 | 80.4 | 74.16 | 16 | 合格 |
36 | 黃 奇 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120181 | 71.5 | 77.56 | 73.924 | 17 | 合格 |
37 | 易 力 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120120 | 74 | 73.2 | 73.68 | 18 | 合格 |
38 | 劉小波 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120116 | 75 | 71.6 | 73.64 | 19 | 合格 |
39 | 楊 溢 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120149 | 73 | 73.4 | 73.16 | 20 | 合格 |
40 | 熊恩康 | 01 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20120113 | 71 | 76.4 | 73.16 | 21 | 合格 |
41 | 朱德義 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120230 | 81.5 | 80.4 | 81.06 | 1 | 合格 |
42 | 白啟龍 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120207 | 79 | 80.4 | 79.56 | 2 | 合格 |
43 | 吳 飛 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120241 | 79.5 | 74.8 | 77.62 | 3 | 合格 |
44 | 龍浩明 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120249 | 77 | 77.6 | 77.24 | 4 | 合格 |
45 | 張成富 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120262 | 75 | 79.8 | 76.92 | 5 | 合格 |
46 | 古錦紅 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120261 | 77.5 | 75 | 76.5 | 6 | 合格 |
47 | 李應(yīng)寶 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120283 | 75 | 78.2 | 76.28 | 7 | 合格 |
48 | 楊尚宇 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120242 | 76 | 76.6 | 76.24 | 8 | 合格 |
49 | 張磊 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120272 | 76 | 75 | 75.6 | 9 | 合格 |
50 | 李海榮 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120240 | 70.5 | 83.2 | 75.58 | 10 | 合格 |
51 | 簡成潤 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120258 | 76 | 74.8 | 75.52 | 11 | 合格 |
52 | 張興強 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120219 | 71 | 81.2 | 75.08 | 12 | 合格 |
53 | 龍雄 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120260 | 71.5 | 78 | 74.1 | 14 | 合格 |
54 | 羅乾 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120265 | 74 | 73.8 | 73.92 | 15 | 合格 |
55 | 朱海 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120279 | 67.5 | 81.8 | 73.22 | 16 | 合格 |
56 | 段風(fēng)吉 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120212 | 72.5 | 74 | 73.1 | 17 | 合格 |
57 | 柏穎 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120275 | 72 | 74.6 | 73.04 | 18 | 合格 |
58 | 王貴友 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120268 | 68.5 | 78.8 | 72.62 | 19 | 合格 |
59 | 朱嘉明 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120255 | 70 | 75.4 | 72.16 | 21 | 合格 |
60 | 任明榮 | 01 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20120229 | 69.5 | 76 | 72.1 | 22 | 合格 |
61 | 陳洪龍 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120310 | 82 | 79.4 | 80.96 | 1 | 合格 |
62 | 施東黔 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120326 | 78.5 | 84.4 | 80.86 | 2 | 合格 |
63 | 倪超 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120317 | 77 | 82 | 79 | 3 | 合格 |
64 | 徐家騰 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120288 | 79 | 78.6 | 78.84 | 4 | 合格 |
65 | 張延年 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120301 | 79 | 75.4 | 77.56 | 5 | 合格 |
66 | 張建軍 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120309 | 75.5 | 80.4 | 77.46 | 6 | 合格 |
67 | 王琦 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120325 | 75.5 | 77.8 | 76.42 | 7 | 合格 |
68 | 孫文金城 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120367 | 70.5 | 85 | 76.3 | 8 | 合格 |
69 | 宋江 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120324 | 75 | 78 | 76.2 | 9 | 合格 |
70 | 宋兆勛 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120291 | 75 | 77.8 | 76.12 | 10 | 合格 |
71 | 王慎能 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120350 | 75 | 77.2 | 75.88 | 11 | 合格 |
72 | 傅榧君 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120316 | 73.5 | 78.8 | 75.62 | 12 | 合格 |
73 | 宋柏龍 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120366 | 71.5 | 81.4 | 75.46 | 13 | 合格 |
74 | 黃照昆 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120349 | 76 | 74.4 | 75.36 | 14 | 合格 |
75 | 盧偉 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120337 | 73.5 | 78 | 75.3 | 16 | 合格 |
76 | 熊江 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120304 | 72.5 | 79.2 | 75.18 | 17 | 合格 |
77 | 宋雨軒 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120353 | 75.5 | 74.4 | 75.06 | 18 | 合格 |
78 | 吳學(xué)君 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120314 | 72.5 | 78 | 74.7 | 20 | 合格 |
79 | 肖棚 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120331 | 71.5 | 78.6 | 74.34 | 21 | 合格 |
80 | 李文 | 01 | 管理崗位 | 04 | 無 | 20120334 | 70 | 80.6 | 74.24 | 22 | 合格 |
81 | 羅鋼輪 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120406 | 82.5 | 77.4 | 80.46 | 1 | 合格 |
82 | 姚順文 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120410 | 76 | 78.6 | 77.04 | 2 | 合格 |
83 | 張榮海 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120451 | 75 | 78.6 | 76.44 | 3 | 合格 |
84 | 班杰 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120417 | 77 | 73.6 | 75.64 | 6 | 合格 |
85 | 張武權(quán) | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120422 | 74.5 | 76.6 | 75.34 | 7 | 合格 |
86 | 林磊 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120372 | 76 | 74 | 75.2 | 8 | 合格 |
87 | 陳建樹 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120394 | 76.5 | 72.2 | 74.78 | 10 | 合格 |
88 | 朱尚勇 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120384 | 73.5 | 76.6 | 74.74 | 11 | 合格 |
89 | 羅本勇 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120390 | 75 | 72.8 | 74.12 | 12 | 合格 |
90 | 袁名易 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120445 | 74 | 74 | 74 | 13 | 合格 |
91 | 吳世強 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120396 | 73.5 | 74 | 73.7 | 14 | 合格 |
92 | 張延紅 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120443 | 75.5 | 70.6 | 73.54 | 16 | 合格 |
93 | 張雷 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120432 | 73 | 74 | 73.4 | 17 | 合格 |
94 | 宋加興 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120424 | 76 | 69.4 | 73.36 | 19 | 合格 |
95 | 楊劍敏 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120388 | 70.5 | 77.6 | 73.34 | 20 | 合格 |
96 | 唐正鵬 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120393 | 73 | 73.6 | 73.24 | 21 | 合格 |
97 | 李開偉 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120392 | 74.5 | 71.2 | 73.18 | 22 | 合格 |
98 | 周末 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120419 | 73.5 | 71.6 | 72.74 | 23 | 合格 |
99 | 李德明 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120426 | 72 | 73.8 | 72.72 | 24 | 合格 |
100 | 羅威 | 01 | 管理崗位 | 05 | 無 | 20120436 | 71 | 74.8 | 72.52 | 25 | 合格 |
101 | 楊永洪 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120530 | 78 | 86.2 | 81.28 | 1 | 合格 |
102 | 肖雄 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120460 | 80 | 78 | 79.2 | 2 | 合格 |
103 | 胡磊 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120486 | 75.5 | 81.2 | 77.78 | 3 | 合格 |
104 | 羅照超 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120513 | 72 | 86.1 | 77.64 | 4 | 合格 |
105 | 劉偉 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120479 | 73.5 | 81.4 | 76.66 | 6 | 合格 |
106 | 王榮志 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120508 | 69.5 | 85.4 | 75.86 | 9 | 合格 |
107 | 夏池 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120520 | 71 | 82.4 | 75.56 | 10 | 合格 |
108 | 鄧超 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120548 | 71.5 | 81.2 | 75.38 | 11 | 合格 |
109 | 杜晉 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120511 | 72.5 | 79 | 75.1 | 13 | 合格 |
110 | 肖劍 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120527 | 70.5 | 80 | 74.3 | 14 | 合格 |
111 | 丁成先 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120502 | 68 | 83.6 | 74.24 | 15 | 合格 |
112 | 郝鵬 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120544 | 70 | 78.6 | 73.44 | 17 | 合格 |
113 | 王剛 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120519 | 65.5 | 85.2 | 73.38 | 18 | 合格 |
114 | 李明智 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120541 | 70 | 78.4 | 73.36 | 19 | 合格 |
115 | 常必華 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120547 | 70 | 78 | 73.2 | 20 | 合格 |
116 | 賀存洪 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120536 | 72.5 | 73.4 | 72.86 | 22 | 合格 |
117 | 楊飛云 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120475 | 70 | 76.8 | 72.72 | 23 | 合格 |
118 | 袁歐 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120523 | 66.5 | 81.2 | 72.38 | 24 | 合格 |
119 | 毛培琳 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120500 | 68.5 | 78 | 72.3 | 25 | 合格 |
120 | 龍秋實 | 01 | 管理崗位 | 06 | 無 | 20120507 | 70 | 75.6 | 72.24 | 26 | 合格 |
121 | 熊國健 | 01 | 管理崗位 | 07 | 無 | 20120552 | 79 | 78 | 78.6 | 1 | 合格 |
122 | 周悅 | 01 | 管理崗位 | 07 | 無 | 20120599 | 77 | 76.2 | 76.68 | 2 | 合格 |
123 | 謝海軍 | 01 | 管理崗位 | 07 | 無 | 20120557 | 71 | 81 | 75 | 4 | 合格 |
124 | 李德運 | 01 | 管理崗位 | 07 | 無 | 20120582 | 72.5 | 75.8 | 73.82 | 5 | 合格 |
125 | 謝誼 | 01 | 管理崗位 | 07 | 無 | 20120581 | 70 | 78.6 | 73.44 | 7 | 合格 |
126 | 吳天羽 | 01 | 管理崗位 | 07 | 無 | 20120594 | 73.5 | 71.8 | 72.82 | 9 | 合格 |
127 | 馮江林 | 01 | 管理崗位 | 07 | 無 | 20120550 | 70.5 | 73.8 | 71.82 | 10 | 合格 |
128 | 程呈 | 01 | 管理崗位 | 07 | 無 | 20120567 | 67.5 | 78.2 | 71.78 | 11 | 合格 |
129 | 黃宇 | 01 | 管理崗位 | 07 | 無 | 20120563 | 69 | 74.4 | 71.16 | 13 | 合格 |
130 | 袁愈新 | 01 | 管理崗位 | 07 | 無 | 20120592 | 70 | 72.8 | 71.12 | 14 | 合格 |
131 | 張仙 | 02 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20121177 | 90 | 83 | 87.2 | 1 | 合格 |
132 | 周鵬 | 02 | 管理 | 01 | 無 | 20120792 | 87.5 | 80.2 | 84.58 | 2 | 合格 |
133 | 趙玉祥 | 02 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20121193 | 85 | 77.4 | 81.96 | 5 | 合格 |
134 | 余天國 | 02 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120956 | 85.5 | 76 | 81.7 | 6 | 合格 |
135 | 姚寧 | 02 | 管理 | 01 | 20120853 | 82.5 | 80 | 81.5 | 7 | 合格 | |
136 | 李飛 | 02 | 管理 | 01 | 無 | 20120781 | 81.5 | 81.2 | 81.38 | 8 | 合格 |
137 | 楊傳海 | 02 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20121185 | 83.5 | 78 | 81.3 | 9 | 合格 |
138 | 喻洋 | 02 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20121128 | 81.5 | 79.6 | 80.74 | 11 | 合格 |
139 | 蔡嘉 | 02 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20121055 | 82 | 78.8 | 80.72 | 12 | 合格 |
140 | 徐青云 | 02 | 管理崗位 | 01 | 水電九局第五分局 | 20120966 | 80 | 81.2 | 80.48 | 14 | 合格 |
141 | 陳世堃 | 02 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20121022 | 80 | 81 | 80.4 | 15 | 合格 |
142 | 張志祥 | 02 | 管理崗位 | 01 | 20120644 | 81 | 78.2 | 79.88 | 16 | 合格 | |
143 | 趙濤 | 02 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120981 | 76 | 85.6 | 79.84 | 17 | 合格 |
144 | 李京 | 02 | 管理 | 01 | 無 | 20120800 | 77.5 | 83 | 79.7 | 19 | 合格 |
145 | 肖乃凡 | 02 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20121023 | 77.5 | 83 | 79.7 | 20 | 合格 |
146 | 張鵬煒 | 02 | 管理 | 01 | 20120821 | 82 | 76.2 | 79.68 | 21 | 合格 | |
147 | 李連鵬 | 02 | 管理崗位 | 01 | 無 | 20120875 | 83 | 74.2 | 79.48 | 22 | 合格 |
148 | 袁國富 | 02 | 管理 | 01 | 無 | 20120769 | 75 | 85.6 | 79.24 | 23 | 合格 |
149 | 曾雷 | 02 | 管理 | 01 | 金陽新區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療與婦幼保障服務(wù)中心 | 20120807 | 82 | 74.6 | 79.04 | 25 | 合格 |
150 | 黃先發(fā) | 02 | 管理 | 01 | 貴州省水城縣西部計劃志愿者 | 20120851 | 81 | 75.8 | 78.92 | 26 | 合格 |
151 | 唐野 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121463 | 90.5 | 79.4 | 86.06 | 1 | 合格 |
152 | 金健 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121724 | 83.5 | 78 | 81.3 | 3 | 合格 |
153 | 粟華僑 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121792 | 82.5 | 78.2 | 80.78 | 4 | 合格 |
154 | 程崇遠 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121523 | 83 | 76 | 80.2 | 5 | 合格 |
155 | 姚控 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121710 | 86 | 71.2 | 80.08 | 6 | 合格 |
156 | 石勇 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121577 | 86 | 71 | 80 | 7 | 合格 |
157 | 周小耀 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121794 | 82 | 76.4 | 79.76 | 8 | 合格 |
158 | 黃思源 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121221 | 83 | 74.4 | 79.56 | 9 | 合格 |
159 | 王斌 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121587 | 78 | 81 | 79.2 | 10 | 合格 |
160 | 袁吉 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121391 | 82 | 74.8 | 79.12 | 11 | 合格 |
161 | 楊子夜 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121382 | 82 | 74 | 78.8 | 13 | 合格 |
162 | 王俊 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121345 | 80.5 | 75.8 | 78.62 | 14 | 合格 |
163 | 陳其相 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121552 | 80.5 | 75.6 | 78.54 | 15 | 合格 |
164 | 余國凡 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121703 | 82 | 73.2 | 78.48 | 16 | 合格 |
165 | 林科文 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121256 | 84 | 69.4 | 78.16 | 17 | 合格 |
166 | 陳燕軍 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121712 | 78 | 78 | 78 | 19 | 合格 |
167 | 朱洪德 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121817 | 80.5 | 73.8 | 77.82 | 20 | 合格 |
168 | 魏士雄 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121436 | 77 | 78.8 | 77.72 | 21 | 合格 |
169 | 安鵬 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121396 | 80 | 74.2 | 77.68 | 22 | 合格 |
170 | 彭濤 | 02 | 管理崗位 | 02 | 無 | 20121245 | 77 | 78.4 | 77.56 | 23 | 合格 |
171 | 袁景榮 | 02 | 管理崗位 | 03 | 20121947 | 89.5 | 81.6 | 86.34 | 1 | 合格 | |
172 | 陳清嶺 | 02 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20122038 | 84 | 79.8 | 82.32 | 2 | 合格 |
173 | 盧真剛 | 02 | 管理崗位 | 03 | 20121938 | 84.5 | 76.2 | 81.18 | 3 | 合格 | |
174 | 何銳 | 02 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20122029 | 84.5 | 76.2 | 81.18 | 4 | 合格 |
175 | 竇能 | 02 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20121859 | 83 | 75.8 | 80.12 | 5 | 合格 |
176 | 韓賢明 | 02 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20122032 | 80.5 | 77.2 | 79.18 | 9 | 合格 |
177 | 肖本忻 | 02 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20122088 | 81 | 76 | 79 | 11 | 合格 |
178 | 趙衛(wèi) | 02 | 管理崗位 | 03 | 無 | 20122001 | 80 | 75.8 | 78.32 | 13 | 合格 |
179 | 李世斌 | 02 | 管理崗位 | 03 | 20121946 | 80.5 | 74.6 | 78.14 | 15 | 合格 | |
180 | 唐安 | 02 | 管理崗位 | 03 | 20122061 | 81 | 73.4 | 77.96 | 20 | 合格 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)