省份 | 批次 | 投檔單位 | 科類(lèi) | 計(jì)劃性質(zhì) | 省控線 | 投檔志愿 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分與控制線差(取整) |
西藏 | 本科第二批 | 唯一的投檔單位 | 理工類(lèi) | 統(tǒng)招 | 235 | 2 | 6 | 263 | 244 | 254.83 | 9 |
西藏 | 本科第二批 | 唯一的投檔單位 | 文史類(lèi) | 統(tǒng)招 | 285 | 1 | 2 | 322 | 296 | 309 | 11 |
省份 | 批次 | 投檔單位 | 科類(lèi) | 計(jì)劃性質(zhì) | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)國(guó)標(biāo)碼 | 專(zhuān)業(yè) | 投檔志愿 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分與控制線差(取整) |
西藏 | 本科第二批 | 唯一的投檔單位 | 理工類(lèi) | 統(tǒng)招 | 235 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 1 | 261 | 261 | 261 | 26 |
西藏 | 本科第二批 | 唯一的投檔單位 | 理工類(lèi) | 統(tǒng)招 | 235 | 080801 | 自動(dòng)化 | 2 | 1 | 252 | 252 | 252 | 17 |
西藏 | 本科第二批 | 唯一的投檔單位 | 理工類(lèi) | 統(tǒng)招 | 235 | 081001 | 土木工程 | 2 | 1 | 263 | 263 | 263 | 28 |
西藏 | 本科第二批 | 唯一的投檔單位 | 理工類(lèi) | 統(tǒng)招 | 235 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 1 | 258 | 258 | 258 | 23 |
西藏 | 本科第二批 | 唯一的投檔單位 | 理工類(lèi) | 統(tǒng)招 | 235 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 1 | 251 | 251 | 251 | 16 |
西藏 | 本科第二批 | 唯一的投檔單位 | 理工類(lèi) | 統(tǒng)招 | 235 | 083001 | 生物工程 | 2 | 1 | 244 | 244 | 244 | 9 |
西藏 | 本科第二批 | 唯一的投檔單位 | 文史類(lèi) | 統(tǒng)招 | 285 | 030101 | 法學(xué) | 1 | 1 | 322 | 322 | 322 | 37 |
西藏 | 本科第二批 | 唯一的投檔單位 | 文史類(lèi) | 統(tǒng)招 | 285 | 030503 | 思想政治教育 | 1 | 1 | 296 | 296 | 296 | 11 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)