主管部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招聘人數(shù) | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 |
開(kāi)發(fā)區(qū)(柘塘街道) | 文秘 | 4 | 楊?;?/td> | 201701010 | 75 | 82 | 78 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
方月嬌 | 201701008 | 80 | 76 | 78 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
邱德陽(yáng) | 201701006 | 76 | 78 | 77 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
徐夏菁 | 201701011 | 75 | 78 | 77 | 4 | 進(jìn)入體檢 | |||
蘇晴 | 201701002 | 79 | 73 | 76 | 5 | ||||
楊艷慧 | 201701009 | 71 | 76 | 73 | 6 | ||||
解宇 | 201701012 | 72 | 71 | 71 | 7 | ||||
徐雯 | 201701004 | 73 | 69 | 71 | 8 | ||||
薛雨婷 | 201701013 | 70 | 72 | 71 | 9 | ||||
張鳳娟 | 201701007 | 67 | 73 | 70 | 10 | ||||
蔡奇 | 201701003 | 66 | 73 | 69 | 11 | ||||
韓京 | 201701001 | 64 | 58 | 61 | 12 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 3 | 符晶晶 | 201702016 | 88 | 78 | 83 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
周梓桐 | 201702014 | 74 | 82 | 78 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
趙露露 | 201702019 | 78 | 78 | 78 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
戴麗萍 | 201702007 | 79 | 72 | 76 | 4 | ||||
張萍 | 201702005 | 78 | 73 | 76 | 5 | ||||
章雨凡 | 201702002 | 72 | 79 | 75 | 6 | ||||
童荔 | 201702001 | 75 | 75 | 75 | 7 | ||||
張揚(yáng)玲 | 201702011 | 72 | 77 | 74 | 8 | ||||
紀(jì)紅玥 | 201702008 | 76 | 72 | 74 | 9 | ||||
季越男 | 201702009 | 72 | 75 | 74 | 10 | ||||
徐萍 | 201702017 | 74 | 68 | 71 | 11 | ||||
綜合管理 | 2 | 陳齊家 | 201703063 | 81 | 80 | 81 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
徐華燕 | 201703031 | 79 | 81 | 80 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
陶恒 | 201703028 | 76 | 83 | 79 | 3 | ||||
任甜甜 | 201703041 | 76 | 79 | 77 | 4 | ||||
張麗雯 | 201703065 | 78 | 74 | 76 | 5 | ||||
付穎 | 201703083 | 78 | 74 | 76 | 6 | ||||
芮旭 | 201703030 | 76 | 76 | 76 | 7 | ||||
王能歡 | 201703059 | 76 | 72 | 74 | 8 | ||||
邱君蓉 | 201703051 | 78 | 49 | 63 | 9 | ||||
綜合管理(退伍兵) | 1 | 賈建明 | 201704001 | 75 | 74 | 74 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
張葉健 | 201704014 | 72 | 75 | 74 | 2 | ||||
陳林 | 201704010 | 68 | 72 | 70 | 3 | ||||
俞鵬 | 201704013 | 68 | 72 | 70 | 4 | ||||
永陽(yáng)街道辦事處 | 文秘 | 4 | 聶浩 | 201705005 | 83 | 79 | 81 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
許楊羊 | 201705015 | 85 | 76 | 81 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
司徒雪夢(mèng) | 201705010 | 81 | 79 | 80 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
楊?yuàn)?/td> | 201705013 | 78 | 80 | 79 | 4 | 進(jìn)入體檢 | |||
鄢蕾蕾 | 201705006 | 79 | 71 | 75 | 5 | ||||
張玉婷 | 201705008 | 80 | 70 | 75 | 6 | ||||
唐蕾 | 201705003 | 76 | 71 | 73 | 7 | ||||
方婧婧 | 201705007 | 73 | 73 | 73 | 8 | ||||
陳雪晴 | 201705011 | 77 | 67 | 72 | 9 | ||||
劉鑫 | 201705004 | 75 | 68 | 72 | 10 | ||||
李蘇蘇 | 201705002 | 70 | 73 | 72 | 11 | ||||
韋蔣 | 201705009 | 70 | 73 | 71 | 12 | ||||
袁瑛 | 201705014 | 71 | 70 | 71 | 13 | ||||
李婷 | 201705012 | 70 | 70 | 70 | 14 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 武夢(mèng)潔 | 201706011 | 86 | 72 | 79 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
韓偉 | 201706001 | 74 | 78 | 76 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
劉玙烜 | 201706008 | 80 | 71 | 76 | 3 | ||||
劉慶 | 201706014 | 79 | 70 | 75 | 4 | ||||
后婧 | 201706007 | 75 | 72 | 73 | 5 | ||||
陳思 | 201706013 | 73 | 67 | 70 | 6 | ||||
綜合管理 | 7 | 蔡運(yùn) | 201707134 | 87 | 79 | 83 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
齊子超 | 201707055 | 81 | 81 | 81 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
孔燕 | 201707038 | 80 | 82 | 81 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
張學(xué)佳 | 201707122 | 80 | 81 | 81 | 4 | 進(jìn)入體檢 | |||
孫霆 | 201707067 | 83 | 77 | 80 | 5 | 進(jìn)入體檢 | |||
張潔 | 201707059 | 85 | 74 | 79 | 6 | 進(jìn)入體檢 | |||
韋凌峰 | 201707065 | 81 | 77 | 79 | 7 | 進(jìn)入體檢 | |||
方元媛 | 201707125 | 80 | 77 | 78 | 8 | ||||
許嘉俐 | 201707203 | 81 | 75 | 78 | 9 | ||||
趙蓉蓉 | 201707128 | 80 | 76 | 78 | 10 | ||||
王鵬 | 201707138 | 80 | 76 | 78 | 11 | ||||
徐瑩蕾 | 201707060 | 81 | 73 | 77 | 12 | ||||
陳琪 | 201707198 | 80 | 74 | 77 | 13 | ||||
李珍 | 201707168 | 84 | 70 | 77 | 13 | ||||
尹文娟 | 201707162 | 81 | 71 | 76 | 15 | ||||
王潔 | 201707152 | 81 | 71 | 76 | 16 | ||||
卞夏萍 | 201707211 | 84 | 68 | 76 | 17 | ||||
朱詢(xún) | 201707107 | 81 | 71 | 76 | 18 | ||||
薛展超 | 201707068 | 80 | 71 | 75 | 19 | ||||
俞薇薇 | 201707155 | 80 | 70 | 75 | 20 | ||||
張媛 | 201707029 | 82 | 68 | 75 | 21 | ||||
劉敏 | 201707205 | 82 | 67 | 75 | 22 | ||||
王佩佩 | 201707028 | 82 | 66 | 74 | 23 | ||||
袁迪生 | 201707002 | 81 | 65 | 73 | 24 | ||||
綜合管理(退伍兵) | 1 | 程慶 | 201708009 | 72 | 74 | 73 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
劉彬 | 201708006 | 72 | 65 | 68 | 2 | ||||
馬軍浩 | 201708007 | 73 | 63 | 67 | 3 | ||||
趙翔 | 201708005 | 72 | 59 | 64 | 4 | ||||
白馬鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文員 | 3 | 卞明珠 | 201709001 | 81 | 74 | 77 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
馬勵(lì) | 201709006 | 74 | 76 | 75 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
湯國(guó)琴 | 201709003 | 72 | 68 | 70 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
王樂(lè) | 201709002 | 69 | 66 | 68 | 4 | ||||
謝模萍 | 201709004 | 75 | 54 | 65 | 5 | ||||
張憶安 | 201709005 | 66 | 56 | 61 | 6 | ||||
綜合管理 | 2 | 袁群 | 201710034 | 80 | 77 | 78 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
陳路路 | 201710030 | 79 | 71 | 75 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
馬秋慧 | 201710038 | 78 | 68 | 73 | 3 | ||||
董立 | 201710026 | 79 | 67 | 73 | 4 | ||||
石江艷 | 201710028 | 75 | 67 | 71 | 5 | ||||
李艦聞 | 201710005 | 76 | 57 | 67 | 6 | ||||
綜合管理(退伍兵) | 1 | 尹才才 | 201711005 | 72 | 58 | 63 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
王鑫 | 201711004 | 63 | 58 | 60 | 2 | ||||
諸勇豪 | 201711002 | 60 | 56 | 58 | 3 | ||||
東屏鎮(zhèn)人民政府 | 工程管理 | 2 | 王芳 | 201712004 | 79 | 68 | 74 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
章熙鵬 | 201712007 | 72 | 67 | 70 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
姬一帆 | 201712014 | 72 | 66 | 69 | 3 | ||||
熊?chē)?guó)武 | 201712001 | 70 | 58 | 64 | 4 | ||||
徐銀萍 | 201712003 | 71 | 51 | 61 | 5 | ||||
趙淮敏 | 201712011 | 72 | 缺考 | 缺考 | |||||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 潘昀 | 201713007 | 72 | 79 | 76 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
袁曉丹 | 201713006 | 72 | 69 | 71 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
何長(zhǎng)健 | 201713009 | 74 | 60 | 67 | 3 | ||||
華瑤 | 201713001 | 70 | 63 | 66 | 4 | ||||
楊凡 | 201713004 | 68 | 62 | 65 | 5 | ||||
雋翠婷 | 201713008 | 68 | 54 | 61 | 6 | ||||
綜合管理 | 1 | 高歡 | 201714024 | 83 | 77 | 80 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
許榮 | 201714010 | 77 | 71 | 74 | 2 | ||||
羅坤 | 201714033 | 74 | 73 | 74 | 3 | ||||
王凱 | 201714008 | 74 | 70 | 72 | 4 | ||||
張奇 | 201714029 | 74 | 52 | 63 | 5 | ||||
綜合管理(退伍兵) | 1 | 史裕圍 | 201715001 | 70 | 59 | 63 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
陳云龍 | 201715002 | 67 | 58 | 62 | 2 | ||||
王舒萍 | 201715004 | 59 | 63 | 61 | 3 | ||||
洪藍(lán)鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 呂晴 | 201716004 | 83 | 79 | 81 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
邱原 | 201716009 | 77 | 73 | 75 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
張傳海 | 201716013 | 69 | 77 | 73 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
吳昊 | 201716002 | 73 | 68 | 70 | 4 | ||||
吳文嬌 | 201716003 | 69 | 68 | 69 | 5 | ||||
徐曉丹 | 201716018 | 71 | 65 | 68 | 6 | ||||
周小歡 | 201716019 | 73 | 61 | 67 | 7 | ||||
秦陽(yáng) | 201716015 | 74 | 59 | 66 | 8 | ||||
陳鈺芝 | 201716014 | 75 | 56 | 66 | 9 | ||||
聶竹松 | 201716011 | 73 | 缺考 | 缺考 | |||||
綜合管理 | 2 | 施磊 | 201717022 | 77 | 85 | 81 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
湯涌 | 201717033 | 80 | 78 | 79 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
徐龍 | 201717028 | 78 | 75 | 76 | 3 | ||||
梁一沛 | 201717003 | 78 | 72 | 75 | 4 | ||||
謝超 | 201717041 | 79 | 68 | 74 | 5 | ||||
徐藝瑩 | 201717010 | 77 | 62 | 70 | 6 | ||||
黃倩 | 201717006 | 80 | 58 | 69 | 7 | ||||
綜合管理(退伍兵) | 1 | 周星星 | 201718005 | 73 | 77 | 76 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
殷志鵬 | 201718001 | 73 | 70 | 71 | 2 | ||||
趙韋志 | 201718011 | 68 | 71 | 70 | 3 | ||||
晶橋鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 陳璐璐 | 201725002 | 66 | 73 | 70 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
曹麗萍 | 201725004 | 70 | 62 | 66 | 2 | ||||
胡詩(shī)嫻 | 201725001 | 65 | 58 | 62 | 3 | ||||
徐潤(rùn)中 | 201725003 | 65 | 57 | 61 | 4 | ||||
辦公室文員 | 1 | 呂歡歡 | 201726003 | 77 | 82 | 80 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
朱立華 | 201726002 | 67 | 57 | 62 | 2 | ||||
孫夢(mèng)荻 | 201726001 | 67 | 34 | 50 | 3 | ||||
綜合管理 | 2 | 孫穎華 | 201727032 | 81 | 82 | 82 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
徐麗霞 | 201727008 | 79 | 79 | 79 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
芮藝蕓 | 201727038 | 78 | 75 | 77 | 3 | ||||
杭鳴鳳 | 201727016 | 77 | 75 | 76 | 4 | ||||
朱琴琴 | 201727009 | 77 | 72 | 74 | 5 | ||||
金偉 | 201727012 | 77 | 缺考 | 缺考 | |||||
綜合管理(退伍兵) | 1 | 余賓健 | 201728005 | 64 | 83 | 75 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
甘喆 | 201728003 | 67 | 81 | 75 | 2 | ||||
葛傳震 | 201728006 | 63 | 60 | 61 | 3 | ||||
和鳳鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文員 | 3 | 謝衛(wèi)俊 | 201722005 | 76 | 75 | 75 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
俞愛(ài)蓮 | 201722006 | 71 | 78 | 75 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
俞佩林 | 201722002 | 71 | 71 | 71 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
郁婧婧 | 201722004 | 73 | 68 | 71 | 4 | ||||
梅俊 | 201722001 | 65 | 72 | 69 | 5 | ||||
俞曉婷 | 201722003 | 72 | 65 | 68 | 6 | ||||
綜合管理 | 2 | 張飛宇 | 201723022 | 90 | 72 | 81 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
楊春春 | 201723001 | 77 | 76 | 77 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
諸定圓 | 201723029 | 81 | 71 | 76 | 3 | ||||
錢(qián)祥 | 201723027 | 76 | 73 | 74 | 4 | ||||
黃婷 | 201723019 | 75 | 68 | 72 | 5 | ||||
胡鳳 | 201723014 | 75 | 68 | 71 | 6 | ||||
綜合管理(退伍兵) | 1 | 周路成 | 201724002 | 62 | 72 | 68 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
史菱霞 | 201724003 | 66 | 58 | 61 | 2 | ||||
楊凌峰 | 201724001 | 43 | 62 | 54 | 3 | ||||
石湫鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 夏歡 | 201719007 | 77 | 79 | 78 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
郭敏 | 201719004 | 75 | 69 | 72 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
袁楚楚 | 201719008 | 69 | 72 | 70 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
楊紅紅 | 201719005 | 71 | 69 | 70 | 4 | ||||
孟君蓮 | 201719006 | 63 | 72 | 68 | 5 | ||||
張薛 | 201719009 | 63 | 69 | 66 | 6 | ||||
劉穎 | 201719003 | 67 | 64 | 66 | 7 | ||||
朱婷 | 201719010 | 64 | 63 | 64 | 8 | ||||
方娜 | 201719002 | 64 | 62 | 63 | 9 | ||||
綜合管理 | 2 | 袁月 | 201720011 | 82 | 80 | 81 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
王輝 | 201720028 | 82 | 75 | 78 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
顧景婷 | 201720018 | 75 | 71 | 73 | 3 | ||||
胡文韜 | 201720002 | 74 | 72 | 73 | 4 | ||||
周孟杰 | 201720004 | 74 | 68 | 71 | 5 | ||||
趙玉婷 | 201720007 | 77 | 64 | 71 | 6 | ||||
綜合管理(退伍兵) | 1 | 朱陽(yáng) | 201721001 | 70 | 70 | 70 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
趙祥 | 201721003 | 69 | 60 | 64 | 2 | ||||
謝凱 | 201721006 | 67 | 62 | 64 | 3 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)