南京市六合區(qū)所屬事業(yè)單位2012年上半年公開(kāi)招聘進(jìn)入面試前資格復(fù)審人員情況表
來(lái)源:南京市六合區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:1310 次 日期:2012-06-13 09:58:43
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“南京市六合區(qū)所屬事業(yè)單位2012年上半年公開(kāi)招聘進(jìn)入面試前資格復(fù)審人員情況表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號(hào) 主管部門(mén) 單位名稱 崗位名稱 單位職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 排名
1 區(qū)委農(nóng)工委 區(qū)農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室 文秘 201160010801 10401041222 69.3 1
2 區(qū)委農(nóng)工委 區(qū)農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室 文秘 201160010801 10401075929 68.5 2
3 區(qū)委農(nóng)工委 區(qū)農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室 文秘 201160010801 10401074115 66.5 3
4 區(qū)發(fā)改局 區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心 職員 201160010901 10401022917 72.1 1
5 區(qū)發(fā)改局 區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心 職員 201160010901 10401040215 71 2
6 區(qū)發(fā)改局 區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心 職員 201160010901 10401051425 67.3 3
7 區(qū)發(fā)改局 區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心 職員 201160010901 10401065615 67.3 3
8 區(qū)工信局 區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)辦公室 職員 201160011001 10401073519 72.5 1
9 區(qū)工信局 區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)辦公室 職員 201160011001 10401012727 70.6 2
10 區(qū)工信局 區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)辦公室 職員 201160011001 10401024621 70.5 3
11 區(qū)工信局 區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)辦公室 職員 201160011002 10401074705 71.4 1
12 區(qū)工信局 區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)辦公室 職員 201160011002 10401052517 70.9 2
13 區(qū)工信局 區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)辦公室 職員 201160011002 10401011118 70.4 3
14 區(qū)工信局 區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)辦公室 職員 201160011003 10401065021 70.5 1
15 區(qū)工信局 區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)辦公室 職員 201160011003 10401066005 69.9 2
16 區(qū)工信局 區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)辦公室 職員 201160011003 10401010826 68.9 3
17 區(qū)工信局 區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)辦公室 職員 201160011003 10401071822 67.4 4
18 區(qū)工信局 區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)辦公室 職員 201160011003 10401022424 66.9 5
19 區(qū)工信局 區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)辦公室 職員 201160011003 10401021516 65.9 6
20 區(qū)工信局 區(qū)工業(yè)托管中心 職員 201160011101 10401052027 64.4 1
21 區(qū)工信局 區(qū)工業(yè)托管中心 職員 201160011101 10401040916 61.7 2
22 區(qū)工信局 區(qū)工業(yè)托管中心 職員 201160011101 10401075119 60.9 3
23 區(qū)體育局 區(qū)體育場(chǎng) 體育教練員 201160011201 10401011924 62.6 1
24 區(qū)體育局 區(qū)體育場(chǎng) 體育教練員 201160011201 10401032425 60.2 2
25 區(qū)體育局 區(qū)體育場(chǎng) 體育教練員 201160011201 10401023701 59.4 3
26 區(qū)體育局 區(qū)體育場(chǎng) 體育教練員 201160011201 10401012212 59.4 3
27 區(qū)住建局 區(qū)拆遷安置管理辦公室 科員 201160011301 10401076107 69.7 1
28 區(qū)住建局 區(qū)拆遷安置管理辦公室 科員 201160011301 10401014230 65.8 2
29 區(qū)住建局 區(qū)拆遷安置管理辦公室 科員 201160011301 10401030926 64.3 3
30 區(qū)住建局 區(qū)拆遷安置管理辦公室 科員 201160011301 10401013304 63.9 4
31 區(qū)住建局 區(qū)拆遷安置管理辦公室 科員 201160011301 10401021021 63 5
32 區(qū)住建局 區(qū)拆遷安置管理辦公室 科員 201160011301 10401061529 62.6 6
33 區(qū)住建局 區(qū)住房保障辦公室 工程管理 201160011402 10401041326 67.8 1
34 區(qū)住建局 區(qū)住房保障辦公室 工程管理 201160011402 10401050214 65.1 2
35 區(qū)住建局 區(qū)住房保障辦公室 工程管理 201160011402 10401011822 64.7 3
36 區(qū)住建局 區(qū)住房保障辦公室 工程管理 201160011402 10401071211 64.6 4
37 區(qū)住建局 區(qū)住房保障辦公室 工程管理 201160011402 10401073324 64.5 5
38 區(qū)住建局 區(qū)住房保障辦公室 工程管理 201160011402 10401050509 64.3 6
39 區(qū)住建局 區(qū)住房保障辦公室 工程管理 201160011402 10401031730 63.1 7
40 區(qū)住建局 區(qū)住房保障辦公室 工程管理 201160011402 10401011920 63 8
41 區(qū)住建局 區(qū)住房保障辦公室 工程管理 201160011402 10401070918 62.3 9
42 區(qū)住建局 區(qū)住房保障辦公室 城市規(guī)劃 201160011403 10401072411 67.3 1
43 區(qū)住建局 區(qū)住房保障辦公室 城市規(guī)劃 201160011403 10401032429 64.9 2
44 區(qū)住建局 區(qū)住房保障辦公室 城市規(guī)劃 201160011403 10401013409 64.5 3
45 區(qū)住建局 區(qū)住房保障辦公室 城市規(guī)劃 201160011403 10401061417 63.4 4
46 區(qū)住建局 區(qū)住房保障辦公室 城市規(guī)劃 201160011403 10401042204 63.1 5
47 區(qū)住建局 區(qū)住房保障辦公室 城市規(guī)劃 201160011403 10401015128 62.2 6
48 區(qū)住建局 區(qū)物業(yè)管理辦公室 工程管理 201160011501 10401040502 63.8 1
49 區(qū)住建局 區(qū)物業(yè)管理辦公室 工程管理 201160011501 10401023322 61.9 2
50 區(qū)住建局 區(qū)物業(yè)管理辦公室 工程管理 201160011501 10401070303 60.6 3
51 區(qū)住建局 區(qū)物業(yè)管理辦公室 工程管理 201160011501 10401041414 54.7 4
52 區(qū)住建局 區(qū)物業(yè)管理辦公室 工程管理 201160011501 10401021306 49.9 5
53 區(qū)住建局 區(qū)物業(yè)管理辦公室 工程管理 201160011501 10401062219 48.3 6
54 區(qū)住建局 區(qū)白蟻防治所 工程管理 201160011601 10401052607 68.1 1
55 區(qū)住建局 區(qū)白蟻防治所 工程管理 201160011601 10401052315 58.3 2
56 區(qū)住建局 區(qū)白蟻防治所 工程管理 201160011601 10401075120 57.8 3
57 區(qū)住建局 區(qū)白蟻防治所 工程管理 201160011601 10401022521 55.5 4
58 區(qū)住建局 區(qū)白蟻防治所 工程管理 201160011601 10401074719 55.3 5
59 區(qū)住建局 區(qū)白蟻防治所 工程管理 201160011601 10401060608 53.5 6
60 區(qū)住建局 區(qū)城建檔案室 電子信息 201160011701 10401074711 58.5 1
61 區(qū)住建局 區(qū)城建檔案室 電子信息 201160011701 10401060930 57 2
62 區(qū)住建局 區(qū)城建檔案室 電子信息 201160011701 10401071309 56.4 3
63 區(qū)住建局 區(qū)房產(chǎn)交易登記中心 工程管理 201160011801 10401034124 67 1
64 區(qū)住建局 區(qū)房產(chǎn)交易登記中心 工程管理 201160011801 10401072721 61.8 2
65 區(qū)住建局 區(qū)房產(chǎn)交易登記中心 工程管理 201160011801 10401030122 54.3 3
66 區(qū)規(guī)劃辦 區(qū)規(guī)劃編制研究中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃研究 201160012002 10401075430 70 1
67 區(qū)規(guī)劃辦 區(qū)規(guī)劃編制研究中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃研究 201160012002 10401020721 59.1 2
68 區(qū)規(guī)劃辦 區(qū)規(guī)劃編制研究中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃研究 201160012002 10401074206 49.5 3
69 區(qū)規(guī)劃辦 區(qū)規(guī)劃編制研究中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃研究 201160012003 10401024106 63 1
70 區(qū)規(guī)劃辦 區(qū)規(guī)劃編制研究中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃研究 201160012003 10401022204 62.6 2
71 區(qū)規(guī)劃辦 區(qū)規(guī)劃編制研究中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃研究 201160012003 10401051424 61 3
72 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 招投標(biāo)監(jiān)管 201160012101 10401030512 66.2 1
73 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 招投標(biāo)監(jiān)管 201160012101 10401052116 64.2 2
74 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 招投標(biāo)監(jiān)管 201160012101 10401052501 63.4 3
75 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 招投標(biāo)監(jiān)管 201160012101 10401015021 63.4 3
76 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 招投標(biāo)監(jiān)管 201160012101 10401053217 63 5
77 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 招投標(biāo)監(jiān)管 201160012101 10401031327 62.2 6
78 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 安全質(zhì)量監(jiān)督 201160012201 10401074119 68.5 1
79 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 安全質(zhì)量監(jiān)督 201160012201 10401042601 67 2
80 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 安全質(zhì)量監(jiān)督 201160012201 10401023428 66.1 3
81 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 安全質(zhì)量監(jiān)督 201160012201 10401042325 65.7 4
82 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 安全質(zhì)量監(jiān)督 201160012201 10401013019 64.9 5
83 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 安全質(zhì)量監(jiān)督 201160012201 10401073429 64.2 6
84 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 質(zhì)量檢測(cè) 201160012301 10401060211 66.9 1
85 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 質(zhì)量檢測(cè) 201160012301 10401061530 66.1 2
86 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 質(zhì)量檢測(cè) 201160012301 10401074602 65.7 3
87 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 財(cái)會(huì) 201160012302 10401063829 68.1 1
88 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 財(cái)會(huì) 201160012302 10401063127 66.9 2
89 區(qū)建工局 區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 財(cái)會(huì) 201160012302 10401014414 62.8 3
90 區(qū)人社局 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 從事基金管理 201160012401 10401033124 69.6 1
91 區(qū)人社局 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 從事基金管理 201160012401 10401065326 69.3 2
92 區(qū)人社局 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 從事基金管理 201160012401 10401010330 68.7 3
93 區(qū)人社局 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 從事基金管理 201160012401 10401031702 67.7 4
94 區(qū)人社局 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 從事基金管理 201160012401 10401073602 67.7 4
95 區(qū)人社局 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 從事基金管理 201160012401 10401040428 67.4 6
96 區(qū)人社局 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 從事基金管理 201160012401 10401021711 65.4 7
97 區(qū)人社局 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 從事基金管理 201160012401 10401065605 65.1 8
98 區(qū)人社局 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 從事基金管理 201160012401 10401021104 65 9
99 區(qū)人社局 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 從事基金管理 201160012401 10401073114 65 9
100 區(qū)人社局 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 從事基金管理 201160012401 10401076711 64.6 11
101 區(qū)人社局 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 從事基金管理 201160012401 10401060708 64.2 12
102 區(qū)人社局 區(qū)農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 職員 201160012501 10401033812 70.8 1
103 區(qū)人社局 區(qū)農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 職員 201160012501 10401033821 70.6 2
104 區(qū)人社局 區(qū)農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 職員 201160012501 10401064408 70.6 2
105 區(qū)人社局 區(qū)農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 職員 201160012501 10401052207 70.5 4
106 區(qū)人社局 區(qū)農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 職員 201160012501 10401032316 70.4 5
107 區(qū)人社局 區(qū)農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 職員 201160012501 10401014619 69.9 6
108 區(qū)審計(jì)局 區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 工程審計(jì) 201160012601 10401031103 63.7 1
109 區(qū)審計(jì)局 區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 工程審計(jì) 201160012601 10401063727 59.8 2
110 區(qū)審計(jì)局 區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 工程審計(jì) 201160012601 10401063109 53.5 3
111 區(qū)審計(jì)局 區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 工程審計(jì) 201160012602 10401020613 61.9 1
112 區(qū)審計(jì)局 區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 工程審計(jì) 201160012602 10401032403 60.2 2
113 區(qū)審計(jì)局 區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 工程審計(jì) 201160012602 10401032225 59 3
114 區(qū)文廣局 區(qū)第二文化館 群眾文化管理 201160012701 10401012601 73.3 1
115 區(qū)文廣局 區(qū)第二文化館 群眾文化管理 201160012701 10401015129 66.2 2
116 區(qū)文廣局 區(qū)第二文化館 群眾文化管理 201160012701 10401022526 66.1 3
117 區(qū)文廣局 區(qū)文物保管所 文物保護(hù)管理 201160012801 10401070204 70.1 1
118 區(qū)文廣局 區(qū)文物保管所 文物保護(hù)管理 201160012801 10401063320 67.6 2
119 區(qū)文廣局 區(qū)文物保管所 文物保護(hù)管理 201160012801 10401043011 66.2 3
120 區(qū)文廣局 區(qū)文物保管所 文物保護(hù)管理 201160012801 10401021221 66.2 3
121 區(qū)水利局 區(qū)防汛防旱指揮部辦公室 農(nóng)業(yè)水利工程 201160012902 10401013919 66.2 1
122 區(qū)水利局 區(qū)防汛防旱指揮部辦公室 農(nóng)業(yè)水利工程 201160012902 10401020124 60.9 2
123 區(qū)水利局 區(qū)防汛防旱指揮部辦公室 農(nóng)業(yè)水利工程 201160012902 10401064513 56.6 3
124 區(qū)水利局 水利勘測(cè)設(shè)計(jì)室 水利建設(shè)與規(guī)劃 201160013001 10401033820 58.6 1
125 區(qū)水利局 水利勘測(cè)設(shè)計(jì)室 水利建設(shè)與規(guī)劃 201160013001 10401032502 58.3 2
126 區(qū)水利局 水利勘測(cè)設(shè)計(jì)室 水利建設(shè)與規(guī)劃 201160013001 10401050606 55.8 3
127 區(qū)科技局 區(qū)科技信息中心 科技信息管理 201160013101 10401041006 72.2 1
128 區(qū)科技局 區(qū)科技信息中心 科技信息管理 201160013101 10401064725 70.6 2
129 區(qū)科技局 區(qū)科技信息中心 科技信息管理 201160013101 10401071823 67.9 3
130 區(qū)國(guó)土局 區(qū)礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)征收管理所 國(guó)土資源管理 201160013201 10401051113 69.3 1
131 區(qū)國(guó)土局 區(qū)礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)征收管理所 國(guó)土資源管理 201160013201 10401022512 68.9 2
132 區(qū)國(guó)土局 區(qū)礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)征收管理所 國(guó)土資源管理 201160013201 10401042223 68.1 3
133 區(qū)農(nóng)業(yè)局 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 會(huì)計(jì) 201160013301 10401063628 70.5 1
134 區(qū)農(nóng)業(yè)局 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 會(huì)計(jì) 201160013301 10401020909 70 2
135 區(qū)農(nóng)業(yè)局 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 會(huì)計(jì) 201160013301 10401071422 67.2 3
136 區(qū)農(nóng)業(yè)局 區(qū)畜牧獸醫(yī)站 獸醫(yī) 201160013401 10401021112 73.3 1
137 區(qū)農(nóng)業(yè)局 區(qū)畜牧獸醫(yī)站 獸醫(yī) 201160013401 10401073111 65.7 2
138 區(qū)農(nóng)業(yè)局 區(qū)畜牧獸醫(yī)站 獸醫(yī) 201160013401 10401041407 64.9 3
139 區(qū)殘聯(lián) 區(qū)殘疾人就業(yè)管理所 管理工作 201160013501 10401063917 65.7 1
140 區(qū)殘聯(lián) 區(qū)殘疾人就業(yè)管理所 管理工作 201160013501 10401064828 64 2
141 區(qū)殘聯(lián) 區(qū)殘疾人就業(yè)管理所 管理工作 201160013501 10401025010 61.4 3
142 橫梁街道 水利管理服務(wù)站 工程員 201160013601 10401064730 63 1
143 橫梁街道 水利管理服務(wù)站 工程員 201160013601 10401011004 59.3 2
144 橫梁街道 水利管理服務(wù)站 工程員 201160013601 10401065926 54.2 3
145 橫梁街道 建設(shè)管理服務(wù)所 技改外經(jīng)、三產(chǎn)指導(dǎo)員 201160013701 10401050915 70 1
146 橫梁街道 建設(shè)管理服務(wù)所 技改外經(jīng)、三產(chǎn)指導(dǎo)員 201160013701 10401052824 69.1 2
147 橫梁街道 建設(shè)管理服務(wù)所 技改外經(jīng)、三產(chǎn)指導(dǎo)員 201160013701 10401041505 68.2 3
148 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 文秘 201160013801 10401050608 73.3 1
149 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 文秘 201160013801 10401031804 71.2 2
150 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 文秘 201160013801 10401061703 69.4 3
151 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 法律 201160013802 10401062912 73.7 1
152 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 法律 201160013802 10401073823 71.7 2
153 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 法律 201160013802 10401041501 71.1 3
154 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 投資管理 201160013803 10401031515 72 1
155 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 投資管理 201160013803 10401071003 70.5 2
156 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 投資管理 201160013803 10401011905 69.3 3
157 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 投資管理 201160013803 10401065712 69 4
158 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 投資管理 201160013803 10401052030 68.5 5
159 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 投資管理 201160013803 10401072325 68.3 6
160 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 會(huì)計(jì) 201160013804 10401041205 73.3 1
161 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 會(huì)計(jì) 201160013804 10401022827 71.3 2
162 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 會(huì)計(jì) 201160013804 10401020529 70.4 3
163 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 會(huì)計(jì) 201160013804 10401051815 70.2 4
164 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 會(huì)計(jì) 201160013804 10401014508 68.9 5
165 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 會(huì)計(jì) 201160013804 10401063813 68.9 5
166 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 會(huì)計(jì) 201160013804 10401052825 68.6 7
167 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 會(huì)計(jì) 201160013804 10401074324 68.5 8
168 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 會(huì)計(jì) 201160013804 10401075803 67.8 9
169 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 會(huì)計(jì) 201160013804 10401051930 67.7 10
170 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 會(huì)計(jì) 201160013804 10401062601 67.4 11
171 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 會(huì)計(jì) 201160013804 10401042130 67.4 11
172 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 會(huì)計(jì) 201160013804 10401014529 67.4 11
173 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 會(huì)計(jì) 201160013804 10401010525 66.6 14
174 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 會(huì)計(jì) 201160013804 10401012504 66.5 15
175 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 城建資金管理 201160013805 10401021010 69 1
176 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 城建資金管理 201160013805 10401076015 68.3 2
177 區(qū)財(cái)政局 區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 城建資金管理 201160013805 10401065429 67.2 3
178 區(qū)衛(wèi)生局 東溝鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 201160013901 10401040908 57.9 1
179 區(qū)衛(wèi)生局 東溝鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 201160013901 10401024125 53.4 2
180 區(qū)衛(wèi)生局 東溝鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 201160013901 10401065011 52.7 3
181 區(qū)衛(wèi)生局 棠城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 201160014001 10401074222 71.2 1
182 區(qū)衛(wèi)生局 棠城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 201160014001 10401033827 67.8 2
183 區(qū)衛(wèi)生局 棠城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 201160014001 10401034025 65.5 3
184 區(qū)衛(wèi)生局 人民醫(yī)院 會(huì)計(jì) 201160014101 10401074310 61.4 1
185 區(qū)衛(wèi)生局 人民醫(yī)院 會(huì)計(jì) 201160014101 10401042907 60.2 2
186 區(qū)衛(wèi)生局 人民醫(yī)院 會(huì)計(jì) 201160014101 10401010912 60.2 2
更多信息請(qǐng)查看江蘇省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)