準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 備注 | 折算成百分制 | 符合條件加分 | 筆試總成績 | 是否進(jìn)入面試 |
120500181 | 馬培 | 男 | 城管局 | 七星關(guān)區(qū)河道管理處 | 01 | 55.33 | 55.33 | 是 | |||
120500178 | 廖珂 | 男 | 漢 | 城管局 | 七星關(guān)區(qū)河道管理處 | 01 | 52.67 | 52.67 | 是 | ||
120500629 | 楊曌 | 男 | 漢 | 城管局 | 七星關(guān)區(qū)河道管理處 | 01 | 52.00 | 52.00 | 否 | ||
120500180 | 陳濱 | 女 | 漢 | 城管局 | 七星關(guān)區(qū)河道管理處 | 01 | 三支一扶(服務(wù)滿一年) | 50.00 | 1 | 51.00 | 否 |
120500176 | 聶銳嫻 | 女 | 漢 | 城管局 | 七星關(guān)區(qū)河道管理處 | 01 | 50.67 | 50.67 | 否 | ||
120500179 | 鄧亮宇 | 男 | 漢 | 城管局 | 七星關(guān)區(qū)河道管理處 | 01 | 46.67 | 46.67 | 否 | ||
120500177 | 彭勇 | 男 | 漢 | 城管局 | 七星關(guān)區(qū)河道管理處 | 01 | 44.67 | 44.67 | 否 | ||
120500183 | 曾強(qiáng) | 男 | 漢 | 城管局 | 七星關(guān)區(qū)河道管理處 | 01 | 44.67 | 44.67 | 否 | ||
120500182 | 丁明 | 男 | 城管局 | 七星關(guān)區(qū)河道管理處 | 01 | 40.67 | 40.67 | 否 | |||
120500185 | 馮莉莉 | 女 | 漢 | 城管局 | 七星關(guān)區(qū)河道管理處 | 02 | 58.00 | 58.00 | 是 | ||
120500186 | 張曉敏 | 女 | 穿青 | 城管局 | 七星關(guān)區(qū)河道管理處 | 02 | 49.33 | 49.33 | 是 | ||
120500184 | 劉祖寧 | 男 | 漢 | 城管局 | 七星關(guān)區(qū)河道管理處 | 02 | 37.33 | 37.33 | 否 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)