單位名稱 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 政治 | 歷史 | 體育 | 音樂 | 舞蹈 | 美術(shù) | 計(jì)算機(jī) | 生物 | 地理 | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 學(xué)前教育 | 汽車檢測(cè)與維修 | 服裝 | 機(jī)電類 | 校醫(yī) | 烹飪 | 苗語(yǔ) | 旅游 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 備注 |
職教中心 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 職教中心 | ||||||||||||||||
彭水中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 縣城中學(xué) | |||||||||||||||||||||
彭水一中 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
民族中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
漢葭中學(xué) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
彭水二中 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
縣教育技裝中心 | 1 | 縣教委直屬單位 | ||||||||||||||||||||||||||
縣教育服務(wù)中心 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
普子中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | |||||||||||||||||||||
新田中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
桑柘中學(xué) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
梅子埡中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
走馬中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
彭水一小 | 1 | 1 | 1 | 縣城小學(xué) | ||||||||||||||||||||||||
彭水二小 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
彭水三小 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
彭水四小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
彭水五小 | ||||||||||||||||||||||||||||
森林希望小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
隆鑫希望小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
彭水一小 | 1 | 縣城小學(xué)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | ||||||||||||||||||||||||||
彭水五小 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
森林希望小學(xué) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
隆鑫希望小學(xué) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
示范幼兒園 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
機(jī)關(guān)幼兒園 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
新田幼兒園 | 3 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班