序號 | 報考單位(業(yè)務(wù)主管部門)名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘計劃數(shù) | 報考條件 要 求 | 其他資格條件及說明 | 另面向“211”院校本科及以上學(xué)歷 | ||||
職位分類 | 合計數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 性別 | 年齡 | ||||||
1 | 縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局工作人員 | 1 | 17 | 20 | 大專及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下(1982年5月1日及以后出生) | 限本縣戶籍 | 無 |
2 | 3 | 全日制普通高校大專及以上 | 計算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
2 | 縣審計局 | 固定資產(chǎn)投資審計評審中心工作人員 | 1 | 1 | 4 | 全日制普通高校大專及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 無 | |||
2 | 2 | 土建、水利類 | 1 | ||||||||
3 | 1 | 計算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | 1 | ||||||||
3 | 縣人社局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心工作人員 | 1 | 4 | 10 | 大專及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 無 | |||
2 | 3 | 法學(xué)專業(yè)、法律事務(wù)類 | 1 | ||||||||
3 | 3 | 漢語言文學(xué) | 1 | ||||||||
4 | 縣林業(yè)局 | 國營永紅林場工作人員 | 1 | 1 | 11 | 大專及以上 | 林業(yè)技術(shù)、森林資源類 | 差額撥款事業(yè)單位。限本縣戶籍 | 10 | ||
2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學(xué) | 無 | |||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站工作人員 | 3 | 4 | 大專及以上 | 林業(yè)技術(shù)、森林資源類 | 限本縣戶籍 | ||||||
縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 4 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限戶籍 | 2 | ||||||
5 | 縣人口與計生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術(shù)服務(wù)站工作人員 | 1 | 15 | 25 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專限本縣戶籍,本科不限戶籍 | 2 | ||
2 | 4 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | |||||||||
3 | 4 | 醫(yī)學(xué)影像 | |||||||||
駕駛員 | 4 | 2 | 不限 | 機(jī)關(guān)工勤人員。需駕駛證件C照及以上。限本縣戶籍 | 無 | ||||||
6 | 縣水務(wù)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站工作人員 | 1 | 26 | 28 | 大專及以上 | 水利大類 | 大專限本縣戶籍,本科不限戶籍 | 5 | ||
2 | 2 | 計算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | 限本縣戶籍 | 1 | |||||||
7 | 縣統(tǒng)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室工作人員 | 1 | 12 | 15 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | |||
2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學(xué) | ||||||||
3 | 2 | 計算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | 2 | ||||||||
8 | 縣文化體育廣播電視旅游局 | 縣文物局工作人員 | 1 | 1 | 10 | 全日制普通高校本科及以上 | 文史類 | 不限 | 30周歲及以下(1982年5月1日及以后出生) | 文物專業(yè)可放寬到全日制普通高校大專學(xué)歷。限本縣戶籍 | 1 |
廣播電視臺新聞記者 | 2 | 3 | 新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)、漢語言文學(xué) | 限本縣戶籍 | 3 | ||||||
廣播電視臺新聞編輯人員 | 3 | 1 | 編輯出版學(xué)、漢語言文學(xué) | ||||||||
文化館工作人員(從事舞臺藝術(shù)創(chuàng)作) | 4 | 1 | 藝術(shù)類 | 1 | |||||||
廣播電視臺播音員 | 5 | 1 | 不限 | 男 | 年齡28周歲及以下(1984年5月1日以后出生),取得播音主持資格證的可放寬到30周歲(1982年5月1日及以后出生) | 需專業(yè)測試(方案另定)。男性身高170厘米及以上,女性身高160厘米及以上。雙眼裸視1.0及以上。不限戶籍 | 無 | ||||
6 | 1 | 女 | |||||||||
民族歌舞團(tuán)演員 | 7 | 1 | 全日制普通高校中專及以上 | 女 | 22周歲及以下(1990年5月1日及以后出生) | 需專業(yè)測試(方案另定)。男性身高170厘米及以上,女性身高160厘米及以上。不限戶籍 | 無 | ||||
8 | 1 | 男 | |||||||||
9 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 10 | 25 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、病理學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(1982年5月1日及以后出生) | 大專限本縣戶籍,本科不限戶籍。 | 10 |
護(hù)理人員 | 2 | 15 | 大專及以上 | 護(hù)理類 | |||||||
10 | 縣疾控中心 | 預(yù)防醫(yī)生 | 1 | 3 | 10 | 本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 不限 | 無 | ||
臨床醫(yī)生 | 2 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||||||
影像醫(yī)生 | 3 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | |||||||
辦公室工作人員 | 4 | 1 | 本科及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè) | |||||||
5 | 1 | 漢語言文學(xué) | |||||||||
11 | 縣中心血庫 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 1 | 9 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(1982年5月1日及以后出生) | 大專限本縣戶籍,本科不限戶籍 | 無 |
檢驗醫(yī)生 | 2 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||||||
護(hù)理人員 | 3 | 1 | 護(hù)理類 | ||||||||
辦公室工作人員 | 4 | 3 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生管理 | |||||||
5 | 2 | 漢語言文學(xué) | |||||||||
6 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
12 | 縣婦幼保健院 | 影像醫(yī)生 | 1 | 1 | 6 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 無 | |||
護(hù)理人員 | 2 | 2 | 護(hù)理類 | ||||||||
臨床醫(yī)生 | 3 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||||||
婦幼醫(yī)生 | 4 | 1 | 婦幼衛(wèi)生 | ||||||||
13 | 縣民族中醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 1 | 1 | 4 | 本科及以上 | 麻醉學(xué) | 無 | |||
臨床醫(yī)生 | 3 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||||||
14 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 49 | 146 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)類 | 大專及以下限本縣戶籍,本科不限戶籍。02職位須具備執(zhí)業(yè)資格證書,限本縣戶籍 | 無 | ||
護(hù)理人員 | 2 | 82 | 中專及以上 | 護(hù)理類 | |||||||
財務(wù)人員 | 3 | 5 | 大專及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè) | |||||||
影像醫(yī)生 | 4 | 5 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||||||||
檢驗醫(yī)生 | 5 | 5 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||||||
15 | 縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 規(guī)劃設(shè)計管理辦公室工作人員 | 1 | 1 | 25 | 全日制普通高校本科及以上 | 規(guī)劃 | 不限 | 30周歲及以下(1982年5月1日及以后出生) | 限本縣戶籍 | 1 |
2 | 1 | 土木工程(工民建) | 1 | ||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站工作人員 | 3 | 5 | 全日制普通高校大專及以上 | 工民建 | 無 | ||||||
4 | 6 | 建筑技術(shù) | |||||||||
5 | 5 | 規(guī)劃 | |||||||||
6 | 5 | 測量 | 1 | ||||||||
7 | 1 | 財務(wù)會計類 | 無 | ||||||||
8 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法律 | ||||||||
16 | 縣交通運輸局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站工作人員 | 1 | 7 | 7 | 大專及以上 | 路橋 | 大專限本縣戶籍,本科不限戶籍 | 無 | ||
17 | 縣環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站工作人員 | 1 | 2 | 4 | 大專及以上 | 環(huán)境監(jiān)測 | 2 | |||
固廢應(yīng)急中心工作人員 | 2 | 2 | 環(huán)境工程 | ||||||||
18 | 縣農(nóng)牧科技局 | 茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室工作人員 | 1 | 2 | 30 | 大專及以上 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 限本縣戶籍 | 無 | ||
漁政站工作人員 | 2 | 1 | 畜牧、獸醫(yī)專業(yè)、水產(chǎn)類 | ||||||||
植保站工作人員 | 3 | 1 | 植保、藥用植物栽培加工 | ||||||||
能源辦工作人員 | 4 | 2 | 物流管理 | ||||||||
動檢站 | 5 | 2 | 畜牧、獸醫(yī) | ||||||||
草業(yè)中心工作人員 | 6 | 1 | 會計及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
7 | 1 | 畜牧、獸醫(yī) | 1 | ||||||||
農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測站工作人員 | 8 | 3 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測、農(nóng)學(xué)、植保、土肥、畜牧、獸醫(yī)、水果、疏菜 | 無 | |||||||
9 | 1 | 本科及以上 | 計算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | 1 | |||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 10 | 8 | 大專及以上 | 農(nóng)學(xué)、植保、土肥、水果、疏菜、藥用植物栽培加工 | 無 | ||||||
11 | 8 | 畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)、特種養(yǎng)植 | |||||||||
19 | 縣國土資源局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所工作人員 | 1 | 3 | 10 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下(1982年5月1日及以后出生) | 限本縣戶籍 | 無 |
2 | 1 | 會計及相關(guān)專業(yè) | |||||||||
信息中心工作人員 | 3 | 1 | 廣播電視新聞學(xué) | 不限戶籍 | |||||||
地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防控制中心工作人員 | 4 | 2 | 測繪工程、地籍測量與土地管理 | ||||||||
5 | 2 | 巖土工程、巖土工程施工與管理、土木工程(工程地質(zhì)方向)、環(huán)境工程(水文地質(zhì)方向) | |||||||||
6 | 1 | 計算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | 限本縣戶籍 | ||||||||
20 | 縣人民法院 | 駕駛員 | 1 | 2 | 4 | 高中及以上(復(fù)員軍人 學(xué)歷不限) | 不限 | 35周歲及以下(1977年5月1日及以后出生) | 機(jī)關(guān)工勤人員。本職位需駕駛證件A照。限本縣戶籍。需專業(yè)測試(方案另定) | 無 | |
2 | 2 | 大專及以上(復(fù)員軍人 學(xué)歷不限) | 30周歲及以下(1982年5月1日及以后出生) | 機(jī)關(guān)工勤人員。本職位需駕駛證件C照及以上。限本縣戶籍。需專業(yè)測試(方案另定) | |||||||
21 | 縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 縣商會服務(wù)中心工作人員 | 1 | 1 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 法律專業(yè)、經(jīng)濟(jì)法類 | 限本縣戶籍 | 無 | ||
2 | 1 | 計算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | |||||||||
22 | 縣公安局 | 縣禁毒委員會辦公室 | 1 | 5 | 5 | 大專及以上 | 不限 | 限本縣戶籍 | 無 | ||
合計 | 410 | 410 | 48 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)