根據(jù)2012年3月19日經(jīng)順德區(qū)衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局批準(zhǔn)的《佛山市順德區(qū)中醫(yī)院招聘工作人員方案》,于2012年4月21、24日組織了筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)公布如下:
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 001002 | 67.00 |
| 001003 | 74.00 |
| 001007 | 41.00 |
| 001008 | 52.00 |
| 001009 | 60.00 |
| 001010 | 48.00 |
| 001012 | 66.00 |
| 001013 | 68.00 |
| 001014 | 70.00 |
| 001016 | 64.00 |
| 001019 | 60.00 |
| 001021 | 62.00 |
| 001022 | 60.00 |
| 001023 | 60.00 |
| 001026 | 72.00 |
| 001028 | 80.00 |
| 001029 | 64.00 |
| 001032 | 49.00 |
| 001035 | 72.00 |
| 001036 | 35.00 |
| 001037 | 64.00 |
| 001039 | 60.00 |
| 001042 | 60.00 |
| 001043 | 60.00 |
| 001045 | 60.00 |
| 001046 | 64.00 |
| 001047 | 66.00 |
| 001049 | 64.00 |
| 001050 | 48.00 |
| 001051 | 42.00 |
| 001052 | 47.00 |
| 001053 | 65.00 |
| 001054 | 50.00 |
| 001055 | 51.00 |
| 001056 | 52.00 |
| 001060 | 60.00 |
| 001062 | 34.00 |
| 001064 | 46.00 |
| 001066 | 74.00 |
| 001067 | 74.00 |
| 001068 | 76.00 |
| 001070 | 60.00 |
| 001074 | 72.00 |
| 001075 | 60.00 |
| 001077 | 46.00 |
| 001081 | 60.00 |
| 001082 | 42.00 |
| 001084 | 48.00 |
| 001086 | 60.00 |
| 001087 | 60.00 |
| 001088 | 74.00 |
| 001089 | 60.00 |
| 001091 | 80.00 |
| 001093 | 36.00 |
| 001094 | 62.00 |
| 001096 | 60.00 |
| 001104 | 72.00 |
| 001105 | 66.00 |
| 001107 | 82.00 |
| 001108 | 52.00 |
| 001110 | 62.00 |
| 001111 | 74.00 |
| 001112 | 76.00 |
| 001113 | 68.00 |
| 001114 | 60.00 |
| 001115 | 64.00 |
| 002027 | 60.00 |
| 002028 | 51.00 |
| 002031 | 69.20 |
| 002032 | 47.40 |
| 002034 | 65.60 |
| 002035 | 65.80 |
| 004001 | 60.00 |
| 004002 | 60.00 |
| 005001 | 92.00 |
| 005002 | 70.00 |
| 005003 | 80.00 |
| 005004 | 31.00 |
| 005005 | 60.50 |
| 005006 | 72.00 |
佛山市順德區(qū)中醫(yī)院
二〇一二年五月四日
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)