根據(jù)《廣州市花都區(qū)2012年部分事業(yè)單位公開招聘人員實施方案》精神,花都區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘人員筆試工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將各考生的筆試成績(附件1)和根據(jù)筆試成績從高分到低分按擬招聘人數(shù)1:3比例確定的進入面試范圍的人員名單及面試時間安排(附件2)予以公布。進入面試的考生請攜帶準考證及身份證于2012年4月7日(星期六)下午1:15前到花都區(qū)技工學(xué)校(新華街秀全路5號)參加面試。
廣州市花都區(qū)人力資源和社會保障局
二〇一二年四月五日
附件1:花都區(qū)2012年部分事業(yè)單位招聘人員考生筆試成績
| 準考證號 | 職位代碼 | 報考單位 | 筆試成績 |
| 2020001 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 57 |
| 2020002 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 62 |
| 2020003 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 57 |
| 2020004 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 63 |
| 2020005 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 47 |
| 2020006 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 70 |
| 2020007 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 56 |
| 2020008 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 55 |
| 2020009 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 51 |
| 2020010 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 61 |
| 2020011 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 54 |
| 2020012 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 64 |
| 2020013 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 61 |
| 2020014 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 61 |
| 2020015 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 58 |
| 2020016 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 65 |
| 2020017 | 02 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 67 |
| 2040001 | 04 | 區(qū)公路管理局 | 47 |
| 2040002 | 04 | 區(qū)公路管理局 | 45 |
| 2040003 | 04 | 區(qū)公路管理局 | 72 |
| 2040004 | 04 | 區(qū)公路管理局 | 55 |
| 2040005 | 04 | 區(qū)公路管理局 | 60 |
| 2040006 | 04 | 區(qū)公路管理局 | 50 |
| 2040007 | 04 | 區(qū)公路管理局 | 44 |
| 2040008 | 04 | 區(qū)公路管理局 | 56 |
| 2040009 | 04 | 區(qū)公路管理局 | 57 |
| 2040010 | 04 | 區(qū)公路管理局 | 59 |
| 2040011 | 04 | 區(qū)公路管理局 | 52 |
| 2040012 | 04 | 區(qū)公路管理局 | 59 |
| 2040013 | 04 | 區(qū)公路管理局 | 64 |
| 2050001 | 05 | 區(qū)東區(qū)公路養(yǎng)護所 | 43 |
| 2090001 | 09 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 62 |
| 2090003 | 09 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 15 |
| 2090004 | 09 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 62 |
| 2100001 | 10 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 61 |
| 2100002 | 10 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 50 |
| 2100003 | 10 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 40 |
| 2100004 | 10 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 46 |
| 2100005 | 10 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 63 |
| 2100006 | 10 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 65 |
| 2100007 | 10 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 45 |
| 2100008 | 10 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 45 |
| 2110001 | 11 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 43 |
| 2110002 | 11 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 33 |
| 2110003 | 11 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 61 |
| 2110004 | 11 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 56 |
| 2110005 | 11 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 70 |
| 2110006 | 11 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 51 |
| 2120001 | 12 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 25 |
| 2120002 | 12 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 33 |
| 2120003 | 12 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 55 |
| 2130001 | 13 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 69 |
| 2130004 | 13 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 63 |
| 2130005 | 13 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | 47 |
| 2140001 | 14 | 區(qū)廣播電視臺 | 61 |
| 2140002 | 14 | 區(qū)廣播電視臺 | 36 |
| 2140003 | 14 | 區(qū)廣播電視臺 | 49 |
| 2150001 | 15 | 區(qū)技工學(xué)校 | 58 |
| 2150002 | 15 | 區(qū)技工學(xué)校 | 54 |
| 2160001 | 16 | 區(qū)污水處理管理所 | 43 |
| 2160002 | 16 | 區(qū)污水處理管理所 | 28 |
| 2160003 | 16 | 區(qū)污水處理管理所 | 52 |
| 2160004 | 16 | 區(qū)污水處理管理所 | 76 |
| 2170001 | 17 | 獅嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 60 |
| 2170002 | 17 | 獅嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 53+10(三支一扶畢業(yè)生) |
| 2170003 | 17 | 獅嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 69 |
| 2170005 | 17 | 獅嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 71 |
| 2170006 | 17 | 獅嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 69 |
附件2:花都區(qū)2012年部分事業(yè)單位公開招聘人員進入面試人員名單及面試時間安排
| 職位代碼 | 姓名 | 單位 | 面試時間 |
| 02 | 李華斌 | 區(qū)洪秀全紀念館 | 4月7日下午(1:15) |
| 02 | 鄧偉賢 | 區(qū)洪秀全紀念館 | |
| 02 | 譚佩儀 | 區(qū)洪秀全紀念館 | |
| 04 | 侯韻怡 | 區(qū)公路管理局 | |
| 04 | 阮敏彥 | 區(qū)公路管理局 | |
| 04 | 危麗君 | 區(qū)公路管理局 | |
| 05 | 鄭海鑫 | 區(qū)東區(qū)公路養(yǎng)護所 | |
| 14 | 宋國洪 | 區(qū)廣播電視臺 | |
| 14 | 肖冬青 | 區(qū)廣播電視臺 | |
| 14 | 陳敬南 | 區(qū)廣播電視臺 | |
| 15 | 鄧 鵬 | 區(qū)技工學(xué)校 | |
| 15 | 黃志成 | 區(qū)技工學(xué)校 | |
| 17 | 陳頊昭 | 獅嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | |
| 17 | 劉傳燦 | 獅嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | |
| 17 | 劉綺雯 | 獅嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | |
| 09 | 朱鐵軍 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 09 | 王玉梅 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 09 | 徐慧鋒 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 10 | 黃 暉 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 10 | 鄺志堅 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 10 | 張廣桔 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 11 | 李素敏 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 11 | 瞿海亭 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 11 | 晏 靜 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 11 | 黃柱鋒 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 11 | 梁偉柏 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 11 | 李富堅 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 12 | 王 志 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 12 | 譚禮濤 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 12 | 丁冠文 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 13 | 程 軍 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 13 | 常超余 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 13 | 黃海波 | 區(qū)城區(qū)排水管理所 | |
| 16 | 駱敏杰 | 區(qū)污水處理管理所 | |
| 16 | 黃志濱 | 區(qū)污水處理管理所 | |
| 16 | 王映雪 | 區(qū)污水處理管理所 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)