| 姓名 | 專業(yè) | 成績 |
| 賀贇 | 藝術(shù)設(shè)計 | 81 |
| 熊偉 | 藝術(shù)設(shè)計 | 75 |
| 張倩 | 藝術(shù)設(shè)計 | 68 |
| 田楊 | 藝術(shù)設(shè)計 | 90 |
| 江山 | 美術(shù)學 | 50 |
| 熊倩 | 藝術(shù)設(shè)計 | 60 |
| 譚莉 | 美術(shù)學 | 65 |
| 戴巍 | 藝術(shù)設(shè)計 | 50 |
| 曾賢芳 | 美術(shù)學 | 46 |
| 董榮華 | 藝術(shù)設(shè)計 | 66 |
| 張麗 | 藝術(shù)設(shè)計 | 55 |
| 劉一平 | 旅游管理 | 67 |
| 孔令永 | 旅游管理 | 36 |
| 郭嬋 | 旅游管理 | 34 |
| 覃正霞 | 教育學 | 21 |
| 楊多麗 | 經(jīng)濟學 | 86 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)