2016年百色市圖書館編外人員公開(kāi)招聘筆試考試、閱卷工作等已經(jīng)完成,現(xiàn)將考生筆試成績(jī)予以公布。
百色市文化和新聞出版廣電局
2016年7月8日
附件:2016年市圖書館編外人員公招筆試成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://www.bsrcw.com/ds/bs/Article.aspx?ArticleID=74838
| 2016年百色市圖書館編外人員公開(kāi)招聘筆試成績(jī) | |
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
| 20160010101 | 80 |
| 20160020102 | 84 |
| 20160030103 | 83.5 |
| 20160040104 | 85 |
| 20160050105 | 85 |
| 20160060106 | 88.5 |
| 20160070107 | 缺考 |
| 20160080108 | 75 |
| 20160090109 | 80.5 |
| 20160100110 | 缺考 |
| 20160110111 | 89.5 |
| 20160120112 | 缺考 |
| 20160130113 | 91 |
| 20160140114 | 82.5 |
| 20160150115 | 82.5 |
| 20160160116 | 93 |
| 20160170117 | 缺考 |
| 20160180118 | 83 |
| 20160190119 | 缺考 |
| 20160200120 | 缺考 |
| 20160210121 | 78.5 |
| 20160220122 | 53.5 |
| 20160230123 | 87 |
| 20160240124 | 80.5 |
| 20160250125 | 93 |
| 20160260126 | 94 |
| 20160270127 | 缺考 |
| 20160280128 | 86 |
| 20160290129 | 缺考 |
| 20160300130 | 93.5 |
| 20160310131 | 88.5 |
| 20160320132 | 缺考 |
| 20160330133 | 缺考 |
| 20160340134 | 缺考 |
| 20160350135 | 缺考 |
| 20160360136 | 85 |
| 20160370137 | 76.5 |
| 20160380138 | 88.5 |
| 20160390139 | 77.5 |
| 20160400140 | 缺考 |
| 20160410201 | 80.5 |
| 20160420202 | 缺考 |
| 20160430203 | 77 |
| 20160440204 | 64.5 |
| 20160450205 | 66.5 |
| 20160460206 | 94 |
| 20160470207 | 78 |
| 20160480208 | 94 |
| 20160490209 | 91 |
| 20160500210 | 68.5 |
| 20160510211 | 90 |
| 20160520212 | 缺考 |
| 20160530213 | 82.5 |
| 20160540214 | 66 |
| 20160550215 | 84.5 |
| 20160560216 | 71 |
| 20160570217 | 83 |
| 20160580218 | 缺考 |
| 20160590219 | 97 |
| 20160600220 | 70 |
| 20160610221 | 缺考 |
| 20160620222 | 111 |
| 20160630223 | 67 |
| 20160640224 | 62.5 |
| 20160650225 | 91 |
| 20160660226 | 缺考 |
| 20160670227 | 103 |
| 20160680228 | 92.5 |
| 20160690229 | 69.5 |
| 20160700230 | 90.5 |
| 20160710231 | 83.5 |
| 20160720232 | 89 |
| 20160730233 | 缺考 |
| 20160740234 | 89.5 |
| 20160750235 | 90 |
| 20160760236 | 87.5 |
| 20160770237 | 87 |
| 20160780238 | 81.5 |
| 20160790239 | 缺考 |
| 20160800240 | 缺考 |
| 20160810241 | 94 |
| 20160820242 | 缺考 |
| 20160830243 | 91.5 |
| 20160840244 | 82 |
| 20160850245 | 89.5 |
| 20160860246 | 96.5 |
| 20160870247 | 99 |
| 20160880248 | 103.5 |
| 20160890249 | 缺考 |
| 20160900250 | 87.5 |
| 20160910301 | 59 |
| 20160920302 | 75 |
| 20160930303 | 缺考 |
| 20160940304 | 缺考 |
| 20160950305 | 93 |
| 20160960306 | 61.5 |
| 20160970307 | 78 |
| 20160980308 | 缺考 |
| 20160990309 | 93.5 |
| 20161000310 | 缺考 |
| 20161010311 | 68.5 |
| 20161020312 | 缺考 |
| 20161030313 | 缺考 |
| 20161040314 | 69 |
| 20161050315 | 90 |
| 20161060316 | 88 |
| 20161070317 | 79.5 |
| 20161080318 | 缺考 |
| 20161090319 | 80 |
| 20161100320 | 缺考 |
| 20161110321 | 66.5 |
| 20161120322 | 100 |
| 20161130323 | 缺考 |
| 20161140324 | 缺考 |
| 20161150325 | 83 |
| 20161160326 | 82.5 |
| 20161170327 | 缺考 |
| 20161180328 | 84.5 |
| 20161190329 | 78.5 |
| 20161200330 | 71.5 |
| 20161210331 | 81 |
| 20161220332 | 88.5 |
| 20161230333 | 82 |
| 20161240334 | 73.5 |
| 20161250335 | 缺考 |
| 20161260336 | 95 |
| 20161270337 | 90.5 |
| 20161280338 | 77 |
| 20161290339 | 77 |
| 20161300340 | 110.5 |
| 20161310341 | 82 |
| 20161320342 | 缺考 |
| 20161330343 | 99.5 |
| 20161340344 | 86.5 |
| 20161350345 | 87 |
| 20161360346 | 85 |
| 20161370347 | 缺考 |
| 20161380348 | 89.5 |
| 20161390349 | 71.5 |
| 20161400350 | 96.5 |
| 20161410351 | 83 |
| 20161420352 | 67 |
| 20161430353 | 78 |
| 20161440354 | 缺考 |
| 20161450355 | 90 |
| 20161460356 | 缺考 |
| 20161470357 | 缺考 |
| 20161480358 | 76.5 |
| 20161490359 | 83 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)