學校 代碼 | 學校名稱 (地址及電話) | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 學制 | 招生地區(qū)及人數(shù) | 特殊說明 | |||||||||||||||||
合計 | 東城 01 | 西城 02 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山 07 | 海淀 08 | 門頭溝 09 | 燕山 10 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||||||
T800002 | 北京電子科技職業(yè)學院 北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)涼水河一街9號 電話:87220979 郵編:100176 www.dky.bjedu.cn | 01 | 外培班(電子與信息、機械與數(shù)控、自控與電氣、汽車與交通、經(jīng)濟與管理、食品與生物、藝術與設計) | 5+2 | 360 | 25 | 31 | 33 | 20 | 10 | 60 | 8 | 2 | 25 | 23 | 24 | 18 | 23 | 12 | 14 | 18 | 14 | 01專業(yè)最低錄取分數(shù)線460分,02、03專業(yè)最低錄取分數(shù)線520分; 前三年1800元/學年,中間兩年按照相關專業(yè)高職收費標準收費,后兩年由本科學校按國家規(guī)定標準收費; 01專業(yè)對接高校:北京工業(yè)大學、北京信息科技大學、北方工業(yè)大學、北京工商大學、北京服裝學院,02專業(yè)對接高校:北京工業(yè)大學、首都師范大學、首都經(jīng)濟貿易大學、首都醫(yī)科大學、北京建筑大學、北京工商大學、北京信息科技大學、北京第二外國語學院、北京服裝學院、北京農學院,03專業(yè)對接高校:北京工業(yè)大學、北京信息科技大學、首都經(jīng)濟貿易大學。 |
(73) | (5) | (6) | (7) | (4) | (2) | (12) | (2) | (1) | (5) | (5) | (5) | (3) | (5) | (2) | (3) | (4) | (2) | ||||||
02 | 高精尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)項目(能源與環(huán)境類 北京大學工程科學與新興技術高精尖創(chuàng)新中心 、信息與材料類 清華大學未來芯片技術高精尖創(chuàng)新中心 、信息與生物類 清華大學結構生物學高精尖創(chuàng)新中心、北京航空航天大學大數(shù)據(jù)科學與腦機智能高精尖創(chuàng)新中心、北京理工大學智能機器人與系統(tǒng)高精尖創(chuàng)新中心 、信息與生物醫(yī)學工程類 北京航空航天大學大數(shù)據(jù)科學與腦機智能高精尖創(chuàng)新中心 、信息與機電類 北京理工大學智能機器人與系統(tǒng)高精尖創(chuàng)新中心 、信息與管理類 北京工業(yè)大學北京未來網(wǎng)絡科技高精尖創(chuàng)新中心 、法學類 中國人民大學北京高校思想政治理論課高精尖創(chuàng)新中心 、化工與材料類 北京化工大學軟物質科學與工程高精尖創(chuàng)新中心 、食品與生物類 中國農業(yè)大學食品營養(yǎng)與人類健康高精尖創(chuàng)新中心 、師范教育類 北京師范大學未來教育高精尖創(chuàng)新中心 、信息與測繪類 首都師范大學成像技術高精尖創(chuàng)新中心 、醫(yī)學與生物類 首都醫(yī)科大學人腦保護高精尖創(chuàng)新中心 、藝術設計類 中央美術學院視覺藝術高精尖創(chuàng)新中心 ) | 300 | 21 | 26 | 28 | 16 | 8 | 50 | 6 | 2 | 21 | 20 | 20 | 16 | 19 | 10 | 11 | 14 | 12 | ||||
(60) | (4) | (6) | (6) | (3) | (2) | (10) | (1) | (4) | (4) | (4) | (3) | (4) | (2) | (2) | (3) | (2) | |||||||
03 | 中外國際學院貫通培養(yǎng)項目(機械工程、電子信息工程 北航中法工程師學院 ;電信工程與管理、電子商務與法律 北京郵電大學國際學院 ;傳播學、農業(yè)經(jīng)濟與管理 中國農業(yè)大學國際學院 ) | 160 | 11 | 14 | 16 | 9 | 4 | 27 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | ||||
(33) | (3) | (3) | (3) | (2) | (1) | (5) | (1) | (2) | (3) | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||
T800006 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 北京市石景山區(qū)石門路368號 電話:51511538 郵編:100042 www.bgy.org.cn | 01 | 外培班(機電工程類、電氣與信息類、建筑與測繪類、經(jīng)管與文法類) | 5+2 | 200 | 14 | 18 | 18 | 11 | 6 | 33 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 7 | 7 | 9 | 8 | 最低錄取分數(shù)線460分; 前三年1800元/學年,中間兩年按照相關專業(yè)高職收費標準收費,后兩年由本科學校按國家規(guī)定標準收費; 對接高校:北京工業(yè)大學、首都經(jīng)濟貿易大學、北方工業(yè)大學、北京建筑大學。 |
(42) | (3) | (4) | (4) | (2) | (1) | (7) | (1) | (3) | (3) | (3) | (2) | (3) | (1) | (1) | (2) | (2) | |||||||
T800014 | 北京財貿職業(yè)學院 1、通州區(qū)北關大街88號(校本部) 電話:89532004 郵編:101101 2、朝陽區(qū)水碓子東路15號(朝陽校區(qū)) 電話:65261672 郵編:100026 www.bjczy.edu.cn | 01 | 外培班(財經(jīng)類、商貿類、旅游類、建筑工程管理類、文化創(chuàng)意類) | 5+2 | 240 | 17 | 21 | 22 | 13 | 7 | 40 | 5 | 2 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 8 | 9 | 11 | 9 | 最低錄取分數(shù)線460分; 前三年1800元/學年,中間兩年按照相關專業(yè)高職收費標準收費,后兩年由本科學校按國家規(guī)定標準收費; 前兩年在2址上課,中間三年在1址上課; 對接高校:首都經(jīng)濟貿易大學、北京建筑大學、北京工商大學。 |
(50) | (4) | (4) | (4) | (3) | (1) | (8) | (1) | (1) | (3) | (4) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||
T800015 | 北京第二外國語學院 1、北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號 電話:65778453 郵編:100024 2、北京市延慶貫培校區(qū) 電話:65778453 郵編:102100 www.bisu.edu.cn | 01 | 高級翻譯(英語、法語、德語、西班牙語、阿拉伯語) | 5+2 | 80 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 01、02專業(yè)最低錄取分數(shù)520分; 前三年1800元/學年,中間兩年按照相關專業(yè)高職收費標準收費,后兩年由本科學校按國家規(guī)定標準收費; 01、02專業(yè)在1址上課; 01、02專業(yè)需加試,加試時間:7月3日; 對接高校:北京第二外國語學院。 |
(18) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
02 | 非通用語(波蘭語、匈牙利語、羅馬尼亞語、立陶宛語、愛沙尼亞語、塞爾維亞語) | 120 | 8 | 11 | 11 | 7 | 4 | 20 | 2 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
(26) | (2) | (2) | (2) | (3) | (1) | (4) | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||
版權所有:易賢網(wǎng)