| 那坡縣招聘編外工作人員面試情況公示 | |||||
| 考場(chǎng)號(hào) | 面試序號(hào) | 面試總得分 | 職位排名 | 報(bào)考職位 | 備注 |
| 第一考場(chǎng) | 1 | 34 | 1 | 質(zhì)監(jiān)局計(jì)量檢定員 | |
| 第一考場(chǎng) | 2 | 65.6 | 2 | 投資公司綜合部 | |
| 第一考場(chǎng) | 3 | 69.4 | 1 | 投資公司綜合部 | |
| 第一考場(chǎng) | 4 | 82.6 | 1 | 投資公司融資部 | |
| 第一考場(chǎng) | 5 | 71.6 | 2 | 投資公司融資部 | |
| 第一考場(chǎng) | 6 | 61 | 3 | 投資公司融資部 | |
| 第一考場(chǎng) | 7 | 79.6 | 1 | 投資公司財(cái)務(wù)部 | |
| 第一考場(chǎng) | 8 | 69.2 | 2 | 投資公司財(cái)務(wù)部 | |
| 第一考場(chǎng) | 9 | 68.6 | 4 | 投資公司投資經(jīng)營(yíng)部 | |
| 第一考場(chǎng) | 11 | 79 | 1 | 投資公司投資經(jīng)營(yíng)部 | |
| 第一考場(chǎng) | 12 | 76.4 | 2 | 投資公司投資經(jīng)營(yíng)部 | |
| 第一考場(chǎng) | 13 | 71.4 | 3 | 投資公司投資經(jīng)營(yíng)部 | |
| 第一考場(chǎng) | 14 | 76.8 | 6 | 法院書記員 | |
| 第一考場(chǎng) | 15 | 70.2 | 7 | 法院書記員 | |
| 第一考場(chǎng) | 16 | 78 | 5 | 法院書記員 | |
| 第一考場(chǎng) | 17 | 70.2 | 8 | 法院書記員 | |
| 第一考場(chǎng) | 18 | 74.8 | 5 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 19 | 80.2 | 2 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 20 | 57.6 | 17 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 21 | 74.2 | 6 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 22 | 67.6 | 14 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 23 | 78.8 | 3 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 24 | 66.4 | 15 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 25 | 83.2 | 3 | 法院書記員 | |
| 第一考場(chǎng) | 26 | 69.2 | 9 | 法院書記員 | |
| 第一考場(chǎng) | 27 | 68.6 | 12 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 28 | 69.4 | 10 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 29 | 71.6 | 7 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 30 | 75.8 | 4 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 31 | 84.6 | 1 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 32 | 71.6 | 8 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 33 | 64.4 | 16 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 34 | 69 | 11 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 35 | 68.4 | 13 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 36 | 78.4 | 4 | 法院書記員 | |
| 第一考場(chǎng) | 37 | 69.6 | 9 | 法院協(xié)警員 | |
| 第一考場(chǎng) | 38 | 84.6 | 1 | 法院書記員 | |
| 第一考場(chǎng) | 39 | 84.2 | 2 | 法院書記員 | |
| 第二考場(chǎng) | 1 | 80.6 | 5 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 2 | 75 | 17 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 3 | 61.6 | 43 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 4 | 76.8 | 12 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 5 | 78 | 9 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 6 | 69.4 | 31 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 7 | 73 | 21 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 8 | 69.2 | 34 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 9 | 4.6 | 44 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 10 | 71.8 | 26 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 11 | 77 | 11 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 12 | 68.2 | 37 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 14 | 73.6 | 20 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 17 | 75 | 18 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 18 | 76 | 14 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 19 | 76.8 | 13 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 20 | 75.6 | 16 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 21 | 72 | 25 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 22 | 78.8 | 8 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 23 | 69.4 | 32 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 24 | 77.2 | 10 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 25 | 65.6 | 39 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 26 | 69.2 | 35 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 27 | 70.2 | 27 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 28 | 85.2 | 2 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 29 | 73.8 | 19 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 30 | 69.4 | 33 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 31 | 65.8 | 38 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 32 | 68.4 | 36 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 33 | 80.2 | 6 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 34 | 75.8 | 15 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 35 | 72.8 | 22 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 36 | 64.8 | 41 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 37 | 65.6 | 40 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 38 | 79.2 | 7 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 39 | 64.6 | 42 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 40 | 69.6 | 29 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 41 | 72.4 | 23 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 42 | 69.6 | 30 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 43 | 84.2 | 3 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 44 | 69.8 | 28 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 45 | 86.6 | 1 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 46 | 82 | 4 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 49 | 72.2 | 24 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | |
| 第二考場(chǎng) | 47 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | 棄權(quán) | ||
| 第一考場(chǎng) | 10 | 投資公司投資經(jīng)營(yíng)部 | 缺考 | ||
| 第二考場(chǎng) | 13 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | 缺考 | ||
| 第二考場(chǎng) | 15 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | 缺考 | ||
| 第二考場(chǎng) | 16 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | 缺考 | ||
| 第二考場(chǎng) | 48 | 國(guó)稅局協(xié)稅員 | 缺考 | ||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)