2015年下半年內(nèi)江市威遠縣考聘衛(wèi)生計生事業(yè)單位工作人員總成績及排名公示
來源:內(nèi)江人事考試網(wǎng) 閱讀:1388 次 日期:2016-01-20 14:55:23
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年下半年內(nèi)江市威遠縣考聘衛(wèi)生計生事業(yè)單位工作人員總成績及排名公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

中共威遠縣委組織部

威遠縣人力資源和社會保障局威遠縣衛(wèi)生和計劃生育局

關(guān)于威遠縣2015年下半年面向社會公開考聘衛(wèi)生計生事業(yè)單位工作人員總成績及排名的公示

根據(jù)中共威遠縣委組織部、威遠縣人力資源和社會保障局、威遠縣衛(wèi)生和計劃生育局《關(guān)于威遠縣2015年下半年面向社會公開考聘衛(wèi)生計生事業(yè)單位工作人員公告》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將總成績及排名予以公示。

中共威遠縣委組織部

威遠縣人力資源和社會保障局

威遠縣衛(wèi)生和計劃生育局

2016年1月18日

附件:威遠縣2015年下半年面向社會公開考聘衛(wèi)生計生事業(yè)單位工作人員總成績及排名一覽表

詳情請參考:http://www.njpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1879

序號 姓名 性別 準考證號 職位 職位代碼 筆試 總成績 筆試折合 成績 面試成績 面試折合 成績 總成績 排名 備注
1 李春梅 51212010206 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050101 90.20 54.12 79.60 31.84 85.96 1  
2 唐琪 51212010219 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050101 84.20 50.52 84.30 33.72 84.24 2  
3 范俊峰 51212010211 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050101 85.00 51.00 82.00 32.80 83.80 3  
4 余艾琳 51212010223 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050101 81.60 48.96 85.60 34.24 83.20 4  
5 蘭佳秀 51212010205 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050101 77.70 46.62 86.20 34.48 81.10 5  
6 陳馳 51212010226 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050101 77.80 46.68 84.00 33.60 80.28 6  
7 周勝凱 51212010224 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050101 78.00 46.80 83.00 33.20 80.00 7  
8 倪仁超 51212010213 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050101 79.10 47.46 80.20 32.08 79.54 8  
9 胡云 51212010210 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050101 76.70 46.02 80.60 32.24 78.26 9  
10 蔣修洪 51212010221 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050101 73.50 44.10 84.90 33.96 78.06 10  
11 歐向樂 51212010207 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050101 72.20 43.32 85.60 34.24 77.56 11  
12 申麗 51212010222 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050101 75.90 45.54 80.00 32.00 77.54 12  
13 古鑫燕 51212010225 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050101 88.60 53.16         缺考
14 龔薈 51212010407 護理人員 7050102 74.40 44.64 85.00 34.00 78.64 1  
15 周玉琳 51212010317 護理人員 7050102 73.60 44.16 82.00 32.80 76.96 2  
16 曾楠 51212010414 護理人員 7050102 69.30 41.58 81.00 32.40 73.98 3  
17 楊丹 51212010308 護理人員 7050102 69.20 41.52 80.00 32.00 73.52 4  
18 楊麗 51212010316 護理人員 7050102 68.30 40.98 77.10 30.84 71.82 5  
19 王萍 51212010405 護理人員 7050102 64.70 38.82 79.40 31.76 70.58 6  
20 繆偉 51212010503 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050201 78.30 46.98 84.10 33.64 80.62 1  
21 鄒潔 51212010513 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050201 76.50 45.90 78.80 31.52 77.42 2  
22 劉烈 51212010504 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050201 75.80 45.48 79.20 31.68 77.16 3  
23 余艷 51212010507 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050201 69.00 41.40 80.90 32.36 73.76 4  
24 萬利江 51212010511 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050201 65.80 39.48 84.20 33.68 73.16 5  
25 董飛 51212010514 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050201 61.60 36.96 82.40 32.96 69.92 6  
26 段海燕 51212010502 臨床、中醫(yī)醫(yī)生 7050201 60.40 36.24 78.80 31.52 67.76 7  
27 李小燕 51212010516 康復醫(yī)生 7050202 74.80 44.88 83.80 33.52 78.40 1  
28 常騰元 51212010519 檢驗人員 7050203 67.90 40.74 86.20 34.48 75.22 1  
29 楊洋 51212010522 檢驗人員 7050203 24.00 14.40 82.80 33.12 47.52 2  
30 魯瑩 51212010530 藥劑人員 7050204 53.30 31.98 82.00 32.80 64.78 1  
31 羅彩霞 51212010604 助產(chǎn)人員 7050205 70.70 42.42 87.00 34.80 77.22 1  
32 湯玉姣 51212010614 護理人員 7050206 68.50 41.10 83.40 33.36 74.46 1  
33 朱訓梅 51212010611 護理人員 7050206 69.90 41.94 79.40 31.76 73.70 2  
34 蔣莉萍 51212010628 臨床醫(yī)生 7050301 67.10 40.26 83.20 33.28 73.54 1  
35 張瀚月 51212010701 康復醫(yī)生 7050302 80.90 48.54 85.40 34.16 82.70 1  
36 林杰 51212010630 康復醫(yī)生 7050302 70.10 42.06 84.10 33.64 75.70 2  
37 何利 51212010710 護理人員 7050303 77.80 46.68 88.20 35.28 81.96 1  
38 袁春霞 51212010714 臨床醫(yī)生 7050401 68.80 41.28 82.20 32.88 74.16 1  
39 曾芳芳 51212010718 護理人員 7050402 64.60 38.76 79.80 31.92 70.68 1  
40 董文華 51212010721 護理人員 7050402 60.50 36.30 80.40 32.16 68.46 2  
41 王笛 51212010720 護理人員 7050402 57.80 34.68 81.40 32.56 67.24 3  
42 葉羅 51212010725 臨床醫(yī)生 7050501 81.70 49.02 84.80 33.92 82.94 1  
43 卿鑫利 51212010728 臨床醫(yī)生 7050501 69.50 41.70         缺考
44 趙應(yīng)丹 51212010802 中醫(yī)醫(yī)生 7050601 56.40 33.84 82.80 33.12 66.96 1  
45 周小英 51212010806 護理人員 7050602 84.60 50.76 82.40 32.96 83.72 1  
46 陳英 51212010808 護理人員 7050602 77.40 46.44 83.50 33.40 79.84 2  
47 黃丹 51212010813 護理人員 7050602 71.80 43.08 83.20 33.28 76.36 3  
48 雷鑫 51212010811 護理人員 7050602 70.40 42.24 83.60 33.44 75.68 4  
49 王秀珍 51212010823 護理人員 7050602 59.10 35.46 78.80 31.52 66.98 5  
50 龍雙 51212010828 助產(chǎn)人員 7050701 41.30 24.78 76.20 30.48 55.26 1  
51 朱劉鑫 51212010905 放射人員 7050702 52.70 31.62 82.80 33.12 64.74 1  
52 葉楨 51212010908 放射人員 7050702 51.60 30.96 82.80 33.12 64.08 2  
53 段曉天 51212010910 放射人員 7050802 41.70 25.02 78.00 31.20 56.22 1  
54 金垚西 51212010913 放射人員 7050802 26.80 16.08 73.60 29.44 45.52 2  
55 甘露 51212010926 護理人員 7050902 70.50 42.30 83.40 33.36 75.66 1  
56 蔣梅 51212010915 護理人員 7050902 66.60 39.96 83.00 33.20 73.16 2  
57 曾倩 51212010919 護理人員 7050902 64.80 38.88 85.00 34.00 72.88 3  
58 倪志芬 51212010923 護理人員 7050902 65.60 39.36 80.40 32.16 71.52 4  
59 古芨凡 51212010916 護理人員 7050902 62.50 37.50 81.40 32.56 70.06 5  
60 王玉珊 51212011008 護理人員 7050902 62.40 37.44 81.00 32.40 69.84 6  
61 王棋 51212011011 護理人員 7050902 61.40 36.84 81.40 32.56 69.40 7  
62 劉群 51212011003 護理人員 7050902 59.50 35.70 77.60 31.04 66.74 8  
63 周霞 51212010929 護理人員 7050902 62.40 37.44         缺考
64 古茂薪 51212011019 藥劑人員 7050903 69.50 41.70 79.20 31.68 73.38 1  
65 李佳麗 51212011014 藥劑人員 7050903 67.00 40.20 80.20 32.08 72.28 2  
66 李佳宇 51212011022 護理人員 7051001 65.30 39.18 81.40 32.56 71.74 1  
67 陶翠 51212011028 護理人員 7051102 66.00 39.60 79.80 31.92 71.52 1  
68 楊紅英 51212011104 護理人員 7051102 61.80 37.08 83.60 33.44 70.52 2  
69 何艷 51212011109 護理人員 7051102 62.40 37.44 79.80 31.92 69.36 3  
70 胡藝瀟 51212011117 放射人員 7051103 43.60 26.16 81.00 32.40 58.56 1  
71 陳紅 51212011120 放射人員 7051103 41.40 24.84 78.60 31.44 56.28 2  
72 繆曉 51212011126 藥劑人員 7051104 65.40 39.24 88.00 35.20 74.44 1  
73 王寶林 51212011129 藥劑人員 7051104 55.60 33.36 85.20 34.08 67.44 2  
74 李映緒 51212011121 藥劑人員 7051104 56.10 33.66 83.60 33.44 67.10 3  
75 劉媛 51212011206 檢驗人員 7051201 75.60 45.36 83.40 33.36 78.72 1  
76 曾海艷 51212011205 檢驗人員 7051201 72.00 43.20 80.20 32.08 75.28 2  
77 黃忠平 51212011211 藥劑人員 7051202 52.20 31.32 85.60 34.24 65.56 1  
78 羅莉 51212011212 藥劑人員 7051202 52.80 31.68 77.40 30.96 62.64 2  
79 袁菊 51212011216 藥劑人員 7051202 46.10 27.66 40.20 16.08 43.74 3  
80 陽雪 51212011228 護理人員 7051203 63.90 38.34 77.60 31.04 69.38 1  
81 陳曉清 51212011225 護理人員 7051203 57.00 34.20 79.80 31.92 66.12 2  
82 童雪梅 51212011222 護理人員 7051203 60.30 36.18 73.00 29.20 65.38 3  
83 葉玲 51212011311 護理人員 7051401 65.80 39.48 82.80 33.12 72.60 1  
84 劉巧巧 51212011317 護理人員 7051401 63.30 37.98 84.00 33.60 71.58 2  
85 周男 51212011328 檢驗人員 7051701 64.00 38.40 86.80 34.72 73.12 1  
86 鐘俊書 51212011326 檢驗人員 7051701 67.70 40.62 81.00 32.40 73.02 2  
87 朱國瑜 51212011410 護理人員 7051802 50.70 30.42 79.60 31.84 62.26 1  
88 周敏 51212011404 護理人員 7051802 49.90 29.94 76.20 30.48 60.42 2  
89 張繼萍 51212011409 護理人員 7051802 50.40 30.24 72.40 28.96 59.20 3  
90 鐘向蓮 51212011414 護理人員 7051901 53.70 32.22 81.00 32.40 64.62 1  
91 鄧燕 51212011416 護理人員 7051901 52.80 31.68 78.20 31.28 62.96 2  
92 張不悔 51212011415 護理人員 7051901 52.40 31.44 76.60 30.64 62.08 3  
93 嚴秀 51212011425 護理人員 7052102 57.20 34.32 81.20 32.48 66.80 1  
94 蔣曉明 51212011423 護理人員 7052102 49.20 29.52 79.20 31.68 61.20 2  
95 李小平 51212011427 護理人員 7052102 47.80 28.68 76.80 30.72 59.40 3  
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)