| 科目 | 2011年錄用高中師資 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師(含2011年前錄用高中師資) | 合計(jì) | 備注 | |||||||||||||||||||
| 報(bào)名數(shù) | 計(jì)劃錄用數(shù) | 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | 職高 | 報(bào)名數(shù) | 報(bào)名數(shù)中高中師資 | 計(jì)劃錄用數(shù) | 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | 職高 | 報(bào)名數(shù) | 計(jì)劃錄用數(shù) | 一中 | 二中 | 三中 | 四中 | 職高 | ||
| 語(yǔ)文 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 數(shù)學(xué) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英語(yǔ) | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 政治 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 物理 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 化學(xué) | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 生物 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 歷史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 地理 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 體育 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī) | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 音樂(lè) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 合計(jì) | 26 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 39 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 65 | 22 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | |
| 說(shuō)明 | 根據(jù)各學(xué)校專(zhuān)業(yè)需求及各類(lèi)教師的報(bào)名情況,緊缺專(zhuān)業(yè)歷史、地理雖不足開(kāi)考比例,仍開(kāi)考擇優(yōu)選聘,化學(xué)、生物、體育、計(jì)算機(jī)、音樂(lè)等五個(gè)專(zhuān)業(yè)各類(lèi)教師合并考試;2011年錄用的高中師資按面試成績(jī)占40%,筆試成績(jī)占60%擇優(yōu)選聘,鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師及合并考試的專(zhuān)業(yè)按筆試成績(jī)擇優(yōu)選聘。因?qū)W校編制未核定,待編制確定后,各校的選聘計(jì)劃如有增減,另行通告。 | ||||||||||||||||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)