序號(hào) | 崗位代碼 | 用人單位名稱 | 招聘人數(shù) | 崗位名稱 | 崗 位 條 件 | 答題語(yǔ)種 | 戶籍條件 | 備注 | |||||
族別 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | ||||||||
1 | 1210001 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè)、具有學(xué)士學(xué)位證書、教育部頒發(fā)的高等學(xué)校教師資格證書、國(guó)家漢語(yǔ)水平考試委員會(huì)頒發(fā)的漢語(yǔ)水平HSK9級(jí)及以上證書 | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 |
2 | 1210002 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 土地資源管理專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè)、具有學(xué)士學(xué)位證書、中國(guó)少數(shù)民族漢語(yǔ)水平等級(jí)考試委員會(huì)頒發(fā)的漢語(yǔ)水平MHK三級(jí)甲等及以上證書 | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 |
3 | 1210003 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 美術(shù)學(xué)專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè)、具有學(xué)士學(xué)位證書、教育部頒發(fā)的高等學(xué)校教師資格證書 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 |
4 | 1210004 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 英語(yǔ)專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè)、具有學(xué)士學(xué)位證書、教育部頒發(fā)的高等學(xué)校教師資格證書、高等學(xué)校外語(yǔ)專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)頒發(fā)的英語(yǔ)專業(yè)四級(jí)證書、國(guó)家語(yǔ)言文字工作委員會(huì)頒發(fā)的普通話二級(jí)甲等及以上證書 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 |
5 | 1210005 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè)、具有學(xué)士學(xué)位證書、國(guó)家漢語(yǔ)水平考試委員會(huì)頒發(fā)的漢語(yǔ)水平HSK9級(jí)及以上證書 | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 |
6 | 1210006 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 廣播電視新聞學(xué)專業(yè) | 全日制普通高等院校、具有學(xué)士學(xué)位證書、國(guó)家漢語(yǔ)水平考試委員會(huì)頒發(fā)的漢語(yǔ)水平HSK8級(jí)及以上證書 | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 |
7 | 1210007 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 男 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 舞蹈學(xué)專業(yè) | 藝術(shù)類全日制普通高等院校畢業(yè)、具有學(xué)士學(xué)位證書、中國(guó)少數(shù)民族漢語(yǔ)水平等級(jí)考試委員會(huì)MHK三級(jí)及以上 | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 |
8 | 1210008 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè)、具有學(xué)士學(xué)位證書 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 |
9 | 1210009 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè)、具有學(xué)士學(xué)位證書 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 |
10 | 1210010 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 維吾爾語(yǔ)專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè)、具有學(xué)士學(xué)位證書 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 |
11 | 1210011 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 工商管理專業(yè)、工商行政管理專業(yè)、人力資源管理專業(yè)、人力資源開發(fā)專業(yè)、人事管理專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè)、具有學(xué)士學(xué)位證書 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
12 | 1210012 | 阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū))綜治辦 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 軍事學(xué)類 | 漢語(yǔ) | 新疆戶籍或生源 | ||
13 | 1210013 | 阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū))片區(qū)管委會(huì) | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 大專及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
14 | 1210014 | 阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū))巨龍社區(qū) | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 公共管理類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
15 | 1210015 | 阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū))巨龍社區(qū) | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理專業(yè)、微機(jī)應(yīng)用專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
16 | 1210016 | 阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū))巨龍社區(qū) | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 公共管理類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
17 | 1210017 | 阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū))沙河莊社區(qū) | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 司法學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 新疆戶籍或生源 | |
18 | 1210018 | 阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū))沙河莊社區(qū) | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 衛(wèi)生管理類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
19 | 1210019 | 阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū))沙河莊社區(qū) | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 安全生產(chǎn)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
20 | 1210020 | 阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū))沙河莊社區(qū) | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 物流管理與工程類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
21 | 1210021 | 阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū))南苑社區(qū) | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
22 | 1210022 | 阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū))南苑社區(qū) | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
23 | 1210023 | 阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū))南苑社區(qū) | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 新疆戶籍或生源 | |
24 | 1210024 | 阿克蘇日?qǐng)?bào)社 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 維吾爾族 | 不限 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 新聞學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、傳播學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、廣播電視新聞學(xué)專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè)、具有國(guó)家漢語(yǔ)水平考試委員會(huì)頒發(fā)的漢語(yǔ)水平HSK8級(jí)及以上證書、國(guó)家語(yǔ)言文字工作委員會(huì)頒發(fā)的普通話二級(jí)乙等及以上證書 | 漢語(yǔ) | 新疆戶籍或生源 | |
25 | 1210025 | 阿克蘇日?qǐng)?bào)社 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漢族 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 媒體創(chuàng)意專業(yè)、數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)、傳媒技術(shù)專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 不限 | |
26 | 1210026 | 阿克蘇日?qǐng)?bào)社 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漢族 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 新媒體與信息網(wǎng)絡(luò)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)、數(shù)字出版專業(yè)、傳播學(xué)(網(wǎng)絡(luò)傳播)專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 不限 | |
27 | 1210027 | 阿克蘇日?qǐng)?bào)社 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漢族 | 不限 | 45周歲及以下 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè)、傳媒策劃與管理專業(yè)、新聞采編與制作專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有國(guó)家新聞出版總署頒發(fā)的新聞采編人員資格培訓(xùn)合格證書 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 |
28 | 1210028 | 阿克蘇日?qǐng)?bào)社 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漢族 | 不限 | 45周歲及以下 | 大專及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè)、傳媒策劃與管理專業(yè)、新聞采編與制作專業(yè) | 具有國(guó)家新聞出版總署頒發(fā)的新聞采編人員資格培訓(xùn)合格證書 | 漢語(yǔ) | 新疆戶籍或生源 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 |
29 | 1210029 | 阿克蘇日?qǐng)?bào)社 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漢族 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 新聞學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、傳播學(xué)(網(wǎng)絡(luò)傳播)專業(yè) | 漢語(yǔ) | 不限 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 | |
30 | 1210030 | 阿克蘇日?qǐng)?bào)社 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漢族 | 不限 | 25周歲及以下 | 大專及以上 | 新聞采編與制作專業(yè)、新聞傳播技術(shù)專業(yè)、傳媒技術(shù)專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有國(guó)家新聞出版廣電總局頒發(fā)的新聞?dòng)浾咦C | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 |
31 | 1210031 | 阿克蘇日?qǐng)?bào)社 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用及信息管理專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護(hù)專業(yè)、(計(jì)算機(jī))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工程)專業(yè)、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)(技術(shù))專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 不限 | |
32 | 1210032 | 阿克蘇日?qǐng)?bào)社 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 維吾爾族 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)專業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè)、具有國(guó)家漢語(yǔ)水平考試委員會(huì)頒發(fā)的漢語(yǔ)水平HSK6級(jí)及以上證書 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
33 | 1210033 | 阿克蘇地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)、新媒體與信息網(wǎng)絡(luò)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè)、具有學(xué)士學(xué)位證 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
34 | 1210034 | 阿克蘇地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類 | 全日制普通高等院校畢業(yè)、具有學(xué)士學(xué)位證,國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | 漢語(yǔ) | 不限 | |
35 | 1210035 | 阿克蘇地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 公共管理專業(yè)、公共事務(wù)管理專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè)、具有學(xué)士學(xué)位證 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
36 | 1210036 | 阿克蘇地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 大專及以上 | 機(jī)械、儀器、電器及自動(dòng)化類 | 具有特種設(shè)備作業(yè)人員上崗證(固定式壓力容器操作),國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)的維修電工職業(yè)資格證(高級(jí)) | 漢語(yǔ) | 不限 | |
37 | 1210037 | 阿克蘇地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 大專及以上 | 機(jī)械、儀器、電器及自動(dòng)化類 | 具有國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)的維修電工職業(yè)資格證(高級(jí)) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
38 | 1210038 | 阿克蘇地區(qū)第二人民醫(yī)院 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
39 | 1210039 | 阿克蘇地區(qū)第二人民醫(yī)院 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
40 | 1210040 | 阿克蘇地區(qū)第二人民醫(yī)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 電子商務(wù)專業(yè)、財(cái)政學(xué)專業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
41 | 1210041 | 阿克蘇地區(qū)中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 金融學(xué)類 | 具有國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
42 | 1210042 | 阿克蘇地區(qū)中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 具有國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
43 | 1210043 | 阿克蘇地區(qū)中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 具有地州及以上醫(yī)師資格證書 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
44 | 1210044 | 阿克蘇地區(qū)渭干河流域管理局 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)、水土保持專業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 自收自支事業(yè)單位/工作地點(diǎn)在庫(kù)車縣 | |
45 | 1210045 | 阿克蘇地區(qū)渭干河流域管理局 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 大專及以上 | 金融專業(yè);會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 具有國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 自收自支事業(yè)單位/工作地點(diǎn)在庫(kù)車縣 |
46 | 1210046 | 阿克蘇地區(qū)渭干河流域管理局 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 水利水電建筑工程專業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 自收自支事業(yè)單位/工作地點(diǎn)在庫(kù)車縣 | |
47 | 1210047 | 阿克蘇地區(qū)渭干河流域管理局 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 大專及以上 | 金融專業(yè);會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 自收自支事業(yè)單位/工作地點(diǎn)在庫(kù)車縣 | |
48 | 1210048 | 阿克蘇地區(qū)電視臺(tái) | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 維吾爾族 | 男 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 播音與主持藝術(shù)專業(yè);播音與節(jié)目主持專業(yè);主持與播音專業(yè) | 具有國(guó)家語(yǔ)言文字工作委員會(huì)頒發(fā)的維吾爾語(yǔ)正音正字水平一級(jí)及以上證書,國(guó)家語(yǔ)言文字工作委員會(huì)頒發(fā)的普通話三級(jí)乙等及以上證書 | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 |
49 | 1210049 | 阿克蘇地區(qū)電視臺(tái) | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 維吾爾族 | 男 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 戲劇影視文學(xué)專業(yè);戲劇影視導(dǎo)演專業(yè);影視表演專業(yè) | 具有國(guó)家語(yǔ)言文字工作委員會(huì)頒發(fā)的普通話三級(jí)乙等及以上證書 | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
50 | 1210050 | 阿克蘇地區(qū)電視臺(tái) | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 英語(yǔ)專業(yè) | 具有國(guó)家廣播電影電視總局頒發(fā)的廣播電視編輯記者資格考試合格證書 | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
51 | 1210051 | 阿克蘇地區(qū)康寧醫(yī)院 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維修專業(yè)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)專業(yè)、電子信息工程專業(yè)、計(jì)算機(jī)信息及網(wǎng)絡(luò)專業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
52 | 1210052 | 阿克蘇地區(qū)康寧醫(yī)院 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
53 | 1210053 | 阿克蘇地區(qū)康寧醫(yī)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
54 | 1210054 | 阿克蘇地區(qū)國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 45周歲及以下 | 大專及以上 | 測(cè)繪工程專業(yè)、工業(yè)與民用建筑專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè) | 長(zhǎng)期在野外從事測(cè)繪工作,建議男性報(bào)考 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
55 | 1210055 | 阿克蘇地區(qū)國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 地理信息系統(tǒng)專業(yè)、工程測(cè)量專業(yè)、國(guó)土資源管理專業(yè) | 長(zhǎng)期在野外從事測(cè)繪工作,建議男性報(bào)考 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
56 | 1210056 | 阿克蘇地區(qū)天山肉用種羊畜牧基地獸醫(yī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 動(dòng)物科學(xué)專業(yè)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖專業(yè)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)、草業(yè)科學(xué)專業(yè)、畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 漢語(yǔ) | 不限 | 工作地點(diǎn)在溫宿縣 | |
57 | 1210057 | 阿克蘇地區(qū)天山肉用種羊畜牧基地獸醫(yī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 動(dòng)物科學(xué)專業(yè)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖專業(yè)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)、草業(yè)科學(xué)專業(yè)、畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 漢語(yǔ) | 不限 | 工作地點(diǎn)在溫宿縣 | |
58 | 1210058 | 阿克蘇地區(qū)卡拉庫(kù)爾羊畜牧基地獸醫(yī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 動(dòng)物科學(xué)專業(yè)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖專業(yè)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)、草業(yè)科學(xué)專業(yè)、畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 漢語(yǔ) | 不限 | 工作地點(diǎn)在庫(kù)車縣 | |
59 | 1210059 | 阿克蘇地區(qū)卡拉庫(kù)爾羊畜牧基地獸醫(yī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 動(dòng)物科學(xué)專業(yè)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖專業(yè)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)、草業(yè)科學(xué)專業(yè)、畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 漢語(yǔ) | 不限 | 工作地點(diǎn)在庫(kù)車縣 | |
60 | 1210060 | 阿克蘇地區(qū)金融工作辦公室 | 2 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 金融學(xué)類;法學(xué)類;計(jì)算機(jī)類;經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類;電子信息類 | 漢語(yǔ) | 不限 | ||
61 | 1210061 | 阿克蘇地區(qū)金融工作辦公室 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類、金融學(xué)類 | 具有國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | 漢語(yǔ) | 不限 | |
62 | 1210062 | 阿克蘇地區(qū)社會(huì)主義學(xué)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 維吾爾族 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 宗教學(xué)專業(yè)、歷史學(xué)專業(yè)、民族學(xué)專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 不限 | |
63 | 1210063 | 阿克蘇地區(qū)社會(huì)主義學(xué)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、中文教育專業(yè)、漢語(yǔ)專業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 不限 | |
64 | 1210064 | 新疆電腦體育彩票阿克蘇管理分部 | 1 | 管理人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 自收自支事業(yè)單位 | |
65 | 1210065 | 新疆電腦體育彩票阿克蘇管理分部 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)、具有學(xué)士學(xué)位證書 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 自收自支事業(yè)單位 |
66 | 1210066 | 阿克蘇地區(qū)博物館 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 博物館學(xué)專業(yè)、考古學(xué)專業(yè)、考古學(xué)及博物館學(xué)專業(yè)、歷史專業(yè) | 漢語(yǔ) | 不限 | ||
67 | 1210067 | 阿克蘇地區(qū)博物館 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 漢語(yǔ) | 不限 | ||
68 | 1210068 | 地區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)管理辦公室 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 大專及以上 | 環(huán)境及自然保護(hù)類 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
