甘孜藏族自治州人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2015年下半年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格復(fù)審人員的公告
根據(jù)《關(guān)于甘孜州2015年下半年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員的公告》及《關(guān)于2015年下半年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員筆試總成績(jī)及進(jìn)入面試資格復(fù)審人員的公告》相關(guān)規(guī)定,截至10月21日19:00,共有88人自動(dòng)放棄、46人資格復(fù)審不合格。因部分崗位已無(wú)人遞補(bǔ),共確定97人遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格復(fù)審(名冊(cè)附后)。
遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格復(fù)審人員務(wù)必于10月23日17:00之前到甘孜州人力資源和社會(huì)保障局參加資格復(fù)審,逾期未參加資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄。
甘孜州人力資源和社會(huì)保障局
2015年10月21日
附件:甘孜州2015年下半年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名冊(cè)
詳情請(qǐng)參考:http://www.gzz.gov.cn/10000/10011/10097/2015/10/22/10500511.shtml
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 筆試成績(jī) | 筆試名次 | 面試資格復(fù)審 | 資格復(fù)審時(shí)間 | 面試時(shí)間 |
| 1892018010219 | 趙曉 | 女 | 甘孜州亞丁國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(甘孜州人民政府) | 英語(yǔ) | 8401005 | 45.52 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018010326 | 擁中 | 女 | 甘孜州亞丁國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(甘孜州人民政府) | 會(huì)計(jì) | 8401007 | 34.6 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018010330 | 唐好 | 男 | 甘孜州亞丁國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(甘孜州人民政府) | 財(cái)務(wù)管理 | 8401008 | 27.8 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018010609 | 蔣丹 | 女 | 甘孜州審計(jì)信息和投資審計(jì)中心(甘孜州審計(jì)局) | 會(huì)計(jì)(學(xué))、審計(jì)學(xué)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)與審計(jì)、工業(yè)(企業(yè))會(huì)計(jì) | 8401022 | 47.08 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018010916 | 乃古次呷 | 男 | 價(jià)格認(rèn)證中心(康定縣縣發(fā)展和改革局) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 8401029 | 43.28 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018011006 | 李玉平 | 女 | 軍糧供應(yīng)站(康定縣縣發(fā)展和改革局) | 財(cái)務(wù)管理 | 8401030 | 38.28 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018011002 | 蔣建成 | 男 | 軍糧供應(yīng)站(康定縣縣發(fā)展和改革局) | 財(cái)務(wù)管理 | 8401030 | 38.08 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018011524 | 唐婷 | 女 | 建設(shè)工程管理站(康定縣縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局) | 工程造價(jià) | 8401034 | 41.12 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018011502 | 李雪 | 女 | 建設(shè)工程管理站(康定縣縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局) | 工程造價(jià) | 8401034 | 40.08 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018011923 | 鄧孟雄 | 男 | 建設(shè)工程管理站(道孚縣縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局) | 建筑工程管理 | 8401051 | 31.6 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018012005 | 姜燕 | 女 | 財(cái)評(píng)中心(德格縣縣財(cái)政局) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 8401052 | 34.68 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018012020 | 牟建宇 | 男 | 項(xiàng)目促進(jìn)中心(德格縣縣人民政府) | 文秘 | 8401053 | 37.56 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018012117 | 任永東 | 男 | 公路段(德格縣縣交通運(yùn)輸局) | 道路與橋梁技術(shù) | 8401055 | 30.76 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018012205 | 澤郎哈姆 | 女 | 縣委黨校(德格縣縣委) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 8401057 | 37.04 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018013720 | 朱小波 | 男 | 木材檢查站(德格縣縣林業(yè)局) | 專(zhuān)業(yè)不限 | 8401066 | 42.48 | 9 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018021121 | 鄒謀燕 | 女 | 廣播電視臺(tái)(德格縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 會(huì)計(jì)(學(xué)) | 8401072 | 26.4 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018021301 | 呷絨其珍 | 女 | 黨政網(wǎng)絡(luò)管理中心(鄉(xiāng)城縣縣委辦公室) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與工程 | 8401079 | 32.56 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018021302 | 澤仁 | 女 | 黨政網(wǎng)絡(luò)管理中心(鄉(xiāng)城縣縣委辦公室) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與工程 | 8401079 | 29.96 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018021307 | 張朝艷 | 女 | 價(jià)格認(rèn)證中心(鄉(xiāng)城縣縣發(fā)展和改革局) | 財(cái)務(wù)管理 | 8401082 | 30.24 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018021322 | 李杰 | 男 | 經(jīng)濟(jì)信息中心(鄉(xiāng)城縣縣發(fā)展和改革局) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與工程 | 8401084 | 34.4 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018021410 | 地白 | 男 | 事業(yè)單位法人登記管理中心(鄉(xiāng)城縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與工程 | 8401086 | 28.08 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018021428 | 澤仁鄧珠 | 男 | 廣播電視臺(tái)(鄉(xiāng)城縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 數(shù)字媒體技術(shù)(計(jì)算機(jī)圖形圖像制作方向) | 8401103 | 35.08 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018021719 | 王娟 | 女 | 海子山自然保護(hù)區(qū)管理站(理塘縣縣林業(yè)局) | 會(huì)計(jì) | 8401112 | 39.16 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018022028 | 陳憲海 | 男 | 經(jīng)濟(jì)信息中心(理塘縣縣發(fā)展和改革局) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 8401130 | 30.44 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018030202 | 洛絨卓瑪 | 女 | 公共房屋管理所(理塘縣縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局) | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 8401134 | 31.76 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018030320 | 貢布益加 | 男 | 退休人員管理中心(新龍縣縣委組織部) | 會(huì)計(jì) | 8401145 | 31.52 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018031019 | 王鵬飛 | 男 | 機(jī)關(guān)事務(wù)局(新龍縣縣人民政府) | 專(zhuān)業(yè)不限 | 8401150 | 46.6 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018040122 | 華珊 | 女 | 社會(huì)福利和救助管理站(新龍縣縣民政局) | 專(zhuān)業(yè)不限 | 8401152 | 43.6 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018040313 | 羅絨扎姆 | 女 | 廣播電視臺(tái)(新龍縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 藏語(yǔ)文 | 8401157 | 31.8 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018040314 | 趙紅 | 女 | 廣播電視臺(tái)(新龍縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 藏語(yǔ)文 | 8401157 | 31.6 | 5 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018040318 | 姚靳 | 男 | 電影管理站(新龍縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 信息安全技術(shù) | 8401161 | 38.44 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018040326 | 陳光潔 | 男 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和土壤肥料站(新龍縣縣農(nóng)牧和科技局) | 農(nóng)學(xué)、園藝、作物栽培與耕作學(xué)、土壤學(xué)、農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)推廣 | 8401163 | 29.44 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018050918 | 蘇遠(yuǎn)波 | 男 | 木材檢查站(新龍縣縣林業(yè)局) | 專(zhuān)業(yè)不限 | 8401170 | 44 | 12 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018050624 | 繆遠(yuǎn)霞 | 女 | 木材檢查站(新龍縣縣林業(yè)局) | 專(zhuān)業(yè)不限 | 8401170 | 43.68 | 13 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018051106 | 石磊 | 男 | 二郎山林場(chǎng)(瀘定縣縣林業(yè)局) | 林業(yè)技術(shù) | 8401175 | 22.2 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018051110 | 何蕊 | 女 | 水利水土保持站(瀘定縣縣水務(wù)局) | 水利工程造價(jià) | 8401176 | 36.24 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018051309 | 劉媛媛 | 女 | 城鎮(zhèn)管理站(瀘定縣縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局) | 法律事務(wù) | 8401179 | 44.12 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018051320 | 甘超 | 女 | 廣播電視臺(tái)(瀘定縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 新聞采編與制作 | 8401181 | 37.68 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018051522 | 萬(wàn)益齊 | 男 | 項(xiàng)目促進(jìn)中心(瀘定縣縣人民政府) | 建筑工程技術(shù)、工程管理 | 8401189 | 45.52 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018051712 | 王維 | 男 | 項(xiàng)目促進(jìn)中心(瀘定縣縣人民政府) | 道路與橋梁、交通土建工程 | 8401190 | 40.6 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018052029 | 南晉陶 | 男 | 市政管理所(稻城縣縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局) | 工程造價(jià) | 8401198 | 38.96 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018052711 | 落絨桑燈 | 男 | 農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(稻城縣縣農(nóng)牧和科技局) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 | 8401204 | 24.72 | 7 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018052708 | 李小蓉 | 女 | 農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(稻城縣縣農(nóng)牧和科技局) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 | 8401204 | 22.12 | 8 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018052720 | 澤仁拉姆 | 女 | 草原工作站(稻城縣縣農(nóng)牧和科技局) | 畜牧獸醫(yī) | 8401205 | 32.36 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018052927 | 羅將瓊 | 女 | 縣人民醫(yī)院(九龍縣縣衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | 8401214 | 31.52 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018053024 | 趙航 | 男 | 廣播電視臺(tái)(九龍縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 新聞與傳播 | 8401217 | 37.24 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018060127 | 李春蓮 | 女 | 事業(yè)單位法人登記管理中心(得榮縣縣委編辦) | 會(huì)計(jì) | 8401225 | 31.24 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018060205 | 澤汪格西 | 男 | 建設(shè)工程管理站(得榮縣縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局) | 土木工程 | 8401226 | 34.36 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018060327 | 羅雪梅 | 女 | 項(xiàng)目促進(jìn)中心(得榮縣縣人民政府) | 文秘、法律事務(wù) | 8401232 | 43.76 | 6 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018060829 | 洛絨耿呷 | 男 | 廣播電視臺(tái)(得榮縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 文秘 | 8401240 | 28.72 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018060916 | 王維花 | 女 | 畜牧站(得榮縣縣農(nóng)牧和科技局) | 畜牧獸醫(yī) | 8401244 | 30.52 | 6 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018060910 | 楊國(guó)東 | 男 | 畜牧站(得榮縣縣農(nóng)牧和科技局) | 畜牧獸醫(yī) | 8401244 | 29.76 | 7 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018060929 | 澤仁扎姆 | 女 | 動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心(得榮縣縣農(nóng)牧和科技局) | 畜牧獸醫(yī) | 8401245 | 27.68 | 6 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018060927 | 王欣 | 女 | 動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心(得榮縣縣農(nóng)牧和科技局) | 畜牧獸醫(yī) | 8401245 | 26.68 | 7 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018061008 | 四郎格瑪 | 女 | 草原工作站(得榮縣縣農(nóng)牧和科技局) | 畜牧獸醫(yī) | 8401246 | 25.76 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018061012 | 洛絨畝巴 | 男 | 植物保護(hù)站(得榮縣縣農(nóng)牧和科技局) | 農(nóng)學(xué) | 8401247 | 23.4 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月24日 |
| 1892018061018 | 何俊濤 | 男 | 項(xiàng)目促進(jìn)中心(甘孜縣縣人民政府) | 工程管理、市政工程 | 8401249 | 30.16 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018061107 | 所朗她姆 | 女 | 植物保護(hù)站(甘孜縣縣農(nóng)牧和科技局) | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù) | 8401256 | 37.28 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018061126 | 茍?jiān)葡?/TD> | 女 | 扶貧和移民培訓(xùn)中心(甘孜縣縣扶貧和移民工作局) | 管理科學(xué)與工程類(lèi);公共管理類(lèi);土建類(lèi) | 8401258 | 36.64 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018061214 | 周德標(biāo) | 男 | 營(yíng)林站(丹巴縣縣林業(yè)局) | 園林 | 8401261 | 36.92 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018061210 | 鄭澤艷 | 女 | 營(yíng)林站(丹巴縣縣林業(yè)局) | 園林 | 8401261 | 35.92 | 5 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018061311 | 賀銀平 | 男 | 項(xiàng)目促進(jìn)中心(丹巴縣縣人民政府) | 建筑工程技術(shù) | 8401264 | 36.88 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018061401 | 杜昊 | 男 | 項(xiàng)目促進(jìn)中心(丹巴縣縣人民政府) | 工程造價(jià) | 8401265 | 40.36 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018061829 | 羅磊 | 男 | 市政管理所(爐霍縣縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局) | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 8401275 | 40.2 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018062128 | 扎西 | 男 | 文物管理所(爐霍縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 文化事業(yè)管理 | 8401280 | 39.92 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018062416 | 旦珠扎西 | 男 | 營(yíng)林站(爐霍縣縣林業(yè)局) | 行政管理 | 8401283 | 41.92 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018062616 | 劉林 | 男 | 縣公路段(雅江縣縣交通運(yùn)輸局) | 道路與橋梁 | 8401288 | 33.32 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018063018 | 則呷 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)輿情中心(巴塘縣縣委宣傳部) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi) | 8401296 | 30.08 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018063413 | 王運(yùn)勇 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)輿情中心(白玉縣縣委宣傳部) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8401301 | 35.68 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018063614 | 楊燃 | 男 | 社會(huì)福利和救助管理站(白玉縣縣民政局) | 社會(huì)工作 | 8401313 | 38.76 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018064103 | 張琴 | 女 | 財(cái)政評(píng)審中心(白玉縣縣財(cái)政局) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 8401315 | 34.24 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018064120 | 銀丹 | 男 | 水利水土保持站(白玉縣縣水務(wù)局) | 水利工程與管理類(lèi) | 8401321 | 21.6 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018064305 | 岳萬(wàn)巧 | 女 | 廣播電視臺(tái)(白玉縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 新聞學(xué)、新聞采編、漢語(yǔ)言文學(xué) | 8401326 | 38.8 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018064321 | 梁代軍 | 男 | 體育事業(yè)中心(白玉縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 體育類(lèi) | 8401334 | 36.16 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018064410 | 根秋扎西 | 男 | 經(jīng)濟(jì)信息中心(白玉縣縣發(fā)展和改革局) | 會(huì)計(jì) | 8401338 | 27.4 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018064817 | 劉興棪 | 男 | 退休人員管理中心(色達(dá)縣縣委組織部) | 行政管理 | 8401367 | 41.44 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018065022 | 楊海林 | 男 | 體育服務(wù)中心(爐霍縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 體育學(xué)類(lèi) | 8401380 | 29.2 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018065109 | 李磊 | 男 | 體育服務(wù)中心(德格縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 體育學(xué)類(lèi) | 8401385 | 30.84 | 6 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018065127 | 羅豪 | 男 | 體育服務(wù)中心(九龍縣縣文化旅游和廣播影視體育局) | 體育學(xué)類(lèi) | 8401392 | 32.28 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018065216 | 費(fèi)小君 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站(康定縣縣農(nóng)牧和科技局) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | 8401394 | 31.64 | 7 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018065214 | 郎幾初 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站(康定縣縣農(nóng)牧和科技局) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | 8401394 | 28.32 | 8 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018065324 | 李超 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(康定縣縣農(nóng)牧和科技局) | 畜牧獸醫(yī) | 8401399 | 35.84 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018065613 | 文超 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(鄉(xiāng)城縣縣農(nóng)牧和科技局) | 畜牧獸醫(yī) | 8401404 | 26.96 | 7 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018092604 | 張美 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所(新龍縣縣國(guó)土資源局) | 會(huì)計(jì) | 8401407 | 23.48 | 3 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018100221 | 沈建軍 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站(九龍縣縣農(nóng)牧和科技局) | 畜牧獸醫(yī) | 8401415 | 29.2 | 6 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018100323 | 楊德婕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)站(丹巴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 8401418 | 35.32 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018100401 | 諶六斤 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(爐霍縣縣農(nóng)牧和科技局) | 畜牧獸醫(yī) | 8401419 | 29.6 | 4 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018100503 | 何晶 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)站(雅江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 水利水電管理 | 8401420 | 28.04 | 6 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018101121 | 王賢文 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站(白玉縣縣農(nóng)牧和科技局) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 8401423 | 30.16 | 15 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018101225 | 王大艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站(白玉縣縣農(nóng)牧和科技局) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 8401423 | 29.52 | 16 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018101404 | 李美琴 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站(白玉縣縣農(nóng)牧和科技局) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 8401423 | 29.32 | 17 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018101414 | 舒丹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站(白玉縣縣農(nóng)牧和科技局) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 8401423 | 28.92 | 18 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018101305 | 阿梅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站(白玉縣縣農(nóng)牧和科技局) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 8401423 | 28.32 | 19 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018101319 | 阿拉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站(白玉縣縣農(nóng)牧和科技局) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 8401423 | 28.24 | 20 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
| 1892018101105 | 曲扎甲錯(cuò) | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站(白玉縣縣農(nóng)牧和科技局) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 8401423 | 28.04 | 21 | 遞補(bǔ)復(fù)審 | 10月23日17時(shí)前 | 10月25日 |
