在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
海寧市衛(wèi)生系統(tǒng)2015年7月公開招聘事業(yè)編制衛(wèi)技人員面試成績、綜合成績及入圍體檢對象公布:
http://wsj.haining.gov.cn/Article/3443.html
| 序號 | 準考證號 | 學歷 | 應聘單位 | 應聘崗位 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 入圍體檢 |
| 1 | 101004 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科 | 85.57 | 70.29 | 1 | ★ |
| 2 | 101002 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科 | 79.17 | 68.59 | 2 | |
| 3 | 101003 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科 | 缺考 | 22 | 3 | |
| 4 | 102003 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 82.57 | 73.79 | 1 | ★ |
| 5 | 102004 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 85.63 | 72.32 | 2 | |
| 6 | 102001 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 79.87 | 70.94 | 3 | |
| 7 | 102005 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 76.93 | 67.97 | 4 | |
| 8 | 103001 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 輸血科1 | 89.63 | 72.32 | 1 | ★ |
| 9 | 103002 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 輸血科1 | 81.63 | 67.32 | 2 | |
| 10 | 104007 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 分娩室 | 79.5 | 72.25 | 1 | ★ |
| 11 | 104002 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 分娩室 | 85.27 | 71.64 | 2 | ★ |
| 12 | 104004 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 分娩室 | 82.63 | 69.82 | 3 | |
| 13 | 104001 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 分娩室 | 82.55 | 69.28 | 4 | |
| 14 | 104006 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 分娩室 | 86.1 | 68.55 | 5 | |
| 15 | 104003 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 分娩室 | 76.93 | 66.47 | 6 | |
| 16 | 105036 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 79.5 | 77.75 | 1 | ★ |
| 17 | 105006 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 81.07 | 76.54 | 2 | ★ |
| 18 | 105067 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 87.57 | 76.29 | 3 | ★ |
| 19 | 105033 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 83.37 | 75.69 | 4 | ★ |
| 20 | 105039 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 88.3 | 75.65 | 5 | ★ |
| 21 | 105021 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 74.2 | 75.6 | 6 | ★ |
| 22 | 105007 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 80.13 | 75.07 | 7 | ★ |
| 23 | 105035 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 81.6 | 74.3 | 8 | ★ |
| 24 | 105069 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 80.3 | 74.15 | 9 | ★ |
| 25 | 105032 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 81.13 | 74.07 | 10 | |
| 26 | 105030 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 84.8 | 73.9 | 11 | |
| 27 | 105016 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 78.57 | 73.79 | 12 | |
| 28 | 105048 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 79.67 | 73.34 | 13 | |
| 29 | 105037 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 77.53 | 73.27 | 14 | |
| 30 | 105054 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 79.47 | 73.24 | 15 | |
| 31 | 105029 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 83.13 | 73.07 | 16 | |
| 32 | 105017 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 82.47 | 72.74 | 17 | |
| 33 | 105019 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 81.2 | 72.6 | 18 | |
| 34 | 105061 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 77.9 | 72.45 | 19 | |
| 35 | 105038 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 78.83 | 72.42 | 20 | |
| 36 | 105026 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 78.9 | 71.95 | 21 | |
| 37 | 105001 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 79.83 | 71.92 | 22 | |
| 38 | 105066 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 80.6 | 71.8 | 23 | |
| 39 | 105034 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 72.03 | 70.52 | 24 | |
| 40 | 105004 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 75.63 | 69.82 | 25 | |
| 41 | 105055 | 大專 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 71.37 | 67.19 | 26 | |
| 42 | 105050 | 本科 | 海寧市人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 0 | 34 | 27 | |
| 43 | 201010 | 本科 | 海寧市中醫(yī)院 | 藥劑科 | 86.77 | 71.39 | 1 | ★ |
| 44 | 201005 | 本科 | 海寧市中醫(yī)院 | 藥劑科 | 78.25 | 65.13 | 2 | |
| 45 | 201027 | 本科 | 海寧市中醫(yī)院 | 藥劑科 | 77.3 | 64.65 | 3 | |
| 46 | 201024 | 本科 | 海寧市中醫(yī)院 | 藥劑科 | 74.21 | 63.61 | 4 | |
| 47 | 202001 | 本科 | 海寧市中醫(yī)院 | 臨床護理(護理學★專業(yè)) | 67.87 | 64.94 | 1 | ★ |
| 48 | 202002 | 本科 | 海寧市中醫(yī)院 | 臨床護理(護理學★專業(yè)) | 70.23 | 60.62 | 2 | |
| 49 | 204001 | 本科 | 海寧市中醫(yī)院 | 康復科2 | 84.17 | 65.09 | 1 | ★ |
| 50 | 204002 | 本科 | 海寧市中醫(yī)院 | 康復科2 | 82 | 64 | 2 | |
| 51 | 205005 | 本科 | 海寧市中醫(yī)院 | 臨床護理 | 83.47 | 74.24 | 1 | ★ |
| 52 | 205018 | 大專 | 海寧市中醫(yī)院 | 臨床護理 | 84 | 74 | 2 | ★ |
| 53 | 205013 | 本科 | 海寧市中醫(yī)院 | 臨床護理 | 80.61 | 73.81 | 3 | ★ |
| 54 | 205006 | 大專 | 海寧市中醫(yī)院 | 臨床護理 | 83.87 | 71.94 | 4 | ★ |
| 55 | 205022 | 大專 | 海寧市中醫(yī)院 | 臨床護理 | 76.93 | 71.47 | 5 | |
| 56 | 205009 | 本科 | 海寧市中醫(yī)院 | 臨床護理 | 79.47 | 71.24 | 6 | |
| 57 | 205021 | 本科 | 海寧市中醫(yī)院 | 臨床護理 | 77.43 | 70.72 | 7 | |
| 58 | 205020 | 本科 | 海寧市中醫(yī)院 | 臨床護理 | 78.96 | 69.98 | 8 | |
| 59 | 205014 | 本科 | 海寧市中醫(yī)院 | 臨床護理 | 78.53 | 68.77 | 9 | |
| 60 | 205010 | 大專 | 海寧市中醫(yī)院 | 臨床護理 | 73.2 | 67.1 | 10 | |
| 61 | 205007 | 大專 | 海寧市中醫(yī)院 | 臨床護理 | 67.17 | 64.59 | 11 | |
| 62 | 205023 | 大專 | 海寧市中醫(yī)院 | 臨床護理 | 0 | 35.5 | 12 | |
| 63 | 304004 | 大專 | 海寧市第二人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 82.6 | 77.8 | 1 | ★ |
| 64 | 304026 | 大專 | 海寧市第二人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 75.9 | 74.45 | 2 | ★ |
| 65 | 304005 | 本科 | 海寧市第二人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 77.97 | 70.99 | 3 | ★ |
| 66 | 304008 | 本科 | 海寧市第二人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 74.57 | 70.29 | 4 | |
| 67 | 304002 | 大專 | 海寧市第二人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 70.47 | 69.24 | 5 | |
| 68 | 304001 | 大專 | 海寧市第二人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 76.13 | 68.07 | 6 | |
| 69 | 304016 | 大專 | 海寧市第二人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 75.5 | 67.75 | 7 | |
| 70 | 304012 | 大專 | 海寧市第二人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 68.13 | 67.07 | 8 | |
| 71 | 304006 | 大專 | 海寧市第二人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 69.8 | 66.4 | 9 | |
| 72 | 304017 | 本科 | 海寧市第二人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 70.03 | 65.52 | 10 | |
| 73 | 401001 | 本科 | 海寧市第三人民醫(yī)院 | 臨床科室(內(nèi)科) | 84.77 | 78.39 | 1 | ★ |
| 74 | 401003 | 本科 | 海寧市第三人民醫(yī)院 | 臨床科室(內(nèi)科) | 85.57 | 75.29 | 2 | ★ |
| 75 | 401002 | 本科 | 海寧市第三人民醫(yī)院 | 臨床科室(內(nèi)科) | 缺考 | 28 | 3 | |
| 76 | 402001 | 碩士 | 海寧市第三人民醫(yī)院 | 臨床科室(兒科) | 64.4 | 49.7 | 1 | |
| 77 | 405004 | 本科 | 海寧市第三人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 85.77 | 77.39 | 1 | ★ |
| 78 | 405009 | 本科 | 海寧市第三人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 87.33 | 77.17 | 2 | ★ |
| 79 | 405017 | 大專 | 海寧市第三人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 73.77 | 73.89 | 3 | ★ |
| 80 | 405001 | 大專 | 海寧市第三人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 79.73 | 72.87 | 4 | |
| 81 | 405016 | 本科 | 海寧市第三人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 80.1 | 72.05 | 5 | |
| 82 | 405007 | 本科 | 海寧市第三人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 70.67 | 67.84 | 6 | |
| 83 | 405015 | 大專 | 海寧市第三人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 64.3 | 63.65 | 7 | |
| 84 | 405012 | 大專 | 海寧市第三人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 0 | 40.5 | 8 | |
| 85 | 405013 | 大專 | 海寧市第三人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 0 | 33.5 | 9 | |
| 86 | 501001 | 本科 | 海寧市第四人民醫(yī)院 | 臨床科室(精神科) | 84.47 | 74.24 | 1 | ★ |
| 87 | 502001 | 本科 | 海寧市第四人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 81.88 | 72.94 | 1 | ★ |
| 88 | 504003 | 本科 | 海寧市第四人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 81.9 | 73.45 | 1 | ★ |
| 89 | 504001 | 本科 | 海寧市第四人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 76.47 | 72.24 | 2 | |
| 90 | 504004 | 本科 | 海寧市第四人民醫(yī)院 | 臨床護理 | 70.2 | 66.1 | 3 | |
| 91 | 601005 | 本科 | 海寧市婦幼保健院 | 臨床科室(內(nèi)科) | 79.97 | 68.49 | 1 | ★ |
| 92 | 601001 | 本科 | 海寧市婦幼保健院 | 臨床科室(內(nèi)科) | 80.7 | 68.35 | 2 | |
| 93 | 602001 | 本科 | 海寧市婦幼保健院 | 臨床科室(兒科) | 81.17 | 69.09 | 1 | ★ |
| 94 | 604001 | 本科 | 海寧市婦幼保健院 | 影像科(超聲) | 缺考 | 29.5 | 1 | |
| 95 | 605023 | 大專 | 海寧市婦幼保健院 | 臨床護理 | 88.33 | 80.67 | 1 | ★ |
| 96 | 605022 | 大專 | 海寧市婦幼保健院 | 臨床護理 | 86.9 | 78.45 | 2 | ★ |
| 97 | 605008 | 本科 | 海寧市婦幼保健院 | 臨床護理 | 84.67 | 74.84 | 3 | ★ |
| 98 | 605011 | 大專 | 海寧市婦幼保健院 | 臨床護理 | 82.63 | 74.32 | 4 | |
| 99 | 605012 | 本科 | 海寧市婦幼保健院 | 臨床護理 | 83.73 | 72.87 | 5 | |
| 100 | 605007 | 本科 | 海寧市婦幼保健院 | 臨床護理 | 75.7 | 72.35 | 6 | |
| 101 | 605021 | 本科 | 海寧市婦幼保健院 | 臨床護理 | 72.97 | 68.49 | 7 | |
| 102 | 605016 | 本科 | 海寧市婦幼保健院 | 臨床護理 | 72.57 | 67.29 | 8 | |
| 103 | 605004 | 大專 | 海寧市婦幼保健院 | 臨床護理 | 65.53 | 64.77 | 9 | |
| 104 | 605006 | 本科 | 海寧市婦幼保健院 | 臨床護理 | 59.6 | 64.3 | 10 | |
| 105 | 802004 | 本科 | 海寧市許村中心衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 80.67 | 73.34 | 1 | ★ |
| 106 | 802001 | 本科 | 海寧市許村中心衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 77.77 | 72.89 | 2 | |
| 107 | 802003 | 大專 | 海寧市許村中心衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 80.23 | 69.62 | 3 | |
| 108 | 803001 | 大專 | 海寧市許村中心衛(wèi)生院 | 影像科(放射) | 83.97 | 60.99 | 1 | ★ |
| 109 | 901006 | 大專 | 海寧市袁花中心衛(wèi)生院 | 中藥房 | 84.07 | 66.04 | 1 | ★ |
| 110 | 901002 | 大專 | 海寧市袁花中心衛(wèi)生院 | 中藥房 | 73.19 | 62.1 | 2 | |
| 111 | 901005 | 本科 | 海寧市袁花中心衛(wèi)生院 | 中藥房 | 72.63 | 56.32 | 3 | |
| 112 | 902008 | 本科 | 海寧市袁花中心衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 83.63 | 76.32 | 1 | ★ |
| 113 | 902016 | 本科 | 海寧市袁花中心衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 76.17 | 74.09 | 2 | ★ |
| 114 | 902005 | 大專 | 海寧市袁花中心衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 80.33 | 73.67 | 3 | |
| 115 | 902021 | 大專 | 海寧市袁花中心衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 81.97 | 72.99 | 4 | |
| 116 | 902012 | 大專 | 海寧市袁花中心衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 76.77 | 68.89 | 5 | |
| 117 | 902014 | 本科 | 海寧市袁花中心衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 74.47 | 67.74 | 6 | |
| 118 | 902017 | 本科 | 海寧市袁花中心衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 74.37 | 67.69 | 7 | |
| 119 | 902007 | 本科 | 海寧市袁花中心衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 65.17 | 63.59 | 8 | |
| 120 | 1001005 | 大專 | 海寧市許村鎮(zhèn)許巷衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 78.27 | 74.64 | 1 | ★ |
| 121 | 1001006 | 本科 | 海寧市許村鎮(zhèn)許巷衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 85.23 | 74.12 | 2 | |
| 122 | 1001007 | 大專 | 海寧市許村鎮(zhèn)許巷衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 73.7 | 68.85 | 3 | |
| 123 | 1202017 | 本科 | 海寧市周王廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥房 | 83.87 | 66.44 | 1 | ★ |
| 124 | 1202011 | 本科 | 海寧市周王廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥房 | 80.14 | 64.57 | 2 | |
| 125 | 1202014 | 本科 | 海寧市周王廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥房 | 67.48 | 58.24 | 3 | |
| 126 | 1203009 | 大專 | 海寧市周王廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 社區(qū)護理 | 80.57 | 73.79 | 1 | ★ |
| 127 | 1203005 | 本科 | 海寧市周王廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 社區(qū)護理 | 缺考 | 30.5 | 2 | |
| 128 | 1203002 | 本科 | 海寧市周王廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 社區(qū)護理 | 0 | 28 | 3 | |
| 129 | 1301001 | 大專 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 83.4 | 65.2 | 1 | ★ |
| 130 | 1501001 | 本科 | 海寧市硤石街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公共衛(wèi)生科 | 79.17 | 57.09 | 1 | |
| 131 | 1502001 | 大專 | 海寧市硤石街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 影像科(B超) | 80.8 | 68.9 | 1 | ★ |
| 132 | 1503001 | 本科 | 海寧市硤石街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科 | 78.27 | 68.64 | 1 | ★ |
| 133 | 1601003 | 本科 | 海寧市海昌街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科 | 79.13 | 58.57 | 1 | |
| 134 | 1602001 | 本科 | 海寧市海昌街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 缺考 | 31 | 1 | |
| 135 | 1603001 | 大專 | 海寧市海昌街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公共衛(wèi)生科 | 67.84 | 55.92 | 1 |
注:帶“★”者為入圍體檢對象,請入圍對象于8月19日(周三)早上7:00在衛(wèi)生局大門口集中上車參加體檢,攜帶身份證、260元體檢費,注意空腹。
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)