易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
職位代碼 | 主管單位 | 招聘單位 | 單位性質 | 崗位類別 | 職位簡介 | 招聘對象 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 年齡 | 政治面貌 | 其它條件 | 報考咨詢聯系人、聯系電話 | 備注 |
101001 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 潞河醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事病案統(tǒng)計科工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學文秘) | 不限 | 不限 | 無 | 張老師(010)69543901-3580 | 參加公共基本能力測驗 |
101002 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 潞河醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事臨床藥品質量監(jiān)測工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 生物技術(生物制藥) | 不限 | 不限 | 無 | 張老師(010)69543901-3580 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
101003 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 潞河醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事臨床檢驗工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 醫(yī)學檢驗 | 不限 | 不限 | 無 | 張老師(010)69543901-3580 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
101004 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 潞河醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事醫(yī)院電力設施運行管理工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 不限 | 不限 | 無 | 張老師(010)69543901-3580 | 參加公共基本能力測驗 |
101005 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 潞河醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事樓宇設施的自動化管理工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 樓宇自動化工程及管理 | 不限 | 不限 | 無 | 張老師(010)69543901-3580 | 參加公共基本能力測驗 |
101006 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 潞河醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事護理相關工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 10 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 護理學 | 不限 | 不限 | 無 | 張老師(010)69543901-3580 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
101007 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 潞河醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事泌尿外科臨床工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 外科學 | 不限 | 不限 | 無 | 張老師(010)69543901-3580 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
101008 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 潞河醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事神經內科臨床工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫(yī)學七年制(神經病學) | 不限 | 不限 | 無 | 張老師(010)69543901-3580 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
101009 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 潞河醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事骨科臨床工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 外科學(骨外科) | 不限 | 不限 | 無 | 張老師(010)69543901-3580 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
101010 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 潞河醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事醫(yī)學醫(yī)保數據分析工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 衛(wèi)生統(tǒng)計學或流行病學 | 不限 | 不限 | 無 | 張老師 (010)69543901 -3580 |
參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
102001 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 管理 | 從事職能科室工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 計算機相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力測驗 |
102002 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 管理 | 從事統(tǒng)計工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 統(tǒng)計學 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力測驗,取得統(tǒng)計資格證優(yōu)先 |
102003 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 管理 | 從事職能科室工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 公共管理類 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力測驗 |
102004 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 管理 | 從事人事管理工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 人力資源管理 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力測驗 |
102005 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 管理 | 從事宣傳工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 廣告學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力測驗 |
102006 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 管理 | 從事財務工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 會計學專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力測驗,取得會計資格證優(yōu)先 |
102007 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事科教科工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合或臨床醫(yī)學專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,科學學位優(yōu)先 |
102008 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事腦病科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 中醫(yī)內科學(腦病方向) | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102009 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事內分泌科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 中醫(yī)內科學(腎病內分泌方向) | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102010 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門 醫(yī)院東區(qū) |
差額事業(yè) | 專業(yè) 技術 |
從事心病科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 心血管內科 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102011 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事肺病科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102012 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事肺病科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 呼吸相關專業(yè)或重癥醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102013 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事脾胃病科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 博士研究生 | 取得相應學位 | 中西醫(yī)結合內科學(脾胃病方向) | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102014 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事外科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 3 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合外科學、外科學 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102015 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事骨傷科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 4 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 骨外科 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102016 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事ICU、CCU臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 3 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 重癥醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102017 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事康復治療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 康復治療技術 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102018 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事急診科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 急診醫(yī)學及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102019 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事麻醉臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 麻醉學或臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102020 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門 醫(yī)院東區(qū) |
差額事業(yè) | 專業(yè) 技術 |
從事皮膚科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 中醫(yī)外科學(皮膚病方向) | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102021 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事眼科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 眼科學 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102022 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事耳鼻喉科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 耳鼻咽喉科學 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102023 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事推拿科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 針灸推拿學 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102024 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事針灸科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 針灸推拿對外交流 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102025 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事口腔科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 口腔相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102026 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事兒科臨床醫(yī)療工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 兒科相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102027 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事臨床醫(yī)技工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 4 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 醫(yī)學影像診斷學或臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102028 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事病理科工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 病理診斷與技術 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證優(yōu)先 |
102029 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事臨床藥學工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床藥學或藥學(西藥) | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
102030 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門 醫(yī)院東區(qū) |
差額事業(yè) | 專業(yè) 技術 |
從事藥學工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 藥學(西藥) | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
102031 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 東直門醫(yī)院東區(qū) | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事臨床護理工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 30 | 大專及以上 | 不限 | 護理學 | 不限 | 不限 | 無 | 吳艷平(010)80816655-8556 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,取得執(zhí)業(yè)護士資格證優(yōu)先 |
103001 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 婦幼保健院 | 差額事業(yè) | 管理 | 從事醫(yī)務科行政管理工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 法學專業(yè)(衛(wèi)生法學方向) | 不限 | 不限 | 無 | 許雪蓮(010)81588625 | 參加公共基本能力測驗 |
103002 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 婦幼保健院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事病案科病案管理工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 衛(wèi)生信息管理 | 不限 | 不限 | 無 | 許雪蓮(010)81588625 | 參加公共基本能力測驗 |
103003 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 婦幼保健院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事群體保健管理工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 預防醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 無 | 許雪蓮(010)81588625 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
103004 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 婦幼保健院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事婦產科、兒科、外科臨床工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 6 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 許雪蓮(010)81588625 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
103005 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 婦幼保健院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事超聲、放射影像診斷工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 醫(yī)學影像相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 許雪蓮(010)81588625 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
103006 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 婦幼保健院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事臨床護理工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 護理相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 許雪蓮(010)81588625 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
103007 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 婦幼保健院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事臨床護理工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 38 | 中專及以上 | 不限 | 護理相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 許雪蓮(010)81588625 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗,大專學歷優(yōu)先 |
103008 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 婦幼保健院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事臨床檢驗工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 醫(yī)學檢驗相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 許雪蓮(010)81588625 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
103009 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 婦幼保健院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事藥劑科藥品調劑工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 藥學(西藥)相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 許雪蓮(010)81588625 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
104001 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 管理 | 從事管理工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 管理類專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力測驗 |
104002 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 管理 | 從事財會工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 財務相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力測驗 |
104003 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 管理 | 從事設備管理工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 設備工程與管理相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力測驗 |
104004 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 管理 | 從事病案工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 病案學、檔案學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力測驗 |
104005 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 管理 | 從事醫(yī)保相關工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 勞動與社會保障相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力測驗 |
104006 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事臨床相關工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 14 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
104007 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事中醫(yī)相關工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 9 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中醫(yī)學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
104008 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事中西醫(yī)相關工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 5 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中西醫(yī)結合相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
104009 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事藥學相關工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 藥學(西藥)相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
104010 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事中藥相關工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中藥學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
104011 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事臨床護理工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 5 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 護理學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
104012 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事影像相關工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 5 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 醫(yī)學影像學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
104013 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事病理工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 病理學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
104014 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事預防保健相關工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
104015 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事麻醉工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 麻醉學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
104016 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事信息相關工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 計算機相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 何月芹、趙曄芳 (010)69545941 | 參加公共基本能力測驗 |
105001 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 老年病醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事臨床專業(yè)工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 5 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 無 | 侯穎春(010)69544987 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
105002 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 老年病醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事檢驗科檢驗專業(yè)工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學檢驗技術及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 侯穎春(010)69544987 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
105003 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 老年病醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事放射科影像專業(yè)工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 放射醫(yī)學技術及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 無 | 侯穎春(010)69544987 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
105004 | 通州區(qū)衛(wèi)生局 | 老年病醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 從事防??乒残l(wèi)生專業(yè)工作 | 2015年應屆畢業(yè)生 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 預防醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 無 | 侯穎春(010)69544987 | 參加公共基本能力與醫(yī)學相關能力測驗 |
