易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
序號 | 主管單位 | 招聘部門 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 擬招聘人數(shù) | 入圍比例 | 基本要求 | 其它要求 | 考生咨詢電話 | 現(xiàn)場資格審核地點(diǎn) | ||||
學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 年齡要求 | 是否全日制普通高等院校畢業(yè) | ||||||||||
1 | 懷柔區(qū)農(nóng)村工作委員會 | 小城鎮(zhèn)辦公室 | 管理崗 | 資金監(jiān)管崗1 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 農(nóng)業(yè)(林)經(jīng)濟(jì)管理、會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 30周歲以下 | 是 | 取得會計(jì)從業(yè)資格證書 | 69645317 | 懷柔區(qū)農(nóng)村工作委員會政工科(懷柔區(qū)府前街15號) |
2 | 北京雁棲湖生態(tài)發(fā)展示范區(qū)管理委員會 | 北京雁棲湖示范區(qū)旅游服務(wù)中心 | 管理崗 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 1.具有會計(jì)從業(yè)資格證書; 2.具有1年及以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷 | 69693770 | 北京雁棲湖生態(tài)發(fā)展示范區(qū)管理委員會辦公室(懷柔雁棲湖西路9號) |
3 | 懷柔區(qū)婦女聯(lián)合會 | 婦女兒童活動(dòng)中心 | 管理崗 | 宣傳培訓(xùn)崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學(xué)、教育學(xué)、法學(xué)、英語等相關(guān)專業(yè) | 35周歲以下 | 不限 | 需具有3年及以上基層工作經(jīng)歷;具有組織策劃大型活動(dòng)的能力和較強(qiáng)的公文寫作能力 | 69645370 | 懷柔區(qū)婦聯(lián)辦公室(懷柔區(qū)青春路21號慧友大廈202室) |
4 | 懷柔區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 | 機(jī)械維修隊(duì) | 管理崗 | 軟件網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 無要求 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 35周歲以下 | 是 | 無 | 69651995 | 懷柔區(qū)環(huán)衛(wèi)中心三層?jì)D委會辦公室(懷柔區(qū)開放路58號) |
清運(yùn)三隊(duì) | 管理崗 | 車輛管理崗 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 無要求 | 汽車檢測與維修技術(shù)、汽車改裝技術(shù)、汽車運(yùn)用與維修、汽車服務(wù)工程 | 35周歲以下 | 是 | 無 | 69651995 | 懷柔區(qū)環(huán)衛(wèi)中心三層?jì)D委會辦公室(懷柔區(qū)開放路58號) | ||
清潔四隊(duì) | 管理崗 | 街路宣傳崗 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 無要求 | 文秘、秘書學(xué)、旅游管理 | 35周歲以下 | 是 | 無 | 69651995 | 懷柔區(qū)環(huán)衛(wèi)中心三層?jì)D委會辦公室(懷柔區(qū)開放路58號) | ||
清潔一隊(duì) | 管理崗 | 街路宣傳崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 無要求 | 行政管理、秘書學(xué)、應(yīng)用語言學(xué) | 35周歲以下 | 不限 | 具有3年及以上基層工作經(jīng)歷 | 69651995 | 懷柔區(qū)環(huán)衛(wèi)中心三層?jì)D委會辦公室(懷柔區(qū)開放路58號) | ||
5 | 北京雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 投資服務(wù)中心 | 專技崗 | 規(guī)劃工程崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 無要求 | 土木工程(道橋方向)、建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 30周歲以下 | 不限 | 具有全國建設(shè)工程造價(jià)員資格證書(土建專業(yè));具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | 61663631、61663681 | 北京雁棲開發(fā)區(qū)管委會(北京雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)888號) |
投資服務(wù)中心 | 管理崗 | 宣傳報(bào)道崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 無要求 | 新聞學(xué)、漢語言文學(xué) | 30周歲以下 | 是 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | 61663631、61663681 | 北京雁棲開發(fā)區(qū)管委會(北京雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)888號) | ||
科技研發(fā)服務(wù)中心 | 管理崗 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃崗 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 35周歲以下 | 是 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | 61663631、61663681 | 北京雁棲開發(fā)區(qū)管委會(北京雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)888號) | ||
6 | 懷柔區(qū)農(nóng)機(jī)服務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)具研究所 | 專技崗 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)引進(jìn)推廣崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 25周歲以下 | 是 | 無 | 69623878 | 懷柔區(qū)農(nóng)機(jī)服務(wù)中心六樓會議室(懷柔區(qū)迎賓中路42號) |
農(nóng)機(jī)學(xué)校 | 專技崗 | 拖拉機(jī)技術(shù)培訓(xùn)崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 25周歲以下 | 是 | 無 | 69623878 | 懷柔區(qū)農(nóng)機(jī)服務(wù)中心六樓會議室(懷柔區(qū)迎賓中路42號) | ||
7 | 懷柔區(qū)種植業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專技崗 | 園藝研究推廣崗 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 農(nóng)學(xué)、園藝(蔬菜方向)、作物栽培與耕作學(xué)、 和與蔬菜種植相關(guān)的專業(yè) | 30周歲以下 | 是 | 工作條件比較艱苦,需要經(jīng)常下鄉(xiāng) | 69623298 | 懷柔區(qū)種植業(yè)服務(wù)中心政工科(懷柔區(qū)富樂北里26號) |
8 | 懷柔區(qū)水務(wù)局 | 湯河水務(wù)站 | 專技崗 | 水利工程現(xiàn)場勘察實(shí)施崗1 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 水利工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源工程、水文與水資源、水務(wù)工程、水務(wù)管理、給排水工程、給排水科學(xué)與工程、給排水工程技術(shù)、水土保持、水土保持與荒漠化防治、水環(huán)境工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 89682103 | 懷柔區(qū)水務(wù)局二層政工科(懷柔區(qū)北大街57號) |
北臺上水庫管理處 | 專技崗 | 水庫工程除險(xiǎn)加固及維修養(yǎng)護(hù)崗 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 水利工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源工程、水文與水資源、水務(wù)工程、水務(wù)管理、給排水工程、給排水科學(xué)與工程、給排水工程技術(shù)、水土保持、水土保持與荒漠化防治、水環(huán)境工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 89682103 | 懷柔區(qū)水務(wù)局二層政工科(懷柔區(qū)北大街57號) | ||
北臺上水庫管理處 | 專技崗 | 水庫安全運(yùn)行檢查、水政執(zhí)法監(jiān)督崗 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 水利工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源工程、水文與水資源、水務(wù)工程、水務(wù)管理、給排水工程、給排水科學(xué)與工程、給排水工程技術(shù)、水土保持、水土保持與荒漠化防治、水環(huán)境工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 89682103 | 懷柔區(qū)水務(wù)局二層政工科(懷柔區(qū)北大街57號) | ||
8 | 懷柔區(qū)水務(wù)局 | 沙峪口水庫管理處 | 專技崗 | 水庫工程除險(xiǎn)加固及維修養(yǎng)護(hù)崗 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 水利工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源工程、水文與水資源、水務(wù)工程、水務(wù)管理、給排水工程、給排水科學(xué)與工程、給排水工程技術(shù)、水土保持、水土保持與荒漠化防治、水環(huán)境工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 89682103 | 懷柔區(qū)水務(wù)局二層政工科(懷柔區(qū)北大街57號) |
應(yīng)急水源供水管理所 | 專技崗 | 供水行業(yè)安全保障崗2 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 水利工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源工程、水文與水資源、水務(wù)工程、水務(wù)管理、給排水工程、給排水科學(xué)與工程、給排水工程技術(shù)、水土保持、水土保持與荒漠化防治、水環(huán)境工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 89682103 | 懷柔區(qū)水務(wù)局二層政工科(懷柔區(qū)北大街57號) | ||
水土保持科學(xué)試驗(yàn)站 | 專技崗 | 污水、再生水資源技術(shù)開發(fā)崗2 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 水利工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源工程、水文與水資源、水務(wù)工程、水務(wù)管理、給排水工程、給排水科學(xué)與工程、給排水工程技術(shù)、水土保持、水土保持與荒漠化防治、水環(huán)境工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 89682103 | 懷柔區(qū)水務(wù)局二層政工科(懷柔區(qū)北大街57號) | ||
9 | 懷柔區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 殘疾人職業(yè)康復(fù)中心 | 管理崗 | 項(xiàng)目開發(fā)崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 無要求 | 人力資源管理 | 30周歲以下 | 不限 | 具有3年及以上工作經(jīng)歷 ,具有輔助器具師資格證 | 60682585 | 懷柔區(qū)殘聯(lián)二層第二教室(懷柔區(qū)青春路富樂南里5號) |
殘疾人就業(yè)服務(wù)所 | 管理崗 | 教育服務(wù)崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 無要求 | 小學(xué)教育(文科)、法學(xué) | 30周歲以下 | 不限 | 具有3年及以上工作經(jīng)歷 | 60682585 | |||
10 | 懷柔區(qū)交通局 | 渤海執(zhí)法隊(duì) | 管理崗 | 貨運(yùn)交通執(zhí)法崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 30周歲以下 | 是 | 具備網(wǎng)站維護(hù)、視頻設(shè)備維護(hù)、軟件開發(fā)的能力 | 69623226 | 懷柔區(qū)交通局政工科(懷柔區(qū)南大街28號辦公樓二樓) |
琉璃廟執(zhí)法隊(duì) | 管理崗 | 貨運(yùn)交通執(zhí)法崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69623226 | 懷柔區(qū)交通局政工科(懷柔區(qū)南大街28號辦公樓二樓) | ||
11 | 懷柔區(qū)社會工作委員會 | 網(wǎng)格化社會服務(wù)管理中心 | 管理崗 | 綜合協(xié)調(diào)2崗 | 1 | 1:3 | 本科 | 無要求 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 取得助理級及以上社會工作師資格證書;具有3年及以上工作經(jīng)歷。 | 69685027 | 懷柔區(qū)社會工委政辦室(懷柔區(qū)青春路26號,西樓三層) |
12 | 懷柔區(qū)文化委員會 | 圖書館 | 專技崗 | 圖書采編崗 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 無要求 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 30周歲以下 | 是 | 2014年及以前畢業(yè)生 | 69623642 | 懷柔區(qū)文化委員會政工科(懷柔區(qū)迎賓北路7號) |
圖書館 | 專技崗 | 書刊管理崗(一) | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 無要求 | 影視多媒體技術(shù)、視覺藝術(shù)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 30周歲以下 | 是 | 2014年及以前畢業(yè)生 | 69623642 | 懷柔區(qū)文化委員會政工科(懷柔區(qū)迎賓北路7號) | ||
圖書館 | 專技崗 | 書刊管理崗(二) | 2 | 1:3 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 30周歲以下 | 是 | 2014年及以前畢業(yè)生 | 69623642 | 懷柔區(qū)文化委員會政工科(懷柔區(qū)迎賓北路7號) | ||
文化館 | 專技崗 | 群眾文化輔導(dǎo)崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 舞蹈教育 | 30周歲以下 | 是 | 能夠從事舞蹈輔導(dǎo)、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演等工作;從事舞蹈專業(yè)相關(guān)工作一年及以上。 | 69623642 | 懷柔區(qū)文化委員會政工科(懷柔區(qū)迎賓北路7號) | ||
13 | 懷柔區(qū)人民政府法制辦公室 | 行政復(fù)議接待室 | 管理崗 | 行政復(fù)議接待管理崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69644828 | 懷柔區(qū)府前街15號(區(qū)政府后院二層小樓一層綜合科) |
14 | 懷柔區(qū)民政局 | 老年服務(wù)中心 | 管理崗 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 1:3 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué) | 25周歲以下 | 是 | 2015年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 69624472 | 懷柔區(qū)民政局四層2417室(懷柔區(qū)北大街26號) |
光榮院 | 管理崗 | 會計(jì)崗 | 1 | 1:3 | 本科 | 學(xué)士 | 會計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 35周歲以下 | 是 | 具有3年及以上工作經(jīng)歷 | 69624472 | 懷柔區(qū)民政局四層2417室(懷柔區(qū)北大街26號) | ||
15 | 懷柔區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 專技崗 | 水質(zhì)監(jiān)測崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 無要求 | 水環(huán)境監(jiān)測與保護(hù)、分析化學(xué)、環(huán)境工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)資源利用 | 35周歲以下 | 是 | 無 | 89684836 | 懷柔區(qū)環(huán)境保護(hù)局辦公室(懷柔區(qū)北大街49號) |
環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 專技崗 | 氣體檢測崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 無要求 | 水環(huán)境監(jiān)測與保護(hù)、分析化學(xué)、環(huán)境工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)資源利用 | 35周歲以下 | 是 | 無 | 89684836 | 懷柔區(qū)環(huán)境保護(hù)局辦公室(懷柔區(qū)北大街49號) | ||
16 | 懷柔區(qū)住建委 | 工程建設(shè)施工安全生產(chǎn)監(jiān)督站 | 專技崗 | 施工安全監(jiān)督崗 | 2 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 結(jié)構(gòu)工程、市政工程、供熱供燃?xì)馔L(fēng)及空調(diào)工程、橋梁與隧道工程、建筑與土木工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69628182 | 懷柔區(qū)住建委4層419房間(懷柔區(qū)青春路48號) |
鄉(xiāng)村公路建設(shè)管理中心 | 專技崗 | 鄉(xiāng)村公路建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)崗 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 結(jié)構(gòu)工程、市政工程、供熱供燃?xì)馔L(fēng)及空調(diào)工程、橋梁與隧道工程、建筑與土木工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69628182 | 懷柔區(qū)住建委4層419房間(懷柔區(qū)青春路48號) | ||
重點(diǎn)工程預(yù)決算中心 | 專技崗 | 工程預(yù)決算崗 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 結(jié)構(gòu)工程、市政工程、供熱供燃?xì)馔L(fēng)及空調(diào)工程、橋梁與隧道工程、建筑與土木工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69628182 | 懷柔區(qū)住建委4層419房間(懷柔區(qū)青春路48號) | ||
物業(yè)管理指導(dǎo)中心 | 管理崗 | 綜合管理崗 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 漢語言、漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、法學(xué)、行政管理、物業(yè)管理、電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69628182 | 懷柔區(qū)住建委4層419房間(懷柔區(qū)青春路48號) | ||
16 | 懷柔區(qū)住建委 | 物業(yè)管理指導(dǎo)中心 | 專技崗 | 物業(yè)安全技術(shù)指導(dǎo)崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科專業(yè)包括:土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程研究生專業(yè)包括:結(jié)構(gòu)工程、市政工程、供熱供燃?xì)馔L(fēng)及空調(diào)工程、橋梁與隧道工程、建筑與土木工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69628182 | 懷柔區(qū)住建委4層419房間(懷柔區(qū)青春路48號) |
建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 專技崗 | 招投標(biāo)監(jiān)管崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科專業(yè)包括:土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程研究生專業(yè)包括:結(jié)構(gòu)工程、市政工程、供熱供燃?xì)馔L(fēng)及空調(diào)工程、橋梁與隧道工程、建筑與土木工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69628182 | 懷柔區(qū)住建委4層419房間(懷柔區(qū)青春路48號) | ||
住房保障事務(wù)中心綜合管理科 | 管理崗 | 綜合管理崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 漢語言、漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、法學(xué)、行政管理、物業(yè)管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69628182 | 懷柔區(qū)住建委4層419房間(懷柔區(qū)青春路48號) | ||
住房保障事務(wù)中心審核分配科 | 管理崗 | 綜合管理崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 漢語言、漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、法學(xué)、行政管理、物業(yè)管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69628182 | 懷柔區(qū)住建委4層419房間(懷柔區(qū)青春路48號) | ||
16 | 懷柔區(qū)住建委 | 住房保障事務(wù)中心使用監(jiān)督管理科 | 專技崗 | 資格監(jiān)管崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科專業(yè)包括:土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程研究生專業(yè)包括:結(jié)構(gòu)工程、市政工程、供熱供燃?xì)馔L(fēng)及空調(diào)工程、橋梁與隧道工程、建筑與土木工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69628182 | 懷柔區(qū)住建委4層419房間(懷柔區(qū)青春路48號) |
重點(diǎn)工程項(xiàng)目管理中心 | 管理崗 | 綜合管理崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科專業(yè)包括:土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程研究生專業(yè)包括:結(jié)構(gòu)工程、市政工程、供熱供燃?xì)馔L(fēng)及空調(diào)工程、橋梁與隧道工程、建筑與土木工程 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69628182 | 懷柔區(qū)住建委4層419房間(懷柔區(qū)青春路48號) | ||
17 | 懷柔區(qū)旅游發(fā)展委員會 | 旅游咨詢服務(wù)中心 | 管理崗 | 綜合管理崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 旅游管理、新聞學(xué)、漢語言文學(xué) | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69646450 | 懷柔區(qū)旅游發(fā)展委員會二層政辦室(懷柔區(qū)迎賓北路7號) |
旅游市場推廣中心 | 管理崗 | 市場推廣崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 旅游管理、市場營銷、廣告學(xué) | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69646450 | 懷柔區(qū)旅游發(fā)展委員會二層政辦室(懷柔區(qū)迎賓北路7號) | ||
18 | 懷柔區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)部 | 管理崗 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗1 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 文化產(chǎn)業(yè)管理、藝術(shù)設(shè)計(jì)、傳播學(xué) | 25周歲以下 | 是 | 無 | 69680036 | 懷柔區(qū)文促中心三層政辦室(懷柔區(qū)南大街26號) |
管理崗 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗2 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)與金融 | 25周歲以下 | 是 | 取得英語六級及以上成績單 | 69680036 | 懷柔區(qū)文促中心三層政辦室(懷柔區(qū)南大街26號) | |||
19 | 懷柔區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 設(shè)備維護(hù)崗 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、熱能與動(dòng)力工程、工業(yè)設(shè)計(jì) | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69626695 | 懷柔區(qū)衛(wèi)計(jì)委南平房會議室(興懷大街16號) |
北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 網(wǎng)絡(luò)編程崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程 | 35周歲以下 | 否 | 具有5年及以上計(jì)算機(jī)相關(guān)工作經(jīng)歷 | 69626695 | 懷柔區(qū)衛(wèi)計(jì)委南平房會議室(興懷大街16號) | ||
北京懷柔醫(yī)院 | 管理崗 | 醫(yī)療事務(wù)管理崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 25周歲以下 | 是 | 2015年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 69626695 | 懷柔區(qū)衛(wèi)計(jì)委南平房會議室(興懷大街16號) | ||
北京懷柔醫(yī)院 | 管理崗 | 醫(yī)療糾紛防控崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 法學(xué)或衛(wèi)生事業(yè)管理 | 25周歲以下 | 是 | 無 | 69626695 | 懷柔區(qū)衛(wèi)計(jì)委南平房會議室(興懷大街16號) | ||
北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 會計(jì)崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 財(cái)務(wù)管理或會計(jì)學(xué) | 25周歲以下 | 是 | 2015年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 69626695 | 懷柔區(qū)衛(wèi)計(jì)委南平房會議室(興懷大街16號) | ||
北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 績效考核崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 人力資源管理或管理學(xué)相關(guān)專業(yè) | 25周歲以下 | 是 | 2015年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 69626695 | 懷柔區(qū)衛(wèi)計(jì)委南平房會議室(興懷大街16號) | ||
19 | 懷柔區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗 | 宣傳策劃崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 廣告學(xué) | 35周歲以下 | 是 | 具有5年及以上宣傳、策劃工作經(jīng)歷, 取得廣告師職業(yè)資格證書 | 69644319 | 懷柔區(qū)衛(wèi)計(jì)委南平房會議室(興懷大街16號) |
中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗 | 會計(jì)崗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 會計(jì)學(xué) | 25周歲以下 | 是 | 取得會計(jì)從業(yè)資格證書 | 69644319 | 懷柔區(qū)衛(wèi)計(jì)委南平房會議室(興懷大街16號) | ||
20 | 懷柔區(qū)園林綠化局 | 湯河口木材檢查站 | 管理崗 | 綜合檢查崗 | 1 | 1:3 | 本科 | 無要求 | 法學(xué) | 35周歲以下 | 不限 | 無 | 69658549 | 懷柔區(qū)園林綠化局三層政工科(懷柔區(qū)府前街13號) |
森林消防大隊(duì) | 管理崗 | 器材管理崗 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 無要求 | 無 | 30周歲以下 | 不限 | 無 | 69658549 | 懷柔區(qū)園林綠化局三層政工科(懷柔區(qū)府前街13號) | ||
森林消防大隊(duì) | 專技崗 | 防火技術(shù)培訓(xùn)崗 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 無要求 | 安全技術(shù)管理 | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69658549 | 懷柔區(qū)園林綠化局三層政工科(懷柔區(qū)府前街13號) | ||
園林綠化服務(wù)中心 | 專技崗 | 園林綠化崗 | 1 | 1:3 | 本科 | 無要求 | 園林 | 30周歲以下 | 不限 | 無 | 69658549 | 懷柔區(qū)園林綠化局三層政工科(懷柔區(qū)府前街13號) | ||
園林綠化服務(wù)中心 | 專技崗 | 園林設(shè)計(jì)崗 | 1 | 1:3 | 本科 | 學(xué)士 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(城市環(huán)境藝術(shù)方向) | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69658549 | 懷柔區(qū)園林綠化局三層政工科(懷柔區(qū)府前街13號) | ||
園林綠化服務(wù)中心 | 管理崗 | 后勤管理崗 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 無要求 | 無 | 30周歲以下 | 不限 | 無 | 69658549 | 懷柔區(qū)園林綠化局三層政工科(懷柔區(qū)府前街13號) | ||
喇叭溝門林場 | 專技崗 | 造林技術(shù)指導(dǎo)崗 | 1 | 1:3 | 大?;虮究?/TD> | 無要求 | 林學(xué)相關(guān)專業(yè) | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69658549 | 懷柔區(qū)園林綠化局三層政工科(懷柔區(qū)府前街13號) | ||
20 | 懷柔區(qū)園林綠化局 | 寶山林業(yè)站 | 管理崗 | 綜合管理崗 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 無要求 | 無 | 30周歲以下 | 不限 | 無 | 69658549 | 懷柔區(qū)園林綠化局三層政工科(懷柔區(qū)府前街13號) |
雁棲林業(yè)站 | 專技崗 | 綜合技術(shù)指導(dǎo)崗 | 1 | 1:3 | 大?;虮究?/TD> | 無要求 | 林學(xué)相關(guān)專業(yè) | 30周歲以下 | 是 | 無 | 69658549 | 懷柔區(qū)園林綠化局三層政工科(懷柔區(qū)府前街13號) | ||
